ISIS P4 PM
Code produit:ISI63501
            Taper:Z11/PM4/a2 C HF**
                        Brève description
                Couleur noire | suspension E27 | capteur HF a micro-ondes | Teinte brillante PMMA
                          Modèle
    
          Autres produits
        Documents à télécharger
    
    
            Calcul approximatif de l'éclairage
      
          Calcul
          Table d'orientation de l'intensité lumineuse
        
      | Intensity | height of reference plane 0m | height of reference plane 0.85m | 
|---|---|---|
| 50lx | cellar | - | 
| 75lx | parking space, garage | - | 
| 100lx | corridor, communication space, staircase | storage, boiler room | 
| 150lx | - | bedroom, living room | 
| 200lx | area in front of the elevator | bathroom, toilet, dressing room, pantry, waiting room, dining room, utility room | 
| 300lx | - | office, children's room, children's playroom, reception, laundry room, store | 
| 500lx | - | kitchen countertop, classroom, treatment room, hair salon, meeting room | 
| 1000lx | - | operating room, examination and treatment procedures | 
| Lighting of other spaces in standard EN 12464-1. | ||
Le calcul de l’éclairage en ligne n’est qu’indicatif et ses résultats peuvent ne pas être totalement précis.
    Données techniques
    
              
      
  
  
  | Types de luminaires: | Capteur | 
| Type de montage: | Suspendu - barre | 
| Matériel de base: | acier | 
| Matériau de l'abat-jour: | polyméthacrylate de méthyle brillant | 
| Couleur de base: | le noir Ral9005   | 
| Couleur de l'abat-jour: | blanche | 
| Tenir l'ombre: | support en acier | 
| Lieu de montage: | plafond | 
| Width: | 500 mm | 
| Longueur: | 500 mm | 
| Hauteur: | 500 mm | 
| Diamètre: | 500 mm | 
| Trou de montage: | aucun | 
| Entrée de câble: | aucun | 
| Longueur de suspension: | 400 mm | 
| La résistance aux chocs: | IK06 | 
    Données électriques
    
                                
      
  
  | Nombre d'alimentations: | 1 | 
| Puissance d'une alimentation: | 40 W | 
| Sortir: | 40 W | 
| Indice de Protection: | IP40 | 
| Prise: | E27 | 
| Capteur: | HF | 
| Agrafes: | aucun | 
7
  
    Données lumineuses
    
      
                                        
              
      
    
    Données logistiques
    
              
      
  
| EAN | 8591728022617 | 
| Poids NTTO | 3.1 Kg | 
| Poids BTTO | 4 Kg | 
| Nombre de cartons | 2 | 
| Volume du colis | 0.164 m3 | 
| Colis 1 largeur | 0.52 m | 
| Forfait 1 longueur | 0.52 m | 
| Colis 1 hauteur | 0.53 m | 
| Colis 2 largeur | 0.21 m | 
| Forfait 2 longueur | 0.165 m | 
| Forfait 2 hauteur | 0.6 m | 
| Garantie: | 60 mois | 
                  
                      Classique ON/OFF
                  
                      Capteur
                  
                      Gradable
                  
                      Combiné d'urgence
                  
                      Combiné d’urgence SELFTEST
                                  
                                    | Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Temps d'urgence (h) | Longueur de suspension (mm) | Garantie (mois) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISI73218 | LED-5L07E900Z11/PM4/a4 NK3H NB 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 800 | 60 | Détail | |
| ISI73219 | LED-5L07E900Z11/PM4/a5 NK3H NB 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 1000 | 60 | Détail | |
| ISI73216 | LED-5L07E900Z11/PM4/a2 NK3H NB 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 400 | 60 | Détail | |
| ISI73217 | LED-5L07E900Z11/PM4/a3 NK3H NB 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 600 | 60 | Détail | |
| ISI73215 | LED-5L07E900Z11/PM4/a1 NK3H NB 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 200 | 60 | Détail | |
| ISI73213 | LED-5L07E900Z11/PM4/a4 NK3H NL 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 800 | 60 | Détail | |
| ISI73214 | LED-5L07E900Z11/PM4/a5 NK3H NL 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 1000 | 60 | Détail | |
| ISI73211 | LED-5L07E900Z11/PM4/a2 NK3H NL 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 400 | 60 | Détail | |
| ISI73212 | LED-5L07E900Z11/PM4/a3 NK3H NL 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 600 | 60 | Détail | |
| ISI73209 | LED-5L07E900Z11/PM4/a5 NK3H MS 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 1000 | 60 | Détail | |
| ISI73210 | LED-5L07E900Z11/PM4/a1 NK3H NL 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 200 | 60 | Détail | |
| ISI73208 | LED-5L07E900Z11/PM4/a4 NK3H MS 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 800 | 60 | Détail | |
| ISI73206 | LED-5L07E900Z11/PM4/a2 NK3H MS 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 400 | 60 | Détail | |
| ISI73207 | LED-5L07E900Z11/PM4/a3 NK3H MS 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 600 | 60 | Détail | |
| ISI73204 | LED-5L07E900Z11/PM4/a5 NK3H C 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 1000 | 60 | Détail | |
| ISI73205 | LED-5L07E900Z11/PM4/a1 NK3H MS 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 200 | 60 | Détail | |
| ISI73203 | LED-5L07E900Z11/PM4/a4 NK3H C 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 800 | 60 | Détail | |
| ISI73201 | LED-5L07E900Z11/PM4/a2 NK3H C 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 400 | 60 | Détail | |
| ISI73202 | LED-5L07E900Z11/PM4/a3 NK3H C 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 600 | 60 | Détail | |
| ISI73199 | LED-5L07E900Z11/PM4/a5 NK3H B 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 1000 | 60 | Détail | |
| ISI73200 | LED-5L07E900Z11/PM4/a1 NK3H C 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 200 | 60 | Détail | |
| ISI73197 | LED-5L07E900Z11/PM4/a3 NK3H B 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 600 | 60 | Détail | |
| ISI73198 | LED-5L07E900Z11/PM4/a4 NK3H B 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 800 | 60 | Détail | |
| ISI73196 | LED-5L07E900Z11/PM4/a2 NK3H B 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 400 | 60 | Détail | |
| ISI73194 | LED-5L07E900Z11/PM4/a5 NK3H NB 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 1000 | 60 | Détail | |
| ISI73195 | LED-5L07E900Z11/PM4/a1 NK3H B 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 200 | 60 | Détail | |
| ISI73192 | LED-5L07E900Z11/PM4/a3 NK3H NB 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 600 | 60 | Détail | |
| ISI73193 | LED-5L07E900Z11/PM4/a4 NK3H NB 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 800 | 60 | Détail | |
| ISI73191 | LED-5L07E900Z11/PM4/a2 NK3H NB 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 400 | 60 | Détail | |
| ISI73190 | LED-5L07E900Z11/PM4/a1 NK3H NB 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 200 | 60 | Détail | |
| ISI73188 | LED-5L07E900Z11/PM4/a4 NK3H NL 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 800 | 60 | Détail | |
| ISI73189 | LED-5L07E900Z11/PM4/a5 NK3H NL 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 1000 | 60 | Détail | |
| ISI73186 | LED-5L07E900Z11/PM4/a2 NK3H NL 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 400 | 60 | Détail | |
| ISI73187 | LED-5L07E900Z11/PM4/a3 NK3H NL 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 600 | 60 | Détail | |
| ISI73185 | LED-5L07E900Z11/PM4/a1 NK3H NL 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 200 | 60 | Détail | |
| ISI73183 | LED-5L07E900Z11/PM4/a4 NK3H MS 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 800 | 60 | Détail | |
| ISI73184 | LED-5L07E900Z11/PM4/a5 NK3H MS 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 1000 | 60 | Détail | |
| ISI73181 | LED-5L07E900Z11/PM4/a2 NK3H MS 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 400 | 60 | Détail | |
| ISI73182 | LED-5L07E900Z11/PM4/a3 NK3H MS 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 600 | 60 | Détail | |
| ISI73180 | LED-5L07E900Z11/PM4/a1 NK3H MS 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 200 | 60 | Détail | |
| ISI73178 | LED-5L07E900Z11/PM4/a4 NK3H C 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 800 | 60 | Détail | |
| ISI73179 | LED-5L07E900Z11/PM4/a5 NK3H C 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 1000 | 60 | Détail | |
| ISI73176 | LED-5L07E900Z11/PM4/a2 NK3H C 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 400 | 60 | Détail | |
| ISI73177 | LED-5L07E900Z11/PM4/a3 NK3H C 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 600 | 60 | Détail | |
| ISI73175 | LED-5L07E900Z11/PM4/a1 NK3H C 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 200 | 60 | Détail | |
| ISI73173 | LED-5L07E900Z11/PM4/a4 NK3H B 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 800 | 60 | Détail | |
| ISI73174 | LED-5L07E900Z11/PM4/a5 NK3H B 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 1000 | 60 | Détail | |
| ISI73171 | LED-5L07E900Z11/PM4/a2 NK3H B 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 400 | 60 | Détail | |
| ISI73172 | LED-5L07E900Z11/PM4/a3 NK3H B 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 600 | 60 | Détail | |
| ISI73170 | LED-5L07E900Z11/PM4/a1 NK3H B 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 200 | 60 | Détail | 
Accessoires
Référence
 
         
                 
                




