AURA 3
Code produit:AUR61508
Taper:LED-1L14E500K63/062 NK3HST 4K#
Modèle
Autres produits
Documents à télécharger
Calcul approximatif de l'éclairage
Données techniques
| Types de luminaires: | Combiné d’urgence SELFTEST |
| Type de montage: | Luminaire mural et plafond |
| Matériel de base: | acier |
| Matériau de l'abat-jour: | verre triple couche TRIPLEX OPAL |
| Couleur de base: | blanche Ral9003 |
| Couleur de l'abat-jour: | blanche |
| Tenir l'ombre: | système de pliage |
| Lieu de montage: | mur / plafond |
| Width: | 350 mm |
| Longueur: | 350 mm |
| Hauteur: | 120 mm |
| Diamètre: | 350 mm |
| Trou de montage: | 4xØ5mm |
| Entrée de câble: | 2xØ16mm |
| Classe énergétique: | D |
| La résistance aux chocs: | IK01 |
Données électriques
| Nombre d'alimentations: | 1 |
| Puissance d'une alimentation: | 13 W |
| Sortir: | 13 W |
| Indice de Protection: | IP43 |
| Prise: | LED modul |
| Type de batterie: | LiFePO4 |
| Temps d'urgence: | 3 h |
| SELFTEST: | oui |
| Agrafes: | bornier à pression |
Données lumineuses
| Flux lum. du luminaire: | 1410 lm |
| Flux lum. de la source: | 2080 lm |
| Flux lum.de la source lumineuse en mode secours: | 200 lm |
| Température de couleur: | 4000 K |
| Durée de vie des DEL L80/B10: | 100000 heures |
| CRI: | Ra80 |
| MacAdam: | 3 |
Données logistiques
| EAN | 8591728149239 |
| Poids NTTO | 2.8 Kg |
| Poids BTTO | 3.1 Kg |
| Nombre de cartons | 1 |
| Volume du colis | 0.017 m3 |
| Colis 1 largeur | 0.355 m |
| Forfait 1 longueur | 0.375 m |
| Colis 1 hauteur | 0.13 m |
| Garantie: | 60 mois |
Accessoires
Référence









