DELIA 1
Code produit:DEL56791
Taper:LED-1L14E500KN62/PC22 HF 4K#
Brève description
Couleur blanche | éclairage LED en saillie | capteur HF a micro-ondes | abat-jour en polycarbonate
Modèle
Autres produits
Documents à télécharger
Calcul approximatif de l'éclairage
Données techniques
| Types de luminaires: | Capteur |
| Type de montage: | Luminaire mural et plafond |
| Matériel de base: | acier |
| Matériau de l'abat-jour: | polycarbonate opale |
| Couleur de base: | blanche Ral9003 |
| Couleur de l'abat-jour: | blanche |
| Tenir l'ombre: | système de pliage |
| Lieu de montage: | mur / plafond |
| Width: | 300 mm |
| Longueur: | 300 mm |
| Hauteur: | 75 mm |
| Diamètre: | 300 mm |
| Trou de montage: | 3xØ4mm, 3xØ5mm |
| Entrée de câble: | 2xØ16mm |
| Classe énergétique: | D |
| La résistance aux chocs: | IK10 |
Données électriques
| Nombre d'alimentations: | 1 |
| Puissance d'une alimentation: | 13 W |
| Sortir: | 13 W |
| Indice de Protection: | IP54 |
| Prise: | LED modul |
| Capteur: | HF |
| Agrafes: | bornier à pression, sans vis |
Données lumineuses
| Flux lum. du luminaire: | 1540 lm |
| Flux lum. de la source: | 2080 lm |
| Température de couleur: | 4000 K |
| Durée de vie des DEL L80/B10: | 100000 heures |
| CRI: | Ra80 |
| MacAdam: | 3 |
Données logistiques
| EAN | 8591728073954 |
| Poids NTTO | 1 Kg |
| Poids BTTO | 1.2 Kg |
| Nombre de cartons | 1 |
| Volume du colis | 0.01 m3 |
| Colis 1 largeur | 0.31 m |
| Forfait 1 longueur | 0.31 m |
| Colis 1 hauteur | 0.1 m |
| Garantie: | 60 mois |
Accessoires
Référence








