TRITON 2
Code produit:TRI57283
            Taper:LED-1L15E500/IN-184 C HF CORR 3K#
                        Brève description
                Couleur noire | éclairage LED industriel | Fonction COULOIR (HF+DALI) | abat-jour en polycarbonate
                          Modèle
    
          Autres produits
        Documents à télécharger
    
    
            Calcul approximatif de l'éclairage
      
    Données techniques
    
              
      
  
  
  | Types de luminaires: | Corridor | 
| Type de montage: | Industrielle | 
| Matériel de base: | polycarbonate | 
| Matériau de l'abat-jour: | polycarbonate opale | 
| Couleur de base: | le noir Ral9005                             
              
           | 
        
| Couleur de l'abat-jour: | blanche | 
| Tenir l'ombre: | baïonnette | 
| Lieu de montage: | mur / plafond | 
| Width: | 360 mm | 
| Longueur: | 360 mm | 
| Hauteur: | 108 mm | 
| Diamètre: | 360 mm | 
| Trou de montage: | 3xØ5mm | 
| Entrée de câble: | 2xØ16mm | 
| Classe énergétique: | D | 
| La résistance aux chocs: | IK10 | 
    Données électriques
    
                                
      
  
  
  | Nombre d'alimentations: | 1 | 
| Puissance d'une alimentation: | 19 W | 
| Sortir: | 19 W | 
| Indice de Protection: | IP65 | 
| Prise: | LED modul | 
| Capteur: | HF | 
| Agrafes: | bornier à pression | 
    Données lumineuses
    
              
            
    | Flux lum. du luminaire: | 2460 lm | 
| Flux lum. de la source: | 3000 lm | 
| Température de couleur: | 3000 K | 
| Durée de vie des DEL L80/B10: | 100000 heures | 
| CRI: | Ra80 | 
| MacAdam: | 3 | 
    Données logistiques
    
              
      
  
| EAN | 8591728134143 | 
| Poids NTTO | 1.4 Kg | 
| Poids BTTO | 1.7 Kg | 
| Nombre de cartons | 1 | 
| Volume du colis | 0.019 m3 | 
| Colis 1 largeur | 0.39 m | 
| Forfait 1 longueur | 0.37 m | 
| Colis 1 hauteur | 0.13 m | 
| Garantie: | 60 mois | 
Accessoires
Référence
        
              
          
            
            
                
                







