ERIS 3
Code produit:ERI67424
            Taper:LED-1L16E500K88/413 NK3HST 3K#
                          
                        Modèle
    
          Autres produits
        Documents à télécharger
    
    
            Calcul approximatif de l'éclairage
      
    Données techniques
    
              
      
  
  
  | Types de luminaires: | Combiné d’urgence SELFTEST | 
| Type de montage: | Luminaire mural et plafond | 
| Matériel de base: | acier | 
| Matériau de l'abat-jour: | verre triple couche TRIPLEX OPAL | 
| Couleur de base: | blanche Ral9003 | 
| Couleur de l'abat-jour: | blanche | 
| Tenir l'ombre: | système de pliage | 
| Lieu de montage: | mur / plafond | 
| Width: | 445 mm | 
| Longueur: | 445 mm | 
| Hauteur: | 130 mm | 
| Diamètre: | 445 mm | 
| Trou de montage: | 4xØ5mm | 
| Entrée de câble: | 2xØ16mm | 
| Classe énergétique: | D | 
| La résistance aux chocs: | IK01 | 
    Données électriques
    
                                
      
  
  
  | Nombre d'alimentations: | 1 | 
| Puissance d'une alimentation: | 24 W | 
| Sortir: | 24 W | 
| Indice de Protection: | IP43 | 
| Prise: | LED modul | 
| Type de batterie: | LiFePO4 | 
| Temps d'urgence: | 3 h | 
| SELFTEST: | oui | 
| Agrafes: | bornier à pression | 
    Données lumineuses
    
              
            
    | Flux lum. du luminaire: | 2480 lm | 
| Flux lum. de la source: | 3750 lm | 
| Flux lum.de la source lumineuse en mode secours: | 200 lm | 
| Température de couleur: | 3000 K | 
| Durée de vie des DEL L80/B10: | 100000 heures | 
| CRI: | Ra80 | 
| MacAdam: | 3 | 
    Données logistiques
    
              
      
  
| EAN | 8591728151201 | 
| Poids NTTO | 5.85 Kg | 
| Poids BTTO | 6.35 Kg | 
| Nombre de cartons | 1 | 
| Volume du colis | 0.033 m3 | 
| Colis 1 largeur | 0.45 m | 
| Forfait 1 longueur | 0.46 m | 
| Colis 1 hauteur | 0.16 m | 
| Garantie: | 60 mois | 
Accessoires
Référence
 
         
             
                 
                 
                







