DELIA CV2
Code produit:DEL69368
            Taper:LED-1L16E500KNV83/PM23C HF CORR 3K#
                        Brève description
                Couleur blanche | lumiere LED semi-encastrée | Fonction COULOIR (HF+DALI) | Teinte mate PMMA | bande décorative noire en foil
                          Modèle
    
          Autres produits
        Documents à télécharger
    
    
            Calcul approximatif de l'éclairage
      
    Données techniques
    
              
      
  
  
  | Types de luminaires: | Corridor | 
| Type de montage: | Luminaire semi-integre | 
| Matériel de base: | acier | 
| Matériau de l'abat-jour: | polyméthacrylate de méthyle opale | 
| Couleur de base: | blanche Ral9003 | 
| Couleur de l'abat-jour: | blanc noir | 
| Tenir l'ombre: | système de pliage | 
| Lieu de montage: | mur / plafond | 
| Width: | 400 mm | 
| Longueur: | 400 mm | 
| Hauteur: | 64 mm | 
| Diamètre: | 400 mm | 
| Trou de montage: | aucun | 
| Entrée de câble: | 2xØ16mm | 
| Classe énergétique: | D | 
| La résistance aux chocs: | IK04 | 
    Données électriques
    
                                
      
  
  
  | Nombre d'alimentations: | 1 | 
| Puissance d'une alimentation: | 24 W | 
| Sortir: | 24 W | 
| Indice de Protection: | IP44 | 
| Prise: | LED modul | 
| Capteur: | HF | 
| Agrafes: | bornier à pression | 
    Données lumineuses
    
              
            
    | Flux lum. du luminaire: | 2060 lm | 
| Flux lum. de la source: | 3750 lm | 
| Température de couleur: | 3000 K | 
| Durée de vie des DEL L80/B10: | 100000 heures | 
| CRI: | Ra80 | 
| MacAdam: | 3 | 
    Données logistiques
    
              
      
  
| EAN | 8591728077662 | 
| Poids NTTO | 2.2 Kg | 
| Poids BTTO | 2.6 Kg | 
| Nombre de cartons | 1 | 
| Volume du colis | 0.031 m3 | 
| Colis 1 largeur | 0.41 m | 
| Forfait 1 longueur | 0.42 m | 
| Colis 1 hauteur | 0.18 m | 
| Garantie: | 60 mois | 
 
             
                 
                 
                








