MATAR 1
Code produit:MAT71530
Taper:LED-1L79E250PA06/PC71 B 4K##
Brève description
Couleur blanche | éclairage LED en saillie | ALLUMÉ ÉTEINT | abat-jour en polycarbonate
Modèle
Autres produits
Documents à télécharger
Calcul approximatif de l'éclairage
Données techniques
| Types de luminaires: | Classique ON/OFF |
| Type de montage: | Luminaire mural et plafond |
| Matériel de base: | aluminium |
| Matériau de l'abat-jour: | polycarbonate opale |
| Couleur de base: | blanche Ral9003 |
| Couleur de l'abat-jour: | blanche |
| Tenir l'ombre: | spring |
| Lieu de montage: | mur / plafond |
| Width: | 604 mm |
| Longueur: | 58 mm |
| Hauteur: | 46 mm |
| Trou de montage: | 2xØ5mm |
| Entrée de câble: | 2xØ16mm |
| Classe énergétique: | D |
| La résistance aux chocs: | IK10 |
Données électriques
| Nombre d'alimentations: | 1 |
| Puissance d'une alimentation: | 9 W |
| Sortir: | 9 W |
| Indice de Protection: | IP44 |
| Prise: | LED modul |
| Agrafes: | bornier à pression |
Données lumineuses
| Flux lum. du luminaire: | 1140 lm |
| Flux lum. de la source: | 1600 lm |
| Température de couleur: | 4000 K |
| Durée de vie des DEL L80/B10: | 100000 heures |
| CRI: | Ra80 |
| MacAdam: | 3 |
Données logistiques
| EAN | 8591728140984 |
| Poids NTTO | 0.65 Kg |
| Poids BTTO | 0.85 Kg |
| Nombre de cartons | 1 |
| Colis 1 largeur | 0.08 m |
| Forfait 1 longueur | 0.63 m |
| Colis 1 hauteur | 0.06 m |
| Garantie: | 60 mois |







