ISIS P2 PM
Produktcode:ISI63322
            Art:Z11/PM2/a3 B HF*
                        Kurze Beschreibung
                Weiß Farbe| Pendelleuchte E27 Leuchte mit HF sensor | PMMA-Schirm| Stabpendel 60 cm | 
                          Modell
    
          Andere Produkte
        Dokumente zum download
    
    
            Ungefähre Beleuchtungsberechnung
      
          Berechnung
          Orientierungstabelle der Beleuchtungsstärke
        
      | Intensity | height of reference plane 0m | height of reference plane 0.85m | 
|---|---|---|
| 50lx | cellar | - | 
| 75lx | parking space, garage | - | 
| 100lx | corridor, communication space, staircase | storage, boiler room | 
| 150lx | - | bedroom, living room | 
| 200lx | area in front of the elevator | bathroom, toilet, dressing room, pantry, waiting room, dining room, utility room | 
| 300lx | - | office, children's room, children's playroom, reception, laundry room, store | 
| 500lx | - | kitchen countertop, classroom, treatment room, hair salon, meeting room | 
| 1000lx | - | operating room, examination and treatment procedures | 
| Lighting of other spaces in standard EN 12464-1. | ||
Die Online-Beleuchtungsberechnung ist nur ein Hinweis und die Ergebnisse sind möglicherweise nicht ganz genau.
    Technische Daten
    
              
      
  
  
  | Arten von leuchten: | Sensor | 
| Befestigungsart: | Anhänger - Stab | 
| Basismaterial: | Stahl | 
| Schattenmaterial: | glänzendes Polymethylmethacrylat | 
| Grundfarbe: | Weiß Ral9003 | 
| Schattenfarbe: | Weiß | 
| Schatten halten: | Halter aus Stahl | 
| Montageort: | Decke | 
| Breite: | 300 mm | 
| Länge: | 300 mm | 
| Höhe: | 300 mm | 
| Durchmesser: | 300 mm | 
| Montageloch: | keiner | 
| Kabeldurchgang: | keiner | 
| Länge des Pendels: | 600 mm | 
| Schlagfestigkeit: | IK06 | 
    Elektrische Daten
    
                                
      
  
  | Anzahl netzteile: | 1 | 
| Leistung einer Versorgung: | 25 W | 
| Ausgabe: | 25 W | 
| Schutz vor Eindringen: | IP40 | 
| Steckdose: | E27 | 
| Sensor: | HF | 
| Klemme: | keiner | 
7
  
    Leuchtende Daten
    
      
                                        
              
      
    
    Logistische Daten
    
              
      
  
| EAN | 8591728020828 | 
| Gewicht NTTO | 1.5 Kg | 
| Gewicht BTTO | 2.3 Kg | 
| Anzahl kartons | 2 | 
| Paketvolumen | 0.052 m3 | 
| Paket 1 breite | 0.31 m | 
| Paket 1 länge | 0.31 m | 
| Paket 1 höhe | 0.31 m | 
| Paket 2 breite | 0.165 m | 
| Paket 2 länge | 0.165 m | 
| Paket 2 höhe | 0.8 m | 
| Garantie: | 60 Monate | 
                  
                      Klassisch on/off
                  
                      Sensor
                  
                      Dimmbar
                                  
                                    | Code | Type | Grundfarbe | Schutz vor Eindringen | Steckdose | CCT (K) | Eingang (W) | Lichtstromquelle (lm) | Leuchtenlichtstrom (lm) | Länge des Pendels (mm) | Garantie (monat) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISI63894 | LED-5L06E450Z11/PM2/a5 NB 4K# |   | IP40 | LED modul | 4000 | 20 | 3510 | 3090 | 1000 | 60 | Detail | |
| ISI63893 | LED-5L06E450Z11/PM2/a4 NB 4K# |   | IP40 | LED modul | 4000 | 20 | 3510 | 3090 | 800 | 60 | Detail | |
| ISI63892 | LED-5L06E450Z11/PM2/a3 NB 4K# |   | IP40 | LED modul | 4000 | 20 | 3510 | 3090 | 600 | 60 | Detail | |
| ISI63891 | LED-5L06E450Z11/PM2/a2 NB 4K# |   | IP40 | LED modul | 4000 | 20 | 3510 | 3090 | 400 | 60 | Detail | |
| ISI63890 | LED-5L06E450Z11/PM2/a1 NB 4K# |   | IP40 | LED modul | 4000 | 20 | 3510 | 3090 | 200 | 60 | Detail | |
| ISI63884 | LED-5L06E450Z11/PM2/a5 NL 4K# |   | IP40 | LED modul | 4000 | 20 | 3510 | 3090 | 1000 | 60 | Detail | |
| ISI63883 | LED-5L06E450Z11/PM2/a4 NL 4K# |   | IP40 | LED modul | 4000 | 20 | 3510 | 3090 | 800 | 60 | Detail | |
| ISI63882 | LED-5L06E450Z11/PM2/a3 NL 4K# |   | IP40 | LED modul | 4000 | 20 | 3510 | 3090 | 600 | 60 | Detail | |
| ISI63881 | LED-5L06E450Z11/PM2/a2 NL 4K# |   | IP40 | LED modul | 4000 | 20 | 3510 | 3090 | 400 | 60 | Detail | |
| ISI63880 | LED-5L06E450Z11/PM2/a1 NL 4K# |   | IP40 | LED modul | 4000 | 20 | 3510 | 3090 | 200 | 60 | Detail | |
| ISI63874 | LED-5L06E450Z11/PM2/a5 MS 4K# |   | IP40 | LED modul | 4000 | 20 | 3510 | 3090 | 1000 | 60 | Detail | |
| ISI63873 | LED-5L06E450Z11/PM2/a4 MS 4K# |   | IP40 | LED modul | 4000 | 20 | 3510 | 3090 | 800 | 60 | Detail | |
| ISI63872 | LED-5L06E450Z11/PM2/a3 MS 4K# |   | IP40 | LED modul | 4000 | 20 | 3510 | 3090 | 600 | 60 | Detail | |
| ISI63871 | LED-5L06E450Z11/PM2/a2 MS 4K# |   | IP40 | LED modul | 4000 | 20 | 3510 | 3090 | 400 | 60 | Detail | |
| ISI63870 | LED-5L06E450Z11/PM2/a1 MS 4K# |   | IP40 | LED modul | 4000 | 20 | 3510 | 3090 | 200 | 60 | Detail | |
| ISI63864 | LED-5L06E450Z11/PM2/a5 C 4K# |   | IP40 | LED modul | 4000 | 20 | 3510 | 3090 | 1000 | 60 | Detail | |
| ISI63863 | LED-5L06E450Z11/PM2/a4 C 4K# |   | IP40 | LED modul | 4000 | 20 | 3510 | 3090 | 800 | 60 | Detail | |
| ISI63862 | LED-5L06E450Z11/PM2/a3 C 4K# |   | IP40 | LED modul | 4000 | 20 | 3510 | 3090 | 600 | 60 | Detail | |
| ISI63861 | LED-5L06E450Z11/PM2/a2 C 4K# |   | IP40 | LED modul | 4000 | 20 | 3510 | 3090 | 400 | 60 | Detail | |
| ISI63860 | LED-5L06E450Z11/PM2/a1 C 4K# |   | IP40 | LED modul | 4000 | 20 | 3510 | 3090 | 200 | 60 | Detail | |
| ISI63854 | LED-5L06E450Z11/PM2/a5 B 4K# |   | IP40 | LED modul | 4000 | 20 | 3510 | 3090 | 1000 | 60 | Detail | |
| ISI63853 | LED-5L06E450Z11/PM2/a4 B 4K# |   | IP40 | LED modul | 4000 | 20 | 3510 | 3090 | 800 | 60 | Detail | |
| ISI63852 | LED-5L06E450Z11/PM2/a3 B 4K# |   | IP40 | LED modul | 4000 | 20 | 3510 | 3090 | 600 | 60 | Detail | |
| ISI63851 | LED-5L06E450Z11/PM2/a2 B 4K# |   | IP40 | LED modul | 4000 | 20 | 3510 | 3090 | 400 | 60 | Detail | |
| ISI63850 | LED-5L06E450Z11/PM2/a1 B 4K# |   | IP40 | LED modul | 4000 | 20 | 3510 | 3090 | 200 | 60 | Detail | |
| ISI63394 | LED-5L06E450Z11/PM2/a5 NB 3K# |   | IP40 | LED modul | 3000 | 20 | 3360 | 2960 | 1000 | 60 | Detail | |
| ISI63393 | LED-5L06E450Z11/PM2/a4 NB 3K# |   | IP40 | LED modul | 3000 | 20 | 3360 | 2960 | 800 | 60 | Detail | |
| ISI63392 | LED-5L06E450Z11/PM2/a3 NB 3K# |   | IP40 | LED modul | 3000 | 20 | 3360 | 2960 | 600 | 60 | Detail | |
| ISI63391 | LED-5L06E450Z11/PM2/a2 NB 3K# |   | IP40 | LED modul | 3000 | 20 | 3360 | 2960 | 400 | 60 | Detail | |
| ISI63390 | LED-5L06E450Z11/PM2/a1 NB 3K# |   | IP40 | LED modul | 3000 | 20 | 3360 | 2960 | 200 | 60 | Detail | |
| ISI63384 | LED-5L06E450Z11/PM2/a5 NL 3K# |   | IP40 | LED modul | 3000 | 20 | 3360 | 2960 | 1000 | 60 | Detail | |
| ISI63383 | LED-5L06E450Z11/PM2/a4 NL 3K# |   | IP40 | LED modul | 3000 | 20 | 3360 | 2960 | 800 | 60 | Detail | |
| ISI63382 | LED-5L06E450Z11/PM2/a3 NL 3K# |   | IP40 | LED modul | 3000 | 20 | 3360 | 2960 | 600 | 60 | Detail | |
| ISI63381 | LED-5L06E450Z11/PM2/a2 NL 3K# |   | IP40 | LED modul | 3000 | 20 | 3360 | 2960 | 400 | 60 | Detail | |
| ISI63380 | LED-5L06E450Z11/PM2/a1 NL 3K# |   | IP40 | LED modul | 3000 | 20 | 3360 | 2960 | 200 | 60 | Detail | |
| ISI63374 | LED-5L06E450Z11/PM2/a5 MS 3K# |   | IP40 | LED modul | 3000 | 20 | 3360 | 2960 | 1000 | 60 | Detail | |
| ISI63373 | LED-5L06E450Z11/PM2/a4 MS 3K# |   | IP40 | LED modul | 3000 | 20 | 3360 | 2960 | 800 | 60 | Detail | |
| ISI63372 | LED-5L06E450Z11/PM2/a3 MS 3K# |   | IP40 | LED modul | 3000 | 20 | 3360 | 2960 | 600 | 60 | Detail | |
| ISI63371 | LED-5L06E450Z11/PM2/a2 MS 3K# |   | IP40 | LED modul | 3000 | 20 | 3360 | 2960 | 400 | 60 | Detail | |
| ISI63370 | LED-5L06E450Z11/PM2/a1 MS 3K# |   | IP40 | LED modul | 3000 | 20 | 3360 | 2960 | 200 | 60 | Detail | |
| ISI63364 | LED-5L06E450Z11/PM2/a5 C 3K# |   | IP40 | LED modul | 3000 | 20 | 3360 | 2960 | 1000 | 60 | Detail | |
| ISI63363 | LED-5L06E450Z11/PM2/a4 C 3K# |   | IP40 | LED modul | 3000 | 20 | 3360 | 2960 | 800 | 60 | Detail | |
| ISI63362 | LED-5L06E450Z11/PM2/a3 C 3K# |   | IP40 | LED modul | 3000 | 20 | 3360 | 2960 | 600 | 60 | Detail | |
| ISI63361 | LED-5L06E450Z11/PM2/a2 C 3K# |   | IP40 | LED modul | 3000 | 20 | 3360 | 2960 | 400 | 60 | Detail | |
| ISI63360 | LED-5L06E450Z11/PM2/a1 C 3K# |   | IP40 | LED modul | 3000 | 20 | 3360 | 2960 | 200 | 60 | Detail | |
| ISI63354 | LED-5L06E450Z11/PM2/a5 B 3K# |   | IP40 | LED modul | 3000 | 20 | 3360 | 2960 | 1000 | 60 | Detail | |
| ISI63353 | LED-5L06E450Z11/PM2/a4 B 3K# |   | IP40 | LED modul | 3000 | 20 | 3360 | 2960 | 800 | 60 | Detail | |
| ISI63352 | LED-5L06E450Z11/PM2/a3 B 3K# |   | IP40 | LED modul | 3000 | 20 | 3360 | 2960 | 600 | 60 | Detail | |
| ISI63351 | LED-5L06E450Z11/PM2/a2 B 3K# |   | IP40 | LED modul | 3000 | 20 | 3360 | 2960 | 400 | 60 | Detail | |
| ISI63350 | LED-5L06E450Z11/PM2/a1 B 3K# |   | IP40 | LED modul | 3000 | 20 | 3360 | 2960 | 200 | 60 | Detail | |
| ISI63221 | Z11/PM2/a2 NB* |   | IP40 | E27 | 25 | 400 | 60 | Detail | ||||
| ISI63222 | Z11/PM2/a3 NB* |   | IP40 | E27 | 25 | 600 | 60 | Detail | ||||
| ISI63223 | Z11/PM2/a4 NB* |   | IP40 | E27 | 25 | 800 | 60 | Detail | ||||
| ISI63224 | Z11/PM2/a5 NB* |   | IP40 | E27 | 25 | 1000 | 60 | Detail | ||||
| ISI63200 | Z11/PM2/a1 B* |   | IP40 | E27 | 25 | 200 | 60 | Detail | ||||
| ISI63201 | Z11/PM2/a2 B* |   | IP40 | E27 | 25 | 400 | 60 | Detail | ||||
| ISI63202 | Z11/PM2/a3 B* |   | IP40 | E27 | 25 | 600 | 60 | Detail | ||||
| ISI63203 | Z11/PM2/a4 B* |   | IP40 | E27 | 25 | 800 | 60 | Detail | ||||
| ISI63204 | Z11/PM2/a5 B* |   | IP40 | E27 | 25 | 1000 | 60 | Detail | ||||
| ISI63205 | Z11/PM2/a1 C* |   | IP40 | E27 | 25 | 200 | 60 | Detail | ||||
| ISI63206 | Z11/PM2/a2 C* |   | IP40 | E27 | 25 | 400 | 60 | Detail | ||||
| ISI63207 | Z11/PM2/a3 C* |   | IP40 | E27 | 25 | 600 | 60 | Detail | ||||
| ISI63208 | Z11/PM2/a4 C* |   | IP40 | E27 | 25 | 800 | 60 | Detail | ||||
| ISI63209 | Z11/PM2/a5 C* |   | IP40 | E27 | 25 | 1000 | 60 | Detail | ||||
| ISI63210 | Z11/PM2/a1 MS* |   | IP40 | E27 | 25 | 200 | 60 | Detail | ||||
| ISI63211 | Z11/PM2/a2 MS* |   | IP40 | E27 | 25 | 400 | 60 | Detail | ||||
| ISI63212 | Z11/PM2/a3 MS* |   | IP40 | E27 | 25 | 600 | 60 | Detail | ||||
| ISI63213 | Z11/PM2/a4 MS* |   | IP40 | E27 | 25 | 800 | 60 | Detail | ||||
| ISI63214 | Z11/PM2/a5 MS* |   | IP40 | E27 | 25 | 1000 | 60 | Detail | ||||
| ISI63215 | Z11/PM2/a1 NL* |   | IP40 | E27 | 25 | 200 | 60 | Detail | ||||
| ISI63216 | Z11/PM2/a2 NL* |   | IP40 | E27 | 25 | 400 | 60 | Detail | ||||
| ISI63217 | Z11/PM2/a3 NL* |   | IP40 | E27 | 25 | 600 | 60 | Detail | ||||
| ISI63218 | Z11/PM2/a4 NL* |   | IP40 | E27 | 25 | 800 | 60 | Detail | ||||
| ISI63219 | Z11/PM2/a5 NL* |   | IP40 | E27 | 25 | 1000 | 60 | Detail | ||||
| ISI63220 | Z11/PM2/a1 NB* |   | IP40 | E27 | 25 | 200 | 60 | Detail | 
Zubehör
Verweise
 
         
                 
                



