 
                AURA 8
Lyhyt kuvaus valaisimesta
                            Ympyränmuotoinen katto- tai seinävalaisin, jonka varjostimen halkaisija on Ø300 mm. Valaisin koostuu lakatusta teräsjalustasta ja käsintehdystä kolmitasoisesta TRIPLEX OPAL -lasivarjostimesta, jossa on matta pinta. Varjostin on kiinnitetty pistinjärjestelmällä. Valaisin soveltuu sisä- ja ulkotiloihin.


    230V
  
    
          IP44
        





Lamppuja löytyi
Saatavilla olevat tulokset:
Lamput
                        
                                Klassinen on/off
                        
                                Sensori
                        
                                Himmennettävä
                        
                                Hätä yhdistettynä
                        
                                Hätä yhdistettynä SELFTEST
                        
                                Corridor
                        
                                Tunable White
                                            
                                                | Koodi | Tyyppi | Pohjaväri | Ingress Protection | Pistorasia | CCT (K) | Tulo (W) | Lähteen valovirta (lm) | Valaisimen valovirta (lm) | Takuu (kuukausi) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUR71146 | LED-1L14E500BT13/013 3/4K# |   | IP44 | LED modul | 3000/4000 | 13 | 2000/2080 | 1300/1350 | 60 | Yksityiskohta | |
| AUR71143 | LED-1L14E350BT13/013 3/4K# |   | IP44 | LED modul | 3000/4000 | 9 | 1420/1480 | 920/960 | 60 | Yksityiskohta | |
| AUR59940 | LED-1L14E500BT13/013 4K# |   | IP44 | LED modul | 4000 | 13 | 2080 | 1350 | 60 | Yksityiskohta | |
| AUR59544 | LED-1L14E350BT13/013 4K# |   | IP44 | LED modul | 4000 | 9 | 1480 | 960 | 60 | Yksityiskohta | |
| AUR59440 | LED-1L14E500BT13/013 3K# |   | IP44 | LED modul | 3000 | 13 | 2000 | 1300 | 60 | Yksityiskohta | |
| AUR59044 | LED-1L14E350BT13/013 3K# |   | IP44 | LED modul | 3000 | 9 | 1420 | 920 | 60 | Yksityiskohta | |
| AUR42708 | IN-12BT13/013* |   | IP44 | E27 | 25 | 60 | Yksityiskohta | ||||
| AUR42709 | IN-22BT13/013* |   | IP44 | 2×E27 | 2x25 | 60 | Yksityiskohta | 
| Koodi | Tyyppi | Pohjaväri | Ingress Protection | Pistorasia | CCT (K) | Tulo (W) | Lähteen valovirta (lm) | Valaisimen valovirta (lm) | Takuu (kuukausi) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUR71147 | LED-1L14E500BT13/013 HF 3/4K# |   | IP44 | LED modul | 3000/4000 | 13 | 2000/2080 | 1300/1350 | 60 | Yksityiskohta | |
| AUR71144 | LED-1L14E350BT13/013 HF 3/4K# |   | IP44 | LED modul | 3000/4000 | 9 | 1420/1480 | 920/960 | 60 | Yksityiskohta | |
| AUR59941 | LED-1L14E500BT13/013 HF 4K# |   | IP44 | LED modul | 4000 | 13 | 2080 | 1350 | 60 | Yksityiskohta | |
| AUR59545 | LED-1L14E350BT13/013 HF 4K# |   | IP44 | LED modul | 4000 | 9 | 1480 | 960 | 60 | Yksityiskohta | |
| AUR59441 | LED-1L14E500BT13/013 HF 3K# |   | IP44 | LED modul | 3000 | 13 | 2000 | 1300 | 60 | Yksityiskohta | |
| AUR59045 | LED-1L14E350BT13/013 HF 3K# |   | IP44 | LED modul | 3000 | 9 | 1420 | 920 | 60 | Yksityiskohta | |
| AUR42720 | IN-12BT13/013 HF* |   | IP44 | E27 | 25 | 60 | Yksityiskohta | 
| Koodi | Tyyppi | Pohjaväri | Ingress Protection | Pistorasia | CCT (K) | Tulo (W) | Lähteen valovirta (lm) | Valaisimen valovirta (lm) | Takuu (kuukausi) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUR71148 | LED-1L14E500BT13/013 DALI 3/4K# |   | IP44 | LED modul | 3000/4000 | 13 | 2000/2080 | 1300/1350 | 60 | Yksityiskohta | |
| AUR71145 | LED-1L14E350BT13/013 DALI 3/4K# |   | IP44 | LED modul | 3000/4000 | 9 | 1420/1480 | 920/960 | 60 | Yksityiskohta | |
| AUR59942 | LED-1L14E500BT13/013 DALI 4K# |   | IP44 | LED modul | 4000 | 13 | 2080 | 1350 | 60 | Yksityiskohta | |
| AUR59546 | LED-1L14E350BT13/013 DALI 4K# |   | IP44 | LED modul | 4000 | 9 | 1480 | 960 | 60 | Yksityiskohta | |
| AUR59442 | LED-1L14E500BT13/013 DALI 3K# |   | IP44 | LED modul | 3000 | 13 | 2000 | 1300 | 60 | Yksityiskohta | |
| AUR59046 | LED-1L14E350BT13/013 DALI 3K# |   | IP44 | LED modul | 3000 | 9 | 1420 | 920 | 60 | Yksityiskohta | 
| Koodi | Tyyppi | Pohjaväri | Ingress Protection | Pistorasia | CCT (K) | Tulo (W) | Lähteen valovirta (lm) | Valaisimen valovirta (lm) | Hätäaika (h) | Takuu (kuukausi) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUR61566 | LED-1L14E350BT13/013 NK3H 4K# |   | IP44 | LED modul | 4000 | 9 | 1480 | 960 | 3 | 60 | Yksityiskohta | |
| AUR61567 | LED-1L14E500BT13/013 NK3H 4K# |   | IP44 | LED modul | 4000 | 13 | 2080 | 1350 | 3 | 60 | Yksityiskohta | |
| AUR61565 | LED-1L14E500BT13/013 NK3H 3K# |   | IP44 | LED modul | 3000 | 13 | 2000 | 1300 | 3 | 60 | Yksityiskohta | |
| AUR61564 | LED-1L14E350BT13/013 NK3H 3K# |   | IP44 | LED modul | 3000 | 9 | 1420 | 920 | 3 | 60 | Yksityiskohta | 
| Koodi | Tyyppi | Pohjaväri | Ingress Protection | Pistorasia | CCT (K) | Tulo (W) | Lähteen valovirta (lm) | Valaisimen valovirta (lm) | Takuu (kuukausi) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUR61521 | LED-1L14E500BT13/013 NK3HST 4K# |   | IP44 | LED modul | 4000 | 13 | 2080 | 1350 | 60 | Yksityiskohta | |
| AUR61520 | LED-1L14E350BT13/013 NK3HST 4K# |   | IP44 | LED modul | 4000 | 9 | 1480 | 960 | 60 | Yksityiskohta | |
| AUR61021 | LED-1L14E500BT13/013 NK3HST 3K# |   | IP44 | LED modul | 3000 | 13 | 2000 | 1300 | 60 | Yksityiskohta | |
| AUR61020 | LED-1L14E350BT13/013 NK3HST 3K# |   | IP44 | LED modul | 3000 | 9 | 1420 | 920 | 60 | Yksityiskohta | 
| Koodi | Tyyppi | Pohjaväri | Ingress Protection | Pistorasia | CCT (K) | Tulo (W) | Lähteen valovirta (lm) | Valaisimen valovirta (lm) | Takuu (kuukausi) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUR59943 | LED-1L14E500BT13/013 HF CORR 4K# |   | IP44 | LED modul | 4000 | 13 | 2080 | 1350 | 60 | Yksityiskohta | |
| AUR59547 | LED-1L14E350BT13/013 HF CORR 4K# |   | IP44 | LED modul | 4000 | 9 | 1480 | 960 | 60 | Yksityiskohta | |
| AUR59443 | LED-1L14E500BT13/013 HF CORR 3K# |   | IP44 | LED modul | 3000 | 13 | 2000 | 1300 | 60 | Yksityiskohta | |
| AUR59047 | LED-1L14E350BT13/013 HF CORR 3K# |   | IP44 | LED modul | 3000 | 9 | 1420 | 920 | 60 | Yksityiskohta | 
| Koodi | Tyyppi | Pohjaväri | Ingress Protection | Pistorasia | CCT (K) | Tulo (W) | Lähteen valovirta (lm) | Valaisimen valovirta (lm) | Takuu (kuukausi) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUR71149 | LED-1L14ET500BT13/013 DALI 27-65K# |   | IP44 | LED modul | 2700-6500 | 12 | 1980 | 1290 | 60 | Yksityiskohta | |
| AUR71187 | LED-1L14ET500BT13/013 BT 27-65K# |   | IP44 | LED modul | 2700-6500 | 12 | 1980 | 1290 | 60 | Yksityiskohta | 
Lisätarvikkeet
❮
                    ❯
                Lisää AURA tuotteita
❮
                    ❯
                Viitteet
 
         
                                         
                                                  
                                    
                             
                                                  
                                    
                             
                                                  
                                    
                             
                                                  
                                    
                             
                                                  
                                    
                             
                                                  
                                    
                             
                                                                                 
                                                             
                                                                                   
                                                             
                                                                                 
                                                             
                                                                                 
                                                             
                                                                                 
                                                             
                                                                                 
                                                             
                                                                                   
                                                             
                                                                                   
                                                             
                                                                                   
                                                             
                                                                                   
                                                             
                                   
                                                             
                                                                                 
                                                             
                                                                                   
                                                             
                                                                                 
                                                             
                                                                                   
                                                             
                                                                                 
                                                             
                                                                                 
                                                             
                                                                                 
                                                             
                                                                                 
                                                             
                                                                                 
                                                             
                                                                                 
                                                            