ISIS P3 PE
Code produit:ISI66570
Taper:LED-5L06E600Z11/PE3/a1 NL 4K#
Brève description
Finition polie en acier inoxydable | suspension LED | ALLUMÉ ÉTEINT | abat-jour en polyéthylene
Modèle
Autres produits
Documents à télécharger
Calcul approximatif de l'éclairage
Calcul
Table d'orientation de l'intensité lumineuse
| Intensity | height of reference plane 0m | height of reference plane 0.85m |
|---|---|---|
| 50lx | cellar | - |
| 75lx | parking space, garage | - |
| 100lx | corridor, communication space, staircase | storage, boiler room |
| 150lx | - | bedroom, living room |
| 200lx | area in front of the elevator | bathroom, toilet, dressing room, pantry, waiting room, dining room, utility room |
| 300lx | - | office, children's room, children's playroom, reception, laundry room, store |
| 500lx | - | kitchen countertop, classroom, treatment room, hair salon, meeting room |
| 1000lx | - | operating room, examination and treatment procedures |
| Lighting of other spaces in standard EN 12464-1. | ||
Le calcul de l’éclairage en ligne n’est qu’indicatif et ses résultats peuvent ne pas être totalement précis.
Données techniques
| Types de luminaires: | Classique ON/OFF |
| Type de montage: | Suspendu - barre |
| Matériel de base: | acier inoxydable |
| Matériau de l'abat-jour: | polyéthylène |
| Couleur de base: | acier inoxydable poli
|
| Couleur de l'abat-jour: | blanche |
| Tenir l'ombre: | support en acier |
| Lieu de montage: | plafond |
| Width: | 400 mm |
| Longueur: | 400 mm |
| Hauteur: | 400 mm |
| Diamètre: | 400 mm |
| Trou de montage: | aucun |
| Entrée de câble: | aucun |
| Longueur de suspension: | 200 mm |
| Classe énergétique: | D |
| La résistance aux chocs: | IK10 |
Données électriques
| Nombre d'alimentations: | 1 |
| Puissance d'une alimentation: | 27 W |
| Sortir: | 27 W |
| Indice de Protection: | IP40 |
| Prise: | LED modul |
| Agrafes: | aucun |
6
Données lumineuses
| Flux lum. du luminaire: | 4070 lm |
| Flux lum. de la source: | 4630 lm |
| Température de couleur: | 4000 K |
| Durée de vie des DEL L80/B10: | 100000 heures |
| CRI: | Ra80 |
| MacAdam: | 3 |
Données logistiques
| EAN | 8591728036768 |
| Poids NTTO | 3.2 Kg |
| Poids BTTO | 4.3 Kg |
| Nombre de cartons | 2 |
| Volume du colis | 0.081 m3 |
| Colis 1 largeur | 0.405 m |
| Forfait 1 longueur | 0.405 m |
| Colis 1 hauteur | 0.41 m |
| Colis 2 largeur | 0.21 m |
| Forfait 2 longueur | 0.165 m |
| Forfait 2 hauteur | 0.4 m |
| Garantie: | 60 mois |
Classique ON/OFF
Gradable
Combiné d'urgence
Accessoires
Référence






