ISIS P4 PM
Produktcode:ISI60825
            Art:LED-5L07E900Z11/PM4/a1 NK3HST NB 4K##
                          
                        Kurze Beschreibung
                Edelstahl gebürstete Oberfläche | Pendelleuchte LED-Leuchte mit kombinierter Notfallsicherung (mit Selbsttest) | PMMA-Schirm| Stabpendel 20 cm | 
                          Modell
    
          Andere Produkte
        Dokumente zum download
    
    
            Ungefähre Beleuchtungsberechnung
      
          Berechnung
          Orientierungstabelle der Beleuchtungsstärke
        
      | Intensity | height of reference plane 0m | height of reference plane 0.85m | 
|---|---|---|
| 50lx | cellar | - | 
| 75lx | parking space, garage | - | 
| 100lx | corridor, communication space, staircase | storage, boiler room | 
| 150lx | - | bedroom, living room | 
| 200lx | area in front of the elevator | bathroom, toilet, dressing room, pantry, waiting room, dining room, utility room | 
| 300lx | - | office, children's room, children's playroom, reception, laundry room, store | 
| 500lx | - | kitchen countertop, classroom, treatment room, hair salon, meeting room | 
| 1000lx | - | operating room, examination and treatment procedures | 
| Lighting of other spaces in standard EN 12464-1. | ||
Die Online-Beleuchtungsberechnung ist nur ein Hinweis und die Ergebnisse sind möglicherweise nicht ganz genau.
    Technische Daten
    
              
      
  
  
  | Arten von leuchten: | Notfall kombiniert SELFTEST | 
| Befestigungsart: | Anhänger - Stab | 
| Basismaterial: | rostfreier Stahl | 
| Schattenmaterial: | glänzendes Polymethylmethacrylat | 
| Grundfarbe: | gebürsteter Edelstahl   | 
| Schattenfarbe: | Weiß | 
| Schatten halten: | Halter aus Stahl | 
| Montageort: | Decke | 
| Breite: | 500 mm | 
| Länge: | 500 mm | 
| Höhe: | 500 mm | 
| Durchmesser: | 500 mm | 
| Montageloch: | keiner | 
| Kabeldurchgang: | keiner | 
| Länge des Pendels: | 200 mm | 
| Energieklasse: | D | 
| Schlagfestigkeit: | IK06 | 
    Elektrische Daten
    
                                
      
  
  | Anzahl netzteile: | 1 | 
| Leistung einer Versorgung: | 41 W | 
| Ausgabe: | 41 W | 
| Schutz vor Eindringen: | IP40 | 
| Steckdose: | LED modul | 
| Akku-Typ: | LiFePO4 | 
| Notzeit: | 3 h | 
| SELFTEST: | ja | 
| Klemme: | keiner | 
8
  
    Leuchtende Daten
    
              
            
    | Leuchtenlichtstrom: | 6120 lm | 
| Lichtstrom der quelle: | 6960 lm | 
| Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb: | 200 lm | 
| Chromatizitätstemperatur: | 4000 K | 
| LED-Lebensdauer L80/B10: | 100000 Std. | 
| CRI: | Ra80 | 
| MacAdam: | 3 | 
    Logistische Daten
    
              
      
  
| EAN | 8591728154295 | 
| Gewicht NTTO | 4.4 Kg | 
| Gewicht BTTO | 6.3 Kg | 
| Anzahl kartons | 2 | 
| Paketvolumen | 0.157 m3 | 
| Paket 1 breite | 0.52 m | 
| Paket 1 länge | 0.52 m | 
| Paket 1 höhe | 0.53 m | 
| Paket 2 breite | 0.165 m | 
| Paket 2 länge | 0.21 m | 
| Paket 2 höhe | 0.4 m | 
| Garantie: | 60 Monate | 
                  
                      Klassisch on/off
                  
                      Sensor
                  
                      Dimmbar
                  
                      Notfall kombiniert
                  
                      Notfall kombiniert SELFTEST
                                  
                                    | Code | Type | Grundfarbe | Schutz vor Eindringen | Steckdose | CCT (K) | Eingang (W) | Lichtstromquelle (lm) | Leuchtenlichtstrom (lm) | Notzeit (h) | Länge des Pendels (mm) | Garantie (monat) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISI73218 | LED-5L07E900Z11/PM4/a4 NK3H NB 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 800 | 60 | Detail | |
| ISI73219 | LED-5L07E900Z11/PM4/a5 NK3H NB 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 1000 | 60 | Detail | |
| ISI73216 | LED-5L07E900Z11/PM4/a2 NK3H NB 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 400 | 60 | Detail | |
| ISI73217 | LED-5L07E900Z11/PM4/a3 NK3H NB 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 600 | 60 | Detail | |
| ISI73215 | LED-5L07E900Z11/PM4/a1 NK3H NB 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 200 | 60 | Detail | |
| ISI73213 | LED-5L07E900Z11/PM4/a4 NK3H NL 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 800 | 60 | Detail | |
| ISI73214 | LED-5L07E900Z11/PM4/a5 NK3H NL 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 1000 | 60 | Detail | |
| ISI73211 | LED-5L07E900Z11/PM4/a2 NK3H NL 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 400 | 60 | Detail | |
| ISI73212 | LED-5L07E900Z11/PM4/a3 NK3H NL 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 600 | 60 | Detail | |
| ISI73209 | LED-5L07E900Z11/PM4/a5 NK3H MS 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 1000 | 60 | Detail | |
| ISI73210 | LED-5L07E900Z11/PM4/a1 NK3H NL 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 200 | 60 | Detail | |
| ISI73208 | LED-5L07E900Z11/PM4/a4 NK3H MS 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 800 | 60 | Detail | |
| ISI73206 | LED-5L07E900Z11/PM4/a2 NK3H MS 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 400 | 60 | Detail | |
| ISI73207 | LED-5L07E900Z11/PM4/a3 NK3H MS 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 600 | 60 | Detail | |
| ISI73204 | LED-5L07E900Z11/PM4/a5 NK3H C 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 1000 | 60 | Detail | |
| ISI73205 | LED-5L07E900Z11/PM4/a1 NK3H MS 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 200 | 60 | Detail | |
| ISI73203 | LED-5L07E900Z11/PM4/a4 NK3H C 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 800 | 60 | Detail | |
| ISI73201 | LED-5L07E900Z11/PM4/a2 NK3H C 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 400 | 60 | Detail | |
| ISI73202 | LED-5L07E900Z11/PM4/a3 NK3H C 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 600 | 60 | Detail | |
| ISI73199 | LED-5L07E900Z11/PM4/a5 NK3H B 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 1000 | 60 | Detail | |
| ISI73200 | LED-5L07E900Z11/PM4/a1 NK3H C 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 200 | 60 | Detail | |
| ISI73197 | LED-5L07E900Z11/PM4/a3 NK3H B 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 600 | 60 | Detail | |
| ISI73198 | LED-5L07E900Z11/PM4/a4 NK3H B 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 800 | 60 | Detail | |
| ISI73196 | LED-5L07E900Z11/PM4/a2 NK3H B 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 400 | 60 | Detail | |
| ISI73194 | LED-5L07E900Z11/PM4/a5 NK3H NB 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 1000 | 60 | Detail | |
| ISI73195 | LED-5L07E900Z11/PM4/a1 NK3H B 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 200 | 60 | Detail | |
| ISI73192 | LED-5L07E900Z11/PM4/a3 NK3H NB 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 600 | 60 | Detail | |
| ISI73193 | LED-5L07E900Z11/PM4/a4 NK3H NB 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 800 | 60 | Detail | |
| ISI73191 | LED-5L07E900Z11/PM4/a2 NK3H NB 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 400 | 60 | Detail | |
| ISI73190 | LED-5L07E900Z11/PM4/a1 NK3H NB 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 200 | 60 | Detail | |
| ISI73188 | LED-5L07E900Z11/PM4/a4 NK3H NL 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 800 | 60 | Detail | |
| ISI73189 | LED-5L07E900Z11/PM4/a5 NK3H NL 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 1000 | 60 | Detail | |
| ISI73186 | LED-5L07E900Z11/PM4/a2 NK3H NL 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 400 | 60 | Detail | |
| ISI73187 | LED-5L07E900Z11/PM4/a3 NK3H NL 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 600 | 60 | Detail | |
| ISI73185 | LED-5L07E900Z11/PM4/a1 NK3H NL 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 200 | 60 | Detail | |
| ISI73183 | LED-5L07E900Z11/PM4/a4 NK3H MS 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 800 | 60 | Detail | |
| ISI73184 | LED-5L07E900Z11/PM4/a5 NK3H MS 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 1000 | 60 | Detail | |
| ISI73181 | LED-5L07E900Z11/PM4/a2 NK3H MS 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 400 | 60 | Detail | |
| ISI73182 | LED-5L07E900Z11/PM4/a3 NK3H MS 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 600 | 60 | Detail | |
| ISI73180 | LED-5L07E900Z11/PM4/a1 NK3H MS 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 200 | 60 | Detail | |
| ISI73178 | LED-5L07E900Z11/PM4/a4 NK3H C 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 800 | 60 | Detail | |
| ISI73179 | LED-5L07E900Z11/PM4/a5 NK3H C 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 1000 | 60 | Detail | |
| ISI73176 | LED-5L07E900Z11/PM4/a2 NK3H C 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 400 | 60 | Detail | |
| ISI73177 | LED-5L07E900Z11/PM4/a3 NK3H C 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 600 | 60 | Detail | |
| ISI73175 | LED-5L07E900Z11/PM4/a1 NK3H C 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 200 | 60 | Detail | |
| ISI73173 | LED-5L07E900Z11/PM4/a4 NK3H B 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 800 | 60 | Detail | |
| ISI73174 | LED-5L07E900Z11/PM4/a5 NK3H B 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 1000 | 60 | Detail | |
| ISI73171 | LED-5L07E900Z11/PM4/a2 NK3H B 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 400 | 60 | Detail | |
| ISI73172 | LED-5L07E900Z11/PM4/a3 NK3H B 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 600 | 60 | Detail | |
| ISI73170 | LED-5L07E900Z11/PM4/a1 NK3H B 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 200 | 60 | Detail | 
Zubehör
Verweise
 
         
                 
                







