ADRIA P4
Code produit:ADR52932
            Taper:Z11/098/a2 C**
                        Brève description
                Couleur noire | suspension E27 | ALLUMÉ ÉTEINT | Abat-jour en verre TRIPLEX OPAL avec surface mate |
                          Modèle
    
          Autres produits
        Documents à télécharger
    
    
            Calcul approximatif de l'éclairage
      
          Calcul
          Table d'orientation de l'intensité lumineuse
        
      | Intensity | height of reference plane 0m | height of reference plane 0.85m | 
|---|---|---|
| 50lx | cellar | - | 
| 75lx | parking space, garage | - | 
| 100lx | corridor, communication space, staircase | storage, boiler room | 
| 150lx | - | bedroom, living room | 
| 200lx | area in front of the elevator | bathroom, toilet, dressing room, pantry, waiting room, dining room, utility room | 
| 300lx | - | office, children's room, children's playroom, reception, laundry room, store | 
| 500lx | - | kitchen countertop, classroom, treatment room, hair salon, meeting room | 
| 1000lx | - | operating room, examination and treatment procedures | 
| Lighting of other spaces in standard EN 12464-1. | ||
Le calcul de l’éclairage en ligne n’est qu’indicatif et ses résultats peuvent ne pas être totalement précis.
    Données techniques
    
              
      
  
  
  | Types de luminaires: | Classique ON/OFF | 
| Type de montage: | Suspendu - barre | 
| Matériel de base: | acier | 
| Matériau de l'abat-jour: | verre triple couche TRIPLEX OPAL | 
| Couleur de base: | le noir Ral9005   | 
| Couleur de l'abat-jour: | blanche | 
| Tenir l'ombre: | support en acier | 
| Lieu de montage: | plafond | 
| Width: | 500 mm | 
| Longueur: | 500 mm | 
| Hauteur: | 500 mm | 
| Diamètre: | 500 mm | 
| Trou de montage: | aucun | 
| Entrée de câble: | aucun | 
| Longueur de suspension: | 400 mm | 
| La résistance aux chocs: | IK01 | 
    Données électriques
    
              
      
  
  | Type de tension: | AC | 
| Tension d'entrée: | 220 - 240 V | 
| Nombre d'alimentations: | 1 | 
| Puissance d'une alimentation: | 40 W | 
| Sortir: | 40 W | 
| Indice de Protection: | IP40 | 
| Prise: | E27 | 
| Agrafes: | aucun | 
8
  
    Données lumineuses
    
      
                                        
              
      
    
    Données logistiques
    
              
      
  
| EAN | 8591728529321 | 
| Poids NTTO | 5.1 Kg | 
| Poids BTTO | 7 Kg | 
| Nombre de cartons | 2 | 
| Volume du colis | 0.164 m3 | 
| Colis 1 largeur | 0.52 m | 
| Forfait 1 longueur | 0.52 m | 
| Colis 1 hauteur | 0.53 m | 
| Colis 2 largeur | 0.21 m | 
| Forfait 2 longueur | 0.165 m | 
| Forfait 2 hauteur | 0.6 m | 
| Garantie: | 60 mois | 
                  
                      Classique ON/OFF
                  
                      Capteur
                  
                      Gradable
                  
                      Combiné d'urgence
                  
                      Combiné d’urgence SELFTEST
                                  
                                    | Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Temps d'urgence (h) | Longueur de suspension (mm) | Garantie (mois) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADR62979 | LED-5L07E900Z11/098/a5 NK3H NB 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 1000 | 60 | Détail | |
| ADR62977 | LED-5L07E900Z11/098/a3 NK3H NB 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 600 | 60 | Détail | |
| ADR62978 | LED-5L07E900Z11/098/a4 NK3H NB 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 800 | 60 | Détail | |
| ADR62975 | LED-5L07E900Z11/098/a1 NK3H NB 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 200 | 60 | Détail | |
| ADR62976 | LED-5L07E900Z11/098/a2 NK3H NB 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 400 | 60 | Détail | |
| ADR62973 | LED-5L07E900Z11/098/a4 NK3H NL 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 800 | 60 | Détail | |
| ADR62974 | LED-5L07E900Z11/098/a5 NK3H NL 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 1000 | 60 | Détail | |
| ADR62972 | LED-5L07E900Z11/098/a3 NK3H NL 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 600 | 60 | Détail | |
| ADR62970 | LED-5L07E900Z11/098/a1 NK3H NL 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 200 | 60 | Détail | |
| ADR62971 | LED-5L07E900Z11/098/a2 NK3H NL 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 400 | 60 | Détail | |
| ADR62969 | LED-5L07E900Z11/098/a5 NK3H MS 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 1000 | 60 | Détail | |
| ADR62968 | LED-5L07E900Z11/098/a4 NK3H MS 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 800 | 60 | Détail | |
| ADR62966 | LED-5L07E900Z11/098/a2 NK3H MS 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 400 | 60 | Détail | |
| ADR62967 | LED-5L07E900Z11/098/a3 NK3H MS 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 600 | 60 | Détail | |
| ADR62965 | LED-5L07E900Z11/098/a1 NK3H MS 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 200 | 60 | Détail | |
| ADR62963 | LED-5L07E900Z11/098/a4 NK3H C 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 800 | 60 | Détail | |
| ADR62964 | LED-5L07E900Z11/098/a5 NK3H C 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 1000 | 60 | Détail | |
| ADR62962 | LED-5L07E900Z11/098/a3 NK3H C 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 600 | 60 | Détail | |
| ADR62961 | LED-5L07E900Z11/098/a2 NK3H C 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 400 | 60 | Détail | |
| ADR62960 | LED-5L07E900Z11/098/a1 NK3H C 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 200 | 60 | Détail | |
| ADR62958 | LED-5L07E900Z11/098/a4 NK3H B 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 800 | 60 | Détail | |
| ADR62959 | LED-5L07E900Z11/098/a5 NK3H B 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 1000 | 60 | Détail | |
| ADR62956 | LED-5L07E900Z11/098/a2 NK3H B 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 400 | 60 | Détail | |
| ADR62957 | LED-5L07E900Z11/098/a3 NK3H B 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 600 | 60 | Détail | |
| ADR62955 | LED-5L07E900Z11/098/a1 NK3H B 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 200 | 60 | Détail | |
| ADR62953 | LED-5L07E900Z11/098/a4 NK3H NB 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 800 | 60 | Détail | |
| ADR62954 | LED-5L07E900Z11/098/a5 NK3H NB 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 1000 | 60 | Détail | |
| ADR62952 | LED-5L07E900Z11/098/a3 NK3H NB 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 600 | 60 | Détail | |
| ADR62950 | LED-5L07E900Z11/098/a1 NK3H NB 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 200 | 60 | Détail | |
| ADR62951 | LED-5L07E900Z11/098/a2 NK3H NB 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 400 | 60 | Détail | |
| ADR62948 | LED-5L07E900Z11/098/a4 NK3H NL 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 800 | 60 | Détail | |
| ADR62949 | LED-5L07E900Z11/098/a5 NK3H NL 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 1000 | 60 | Détail | |
| ADR62946 | LED-5L07E900Z11/098/a2 NK3H NL 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 400 | 60 | Détail | |
| ADR62947 | LED-5L07E900Z11/098/a3 NK3H NL 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 600 | 60 | Détail | |
| ADR62945 | LED-5L07E900Z11/098/a1 NK3H NL 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 200 | 60 | Détail | |
| ADR62943 | LED-5L07E900Z11/098/a4 NK3H MS 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 800 | 60 | Détail | |
| ADR62944 | LED-5L07E900Z11/098/a5 NK3H MS 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 1000 | 60 | Détail | |
| ADR62941 | LED-5L07E900Z11/098/a2 NK3H MS 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 400 | 60 | Détail | |
| ADR62942 | LED-5L07E900Z11/098/a3 NK3H MS 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 600 | 60 | Détail | |
| ADR62940 | LED-5L07E900Z11/098/a1 NK3H MS 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 200 | 60 | Détail | |
| ADR62938 | LED-5L07E900Z11/098/a4 NK3H C 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 800 | 60 | Détail | |
| ADR62939 | LED-5L07E900Z11/098/a5 NK3H C 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 1000 | 60 | Détail | |
| ADR62937 | LED-5L07E900Z11/098/a3 NK3H C 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 600 | 60 | Détail | |
| ADR62935 | LED-5L07E900Z11/098/a1 NK3H C 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 200 | 60 | Détail | |
| ADR62936 | LED-5L07E900Z11/098/a2 NK3H C 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 400 | 60 | Détail | |
| ADR62934 | LED-5L07E900Z11/098/a5 NK3H B 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 1000 | 60 | Détail | |
| ADR62932 | LED-5L07E900Z11/098/a3 NK3H B 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 600 | 60 | Détail | |
| ADR62933 | LED-5L07E900Z11/098/a4 NK3H B 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 800 | 60 | Détail | |
| ADR62930 | LED-5L07E900Z11/098/a1 NK3H B 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 200 | 60 | Détail | |
| ADR62931 | LED-5L07E900Z11/098/a2 NK3H B 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 400 | 60 | Détail | 
Accessoires
Référence
 
         
                 
                



