ISIS P2 PM
Code produit:ISI63335
            Taper:Z11/PM2/a1 NL HF*
                        Brève description
                Finition polie en acier inoxydable | suspension E27 | capteur HF a micro-ondes | Teinte brillante PMMA
                          Modèle
    
          Autres produits
        Documents à télécharger
    
    
            Calcul approximatif de l'éclairage
      
          Calcul
          Table d'orientation de l'intensité lumineuse
        
      | Intensity | height of reference plane 0m | height of reference plane 0.85m | 
|---|---|---|
| 50lx | cellar | - | 
| 75lx | parking space, garage | - | 
| 100lx | corridor, communication space, staircase | storage, boiler room | 
| 150lx | - | bedroom, living room | 
| 200lx | area in front of the elevator | bathroom, toilet, dressing room, pantry, waiting room, dining room, utility room | 
| 300lx | - | office, children's room, children's playroom, reception, laundry room, store | 
| 500lx | - | kitchen countertop, classroom, treatment room, hair salon, meeting room | 
| 1000lx | - | operating room, examination and treatment procedures | 
| Lighting of other spaces in standard EN 12464-1. | ||
Le calcul de l’éclairage en ligne n’est qu’indicatif et ses résultats peuvent ne pas être totalement précis.
    Données techniques
    
              
      
  
  
  | Types de luminaires: | Capteur | 
| Type de montage: | Suspendu - barre | 
| Matériel de base: | acier inoxydable | 
| Matériau de l'abat-jour: | polyméthacrylate de méthyle brillant | 
| Couleur de base: | acier inoxydable poli   | 
| Couleur de l'abat-jour: | blanche | 
| Tenir l'ombre: | support en acier | 
| Lieu de montage: | plafond | 
| Width: | 300 mm | 
| Longueur: | 300 mm | 
| Hauteur: | 300 mm | 
| Diamètre: | 300 mm | 
| Trou de montage: | aucun | 
| Entrée de câble: | aucun | 
| Longueur de suspension: | 200 mm | 
| La résistance aux chocs: | IK06 | 
    Données électriques
    
                                
      
  
  | Nombre d'alimentations: | 1 | 
| Puissance d'une alimentation: | 25 W | 
| Sortir: | 25 W | 
| Indice de Protection: | IP40 | 
| Prise: | E27 | 
| Capteur: | HF | 
| Agrafes: | aucun | 
7
  
    Données lumineuses
    
      
                                        
              
      
    
    Données logistiques
    
              
      
  
| EAN | 8591728020958 | 
| Poids NTTO | 1.3 Kg | 
| Poids BTTO | 2.1 Kg | 
| Nombre de cartons | 2 | 
| Volume du colis | 0.041 m3 | 
| Colis 1 largeur | 0.31 m | 
| Forfait 1 longueur | 0.31 m | 
| Colis 1 hauteur | 0.31 m | 
| Colis 2 largeur | 0.165 m | 
| Forfait 2 longueur | 0.165 m | 
| Forfait 2 hauteur | 0.4 m | 
| Garantie: | 60 mois | 
                  
                      Classique ON/OFF
                  
                      Capteur
                  
                      Gradable
                                  
                                    | Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Longueur de suspension (mm) | Garantie (mois) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISI63894 | LED-5L06E450Z11/PM2/a5 NB 4K# |   | IP40 | LED modul | 4000 | 20 | 3510 | 3090 | 1000 | 60 | Détail | |
| ISI63893 | LED-5L06E450Z11/PM2/a4 NB 4K# |   | IP40 | LED modul | 4000 | 20 | 3510 | 3090 | 800 | 60 | Détail | |
| ISI63892 | LED-5L06E450Z11/PM2/a3 NB 4K# |   | IP40 | LED modul | 4000 | 20 | 3510 | 3090 | 600 | 60 | Détail | |
| ISI63891 | LED-5L06E450Z11/PM2/a2 NB 4K# |   | IP40 | LED modul | 4000 | 20 | 3510 | 3090 | 400 | 60 | Détail | |
| ISI63890 | LED-5L06E450Z11/PM2/a1 NB 4K# |   | IP40 | LED modul | 4000 | 20 | 3510 | 3090 | 200 | 60 | Détail | |
| ISI63884 | LED-5L06E450Z11/PM2/a5 NL 4K# |   | IP40 | LED modul | 4000 | 20 | 3510 | 3090 | 1000 | 60 | Détail | |
| ISI63883 | LED-5L06E450Z11/PM2/a4 NL 4K# |   | IP40 | LED modul | 4000 | 20 | 3510 | 3090 | 800 | 60 | Détail | |
| ISI63882 | LED-5L06E450Z11/PM2/a3 NL 4K# |   | IP40 | LED modul | 4000 | 20 | 3510 | 3090 | 600 | 60 | Détail | |
| ISI63881 | LED-5L06E450Z11/PM2/a2 NL 4K# |   | IP40 | LED modul | 4000 | 20 | 3510 | 3090 | 400 | 60 | Détail | |
| ISI63880 | LED-5L06E450Z11/PM2/a1 NL 4K# |   | IP40 | LED modul | 4000 | 20 | 3510 | 3090 | 200 | 60 | Détail | |
| ISI63874 | LED-5L06E450Z11/PM2/a5 MS 4K# |   | IP40 | LED modul | 4000 | 20 | 3510 | 3090 | 1000 | 60 | Détail | |
| ISI63873 | LED-5L06E450Z11/PM2/a4 MS 4K# |   | IP40 | LED modul | 4000 | 20 | 3510 | 3090 | 800 | 60 | Détail | |
| ISI63872 | LED-5L06E450Z11/PM2/a3 MS 4K# |   | IP40 | LED modul | 4000 | 20 | 3510 | 3090 | 600 | 60 | Détail | |
| ISI63871 | LED-5L06E450Z11/PM2/a2 MS 4K# |   | IP40 | LED modul | 4000 | 20 | 3510 | 3090 | 400 | 60 | Détail | |
| ISI63870 | LED-5L06E450Z11/PM2/a1 MS 4K# |   | IP40 | LED modul | 4000 | 20 | 3510 | 3090 | 200 | 60 | Détail | |
| ISI63864 | LED-5L06E450Z11/PM2/a5 C 4K# |   | IP40 | LED modul | 4000 | 20 | 3510 | 3090 | 1000 | 60 | Détail | |
| ISI63863 | LED-5L06E450Z11/PM2/a4 C 4K# |   | IP40 | LED modul | 4000 | 20 | 3510 | 3090 | 800 | 60 | Détail | |
| ISI63862 | LED-5L06E450Z11/PM2/a3 C 4K# |   | IP40 | LED modul | 4000 | 20 | 3510 | 3090 | 600 | 60 | Détail | |
| ISI63861 | LED-5L06E450Z11/PM2/a2 C 4K# |   | IP40 | LED modul | 4000 | 20 | 3510 | 3090 | 400 | 60 | Détail | |
| ISI63860 | LED-5L06E450Z11/PM2/a1 C 4K# |   | IP40 | LED modul | 4000 | 20 | 3510 | 3090 | 200 | 60 | Détail | |
| ISI63854 | LED-5L06E450Z11/PM2/a5 B 4K# |   | IP40 | LED modul | 4000 | 20 | 3510 | 3090 | 1000 | 60 | Détail | |
| ISI63853 | LED-5L06E450Z11/PM2/a4 B 4K# |   | IP40 | LED modul | 4000 | 20 | 3510 | 3090 | 800 | 60 | Détail | |
| ISI63852 | LED-5L06E450Z11/PM2/a3 B 4K# |   | IP40 | LED modul | 4000 | 20 | 3510 | 3090 | 600 | 60 | Détail | |
| ISI63851 | LED-5L06E450Z11/PM2/a2 B 4K# |   | IP40 | LED modul | 4000 | 20 | 3510 | 3090 | 400 | 60 | Détail | |
| ISI63850 | LED-5L06E450Z11/PM2/a1 B 4K# |   | IP40 | LED modul | 4000 | 20 | 3510 | 3090 | 200 | 60 | Détail | |
| ISI63394 | LED-5L06E450Z11/PM2/a5 NB 3K# |   | IP40 | LED modul | 3000 | 20 | 3360 | 2960 | 1000 | 60 | Détail | |
| ISI63393 | LED-5L06E450Z11/PM2/a4 NB 3K# |   | IP40 | LED modul | 3000 | 20 | 3360 | 2960 | 800 | 60 | Détail | |
| ISI63392 | LED-5L06E450Z11/PM2/a3 NB 3K# |   | IP40 | LED modul | 3000 | 20 | 3360 | 2960 | 600 | 60 | Détail | |
| ISI63391 | LED-5L06E450Z11/PM2/a2 NB 3K# |   | IP40 | LED modul | 3000 | 20 | 3360 | 2960 | 400 | 60 | Détail | |
| ISI63390 | LED-5L06E450Z11/PM2/a1 NB 3K# |   | IP40 | LED modul | 3000 | 20 | 3360 | 2960 | 200 | 60 | Détail | |
| ISI63384 | LED-5L06E450Z11/PM2/a5 NL 3K# |   | IP40 | LED modul | 3000 | 20 | 3360 | 2960 | 1000 | 60 | Détail | |
| ISI63383 | LED-5L06E450Z11/PM2/a4 NL 3K# |   | IP40 | LED modul | 3000 | 20 | 3360 | 2960 | 800 | 60 | Détail | |
| ISI63382 | LED-5L06E450Z11/PM2/a3 NL 3K# |   | IP40 | LED modul | 3000 | 20 | 3360 | 2960 | 600 | 60 | Détail | |
| ISI63381 | LED-5L06E450Z11/PM2/a2 NL 3K# |   | IP40 | LED modul | 3000 | 20 | 3360 | 2960 | 400 | 60 | Détail | |
| ISI63380 | LED-5L06E450Z11/PM2/a1 NL 3K# |   | IP40 | LED modul | 3000 | 20 | 3360 | 2960 | 200 | 60 | Détail | |
| ISI63374 | LED-5L06E450Z11/PM2/a5 MS 3K# |   | IP40 | LED modul | 3000 | 20 | 3360 | 2960 | 1000 | 60 | Détail | |
| ISI63373 | LED-5L06E450Z11/PM2/a4 MS 3K# |   | IP40 | LED modul | 3000 | 20 | 3360 | 2960 | 800 | 60 | Détail | |
| ISI63372 | LED-5L06E450Z11/PM2/a3 MS 3K# |   | IP40 | LED modul | 3000 | 20 | 3360 | 2960 | 600 | 60 | Détail | |
| ISI63371 | LED-5L06E450Z11/PM2/a2 MS 3K# |   | IP40 | LED modul | 3000 | 20 | 3360 | 2960 | 400 | 60 | Détail | |
| ISI63370 | LED-5L06E450Z11/PM2/a1 MS 3K# |   | IP40 | LED modul | 3000 | 20 | 3360 | 2960 | 200 | 60 | Détail | |
| ISI63364 | LED-5L06E450Z11/PM2/a5 C 3K# |   | IP40 | LED modul | 3000 | 20 | 3360 | 2960 | 1000 | 60 | Détail | |
| ISI63363 | LED-5L06E450Z11/PM2/a4 C 3K# |   | IP40 | LED modul | 3000 | 20 | 3360 | 2960 | 800 | 60 | Détail | |
| ISI63362 | LED-5L06E450Z11/PM2/a3 C 3K# |   | IP40 | LED modul | 3000 | 20 | 3360 | 2960 | 600 | 60 | Détail | |
| ISI63361 | LED-5L06E450Z11/PM2/a2 C 3K# |   | IP40 | LED modul | 3000 | 20 | 3360 | 2960 | 400 | 60 | Détail | |
| ISI63360 | LED-5L06E450Z11/PM2/a1 C 3K# |   | IP40 | LED modul | 3000 | 20 | 3360 | 2960 | 200 | 60 | Détail | |
| ISI63354 | LED-5L06E450Z11/PM2/a5 B 3K# |   | IP40 | LED modul | 3000 | 20 | 3360 | 2960 | 1000 | 60 | Détail | |
| ISI63353 | LED-5L06E450Z11/PM2/a4 B 3K# |   | IP40 | LED modul | 3000 | 20 | 3360 | 2960 | 800 | 60 | Détail | |
| ISI63352 | LED-5L06E450Z11/PM2/a3 B 3K# |   | IP40 | LED modul | 3000 | 20 | 3360 | 2960 | 600 | 60 | Détail | |
| ISI63351 | LED-5L06E450Z11/PM2/a2 B 3K# |   | IP40 | LED modul | 3000 | 20 | 3360 | 2960 | 400 | 60 | Détail | |
| ISI63350 | LED-5L06E450Z11/PM2/a1 B 3K# |   | IP40 | LED modul | 3000 | 20 | 3360 | 2960 | 200 | 60 | Détail | |
| ISI63221 | Z11/PM2/a2 NB* |   | IP40 | E27 | 25 | 400 | 60 | Détail | ||||
| ISI63222 | Z11/PM2/a3 NB* |   | IP40 | E27 | 25 | 600 | 60 | Détail | ||||
| ISI63223 | Z11/PM2/a4 NB* |   | IP40 | E27 | 25 | 800 | 60 | Détail | ||||
| ISI63224 | Z11/PM2/a5 NB* |   | IP40 | E27 | 25 | 1000 | 60 | Détail | ||||
| ISI63200 | Z11/PM2/a1 B* |   | IP40 | E27 | 25 | 200 | 60 | Détail | ||||
| ISI63201 | Z11/PM2/a2 B* |   | IP40 | E27 | 25 | 400 | 60 | Détail | ||||
| ISI63202 | Z11/PM2/a3 B* |   | IP40 | E27 | 25 | 600 | 60 | Détail | ||||
| ISI63203 | Z11/PM2/a4 B* |   | IP40 | E27 | 25 | 800 | 60 | Détail | ||||
| ISI63204 | Z11/PM2/a5 B* |   | IP40 | E27 | 25 | 1000 | 60 | Détail | ||||
| ISI63205 | Z11/PM2/a1 C* |   | IP40 | E27 | 25 | 200 | 60 | Détail | ||||
| ISI63206 | Z11/PM2/a2 C* |   | IP40 | E27 | 25 | 400 | 60 | Détail | ||||
| ISI63207 | Z11/PM2/a3 C* |   | IP40 | E27 | 25 | 600 | 60 | Détail | ||||
| ISI63208 | Z11/PM2/a4 C* |   | IP40 | E27 | 25 | 800 | 60 | Détail | ||||
| ISI63209 | Z11/PM2/a5 C* |   | IP40 | E27 | 25 | 1000 | 60 | Détail | ||||
| ISI63210 | Z11/PM2/a1 MS* |   | IP40 | E27 | 25 | 200 | 60 | Détail | ||||
| ISI63211 | Z11/PM2/a2 MS* |   | IP40 | E27 | 25 | 400 | 60 | Détail | ||||
| ISI63212 | Z11/PM2/a3 MS* |   | IP40 | E27 | 25 | 600 | 60 | Détail | ||||
| ISI63213 | Z11/PM2/a4 MS* |   | IP40 | E27 | 25 | 800 | 60 | Détail | ||||
| ISI63214 | Z11/PM2/a5 MS* |   | IP40 | E27 | 25 | 1000 | 60 | Détail | ||||
| ISI63215 | Z11/PM2/a1 NL* |   | IP40 | E27 | 25 | 200 | 60 | Détail | ||||
| ISI63216 | Z11/PM2/a2 NL* |   | IP40 | E27 | 25 | 400 | 60 | Détail | ||||
| ISI63217 | Z11/PM2/a3 NL* |   | IP40 | E27 | 25 | 600 | 60 | Détail | ||||
| ISI63218 | Z11/PM2/a4 NL* |   | IP40 | E27 | 25 | 800 | 60 | Détail | ||||
| ISI63219 | Z11/PM2/a5 NL* |   | IP40 | E27 | 25 | 1000 | 60 | Détail | ||||
| ISI63220 | Z11/PM2/a1 NB* |   | IP40 | E27 | 25 | 200 | 60 | Détail | 
Accessoires
Référence
 
         
                 
                




