KRUGER 2 FO
Kurzbeschreibung der leuchte
                            KRUGER 2 FO-de


    230V
  
    
          IP40
        



Lampen gefunden
Verfügbare ergebnisse:
Lampen
                        
                                Klassisch on/off
                        
                                Sensor
                        
                                Dimmbar
                        
                                Notfall kombiniert
                        
                                Notfall kombiniert SELFTEST
                        
                                Notfall kombiniert + sensor
                        
                                Notfall kombiniert SELFTEST + sensor
                        
                                Corridor
                        
                                Tunable White
                                            
                                                | Code | Type | Grundfarbe | Schutz vor Eindringen | Steckdose | CCT (K) | Eingang (W) | Lichtstromquelle (lm) | Leuchtenlichtstrom (lm) | Garantie (monat) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRU60584 | LED-1L16EMP700KN83/FO2C 4K# |   | IP40 | LED modul | 4000 | 34 | 5270 | 3370 | 60 | Detail | |
| KRU60578 | LED-1L16E500KN83/FO2C 4K# |   | IP40 | LED modul | 4000 | 24 | 3910 | 2500 | 60 | Detail | |
| KRU60084 | LED-1L16EMP700KN83/FO2C 3K# |   | IP40 | LED modul | 3000 | 34 | 5050 | 3230 | 60 | Detail | |
| KRU60078 | LED-1L16E500KN83/FO2C 3K# |   | IP40 | LED modul | 3000 | 24 | 3750 | 2400 | 60 | Detail | |
| KRU40006 | IN-22KN83/FO2C* |   | IP40 | 2×E27 | 2x25 | 60 | Detail | ||||
| KRU60558 | LED-1L16EMP700KN83/FO2B 4K# |   | IP40 | LED modul | 4000 | 34 | 5270 | 3740 | 60 | Detail | |
| KRU60552 | LED-1L16E500KN83/FO2B 4K# |   | IP40 | LED modul | 4000 | 24 | 3910 | 2780 | 60 | Detail | |
| KRU60058 | LED-1L16EMP700KN83/FO2B 3K# |   | IP40 | LED modul | 3000 | 34 | 5050 | 3590 | 60 | Detail | |
| KRU60052 | LED-1L16E500KN83/FO2B 3K# |   | IP40 | LED modul | 3000 | 24 | 3750 | 2660 | 60 | Detail | |
| KRU40004 | IN-22KN83/FO2B* |   | IP40 | 2×E27 | 2x25 | 60 | Detail | 
| Code | Type | Grundfarbe | Schutz vor Eindringen | Steckdose | CCT (K) | Eingang (W) | Lichtstromquelle (lm) | Leuchtenlichtstrom (lm) | Garantie (monat) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRU60585 | LED-1L16EMP700KN83/FO2C HF 4K# |   | IP40 | LED modul | 4000 | 34 | 5270 | 3370 | 60 | Detail | |
| KRU60579 | LED-1L16E500KN83/FO2C HF 4K# |   | IP40 | LED modul | 4000 | 24 | 3910 | 2500 | 60 | Detail | |
| KRU60085 | LED-1L16EMP700KN83/FO2C HF 3K# |   | IP40 | LED modul | 3000 | 34 | 5050 | 3230 | 60 | Detail | |
| KRU60079 | LED-1L16E500KN83/FO2C HF 3K# |   | IP40 | LED modul | 3000 | 24 | 3750 | 2400 | 60 | Detail | |
| KRU40007 | IN-22KN83/FO2C HF* |   | IP40 | 2×E27 | 2x25 | 60 | Detail | ||||
| KRU60559 | LED-1L16EMP700KN83/FO2B HF 4K# |   | IP40 | LED modul | 4000 | 34 | 5270 | 3740 | 60 | Detail | |
| KRU60553 | LED-1L16E500KN83/FO2B HF 4K# |   | IP40 | LED modul | 4000 | 24 | 3910 | 2780 | 60 | Detail | |
| KRU60059 | LED-1L16EMP700KN83/FO2B HF 3K# |   | IP40 | LED modul | 3000 | 34 | 5050 | 3590 | 60 | Detail | |
| KRU60053 | LED-1L16E500KN83/FO2B HF 3K# |   | IP40 | LED modul | 3000 | 24 | 3750 | 2660 | 60 | Detail | |
| KRU40005 | IN-22KN83/FO2B HF* |   | IP40 | 2×E27 | 2x25 | 60 | Detail | 
| Code | Type | Grundfarbe | Schutz vor Eindringen | Steckdose | CCT (K) | Eingang (W) | Lichtstromquelle (lm) | Leuchtenlichtstrom (lm) | Garantie (monat) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRU60586 | LED-1L16E700KN83/FO2C DALI 4K# |   | IP40 | LED modul | 4000 | 34 | 5270 | 3370 | 60 | Detail | |
| KRU60580 | LED-1L16E500KN83/FO2C DALI 4K# |   | IP40 | LED modul | 4000 | 24 | 3910 | 2500 | 60 | Detail | |
| KRU60086 | LED-1L16E700KN83/FO2C DALI 3K# |   | IP40 | LED modul | 3000 | 34 | 5050 | 3230 | 60 | Detail | |
| KRU60080 | LED-1L16E500KN83/FO2C DALI 3K# |   | IP40 | LED modul | 3000 | 24 | 3750 | 2400 | 60 | Detail | |
| KRU60560 | LED-1L16E700KN83/FO2B DALI 4K# |   | IP40 | LED modul | 4000 | 34 | 5270 | 3740 | 60 | Detail | |
| KRU60554 | LED-1L16E500KN83/FO2B DALI 4K# |   | IP40 | LED modul | 4000 | 24 | 3910 | 2780 | 60 | Detail | |
| KRU60060 | LED-1L16E700KN83/FO2B DALI 3K# |   | IP40 | LED modul | 3000 | 34 | 5050 | 3590 | 60 | Detail | |
| KRU60054 | LED-1L16E500KN83/FO2B DALI 3K# |   | IP40 | LED modul | 3000 | 24 | 3750 | 2660 | 60 | Detail | 
| Code | Type | Grundfarbe | Schutz vor Eindringen | Steckdose | CCT (K) | Eingang (W) | Lichtstromquelle (lm) | Leuchtenlichtstrom (lm) | Notzeit (h) | Garantie (monat) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRU60850 | LED-1L16EMP700KN83/FO2C NK3H 4K# |   | IP40 | LED modul | 4000 | 34 | 5270 | 3370 | 3 | 60 | Detail | |
| KRU60848 | LED-1L16E500KN83/FO2C NK3H 4K# |   | IP40 | LED modul | 4000 | 24 | 3910 | 2500 | 3 | 60 | Detail | |
| KRU60846 | LED-1L16EMP700KN83/FO2C NK3H 3K# |   | IP40 | LED modul | 3000 | 34 | 5050 | 3230 | 3 | 60 | Detail | |
| KRU60844 | LED-1L16E500KN83/FO2C NK3H 3K# |   | IP40 | LED modul | 3000 | 24 | 3750 | 2400 | 3 | 60 | Detail | |
| KRU60834 | LED-1L16EMP700KN83/FO2B NK3H 4K# |   | IP40 | LED modul | 4000 | 34 | 5270 | 3740 | 3 | 60 | Detail | |
| KRU60832 | LED-1L16E500KN83/FO2B NK3H 4K# |   | IP40 | LED modul | 4000 | 24 | 3910 | 2780 | 3 | 60 | Detail | |
| KRU60830 | LED-1L16EMP700KN83/FO2B NK3H 3K# |   | IP40 | LED modul | 3000 | 34 | 5050 | 3590 | 3 | 60 | Detail | |
| KRU60828 | LED-1L16E500KN83/FO2B NK3H 3K# |   | IP40 | LED modul | 3000 | 24 | 3750 | 2660 | 3 | 60 | Detail | 
| Code | Type | Grundfarbe | Schutz vor Eindringen | Steckdose | CCT (K) | Eingang (W) | Lichtstromquelle (lm) | Leuchtenlichtstrom (lm) | Garantie (monat) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRU60758 | LED-1L16EMP700KN83/FO2C NK3HST 4K# |   | IP40 | LED modul | 4000 | 34 | 5270 | 3370 | 60 | Detail | |
| KRU60756 | LED-1L16E500KN83/FO2C NK3HST 4K# |   | IP40 | LED modul | 4000 | 24 | 3910 | 2500 | 60 | Detail | |
| KRU60258 | LED-1L16EMP700KN83/FO2C NK3HST 3K# |   | IP40 | LED modul | 3000 | 34 | 5050 | 3230 | 60 | Detail | |
| KRU60256 | LED-1L16E500KN83/FO2C NK3HST 3K# |   | IP40 | LED modul | 3000 | 24 | 3750 | 2400 | 60 | Detail | |
| KRU60750 | LED-1L16EMP700KN83/FO2B NK3HST 4K# |   | IP40 | LED modul | 4000 | 34 | 5270 | 3740 | 60 | Detail | |
| KRU60748 | LED-1L16E500KN83/FO2B NK3HST 4K# |   | IP40 | LED modul | 4000 | 24 | 3910 | 2780 | 60 | Detail | |
| KRU60250 | LED-1L16EMP700KN83/FO2B NK3HST 3K# |   | IP40 | LED modul | 3000 | 34 | 5050 | 3590 | 60 | Detail | |
| KRU60248 | LED-1L16E500KN83/FO2B NK3HST 3K# |   | IP40 | LED modul | 3000 | 24 | 3750 | 2660 | 60 | Detail | 
| Code | Type | Grundfarbe | Schutz vor Eindringen | Steckdose | CCT (K) | Eingang (W) | Lichtstromquelle (lm) | Leuchtenlichtstrom (lm) | Notzeit (h) | Garantie (monat) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRU60851 | LED-1L16EMP700KN83/FO2C NK3H HF 4K# |   | IP40 | LED modul | 4000 | 34 | 5270 | 3370 | 3 | 60 | Detail | |
| KRU60849 | LED-1L16E500KN83/FO2C NK3H HF 4K# |   | IP40 | LED modul | 4000 | 24 | 3910 | 2500 | 3 | 60 | Detail | |
| KRU60847 | LED-1L16EMP700KN83/FO2C NK3H HF 3K# |   | IP40 | LED modul | 3000 | 34 | 5050 | 3230 | 3 | 60 | Detail | |
| KRU60845 | LED-1L16E500KN83/FO2C NK3H HF 3K# |   | IP40 | LED modul | 3000 | 24 | 3750 | 2400 | 3 | 60 | Detail | |
| KRU60835 | LED-1L16EMP700KN83/FO2B NK3H HF 4K# |   | IP40 | LED modul | 4000 | 34 | 5270 | 3740 | 3 | 60 | Detail | |
| KRU60833 | LED-1L16E500KN83/FO2B NK3H HF 4K# |   | IP40 | LED modul | 4000 | 24 | 3910 | 2780 | 3 | 60 | Detail | |
| KRU60831 | LED-1L16EMP700KN83/FO2B NK3H HF 3K# |   | IP40 | LED modul | 3000 | 34 | 5050 | 3590 | 3 | 60 | Detail | |
| KRU60829 | LED-1L16E500KN83/FO2B NK3H HF 3K# |   | IP40 | LED modul | 3000 | 24 | 3750 | 2660 | 3 | 60 | Detail | 
| Code | Type | Grundfarbe | Schutz vor Eindringen | Steckdose | CCT (K) | Eingang (W) | Lichtstromquelle (lm) | Leuchtenlichtstrom (lm) | Garantie (monat) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRU60759 | LED-1L16EMP700KN83/FO2C NK3HST HF 4K# |   | IP40 | LED modul | 4000 | 34 | 5270 | 3370 | 60 | Detail | |
| KRU60757 | LED-1L16E500KN83/FO2C NK3HST HF 4K# |   | IP40 | LED modul | 4000 | 24 | 3910 | 2500 | 60 | Detail | |
| KRU60259 | LED-1L16EMP700KN83/FO2C NK3HST HF 3K# |   | IP40 | LED modul | 3000 | 34 | 5050 | 3230 | 60 | Detail | |
| KRU60257 | LED-1L16E500KN83/FO2C NK3HST HF 3K# |   | IP40 | LED modul | 3000 | 24 | 3750 | 2400 | 60 | Detail | |
| KRU60751 | LED-1L16EMP700KN83/FO2B NK3HST HF 4K# |   | IP40 | LED modul | 4000 | 34 | 5270 | 3740 | 60 | Detail | |
| KRU60749 | LED-1L16E500KN83/FO2B NK3HST HF 4K# |   | IP40 | LED modul | 4000 | 24 | 3910 | 2780 | 60 | Detail | |
| KRU60251 | LED-1L16EMP700KN83/FO2B NK3HST HF 3K# |   | IP40 | LED modul | 3000 | 34 | 5050 | 3590 | 60 | Detail | |
| KRU60249 | LED-1L16E500KN83/FO2B NK3HST HF 3K# |   | IP40 | LED modul | 3000 | 24 | 3750 | 2660 | 60 | Detail | 
| Code | Type | Grundfarbe | Schutz vor Eindringen | Steckdose | CCT (K) | Eingang (W) | Lichtstromquelle (lm) | Leuchtenlichtstrom (lm) | Garantie (monat) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRU60587 | LED-1L16E700KN83/FO2C HF CORR 4K# |   | IP40 | LED modul | 4000 | 34 | 5270 | 3370 | 60 | Detail | |
| KRU60581 | LED-1L16E500KN83/FO2C HF CORR 4K# |   | IP40 | LED modul | 4000 | 24 | 3910 | 2500 | 60 | Detail | |
| KRU60087 | LED-1L16E700KN83/FO2C HF CORR 3K# |   | IP40 | LED modul | 3000 | 34 | 5050 | 3230 | 60 | Detail | |
| KRU60081 | LED-1L16E500KN83/FO2C HF CORR 3K# |   | IP40 | LED modul | 3000 | 24 | 3750 | 2400 | 60 | Detail | |
| KRU60561 | LED-1L16E700KN83/FO2B HF CORR 4K# |   | IP40 | LED modul | 4000 | 34 | 5270 | 3740 | 60 | Detail | |
| KRU60555 | LED-1L16E500KN83/FO2B HF CORR 4K# |   | IP40 | LED modul | 4000 | 24 | 3910 | 2780 | 60 | Detail | |
| KRU60061 | LED-1L16E700KN83/FO2B HF CORR 3K# |   | IP40 | LED modul | 3000 | 34 | 5050 | 3590 | 60 | Detail | |
| KRU60055 | LED-1L16E500KN83/FO2B HF CORR 3K# |   | IP40 | LED modul | 3000 | 24 | 3750 | 2660 | 60 | Detail | 
| Code | Type | Grundfarbe | Schutz vor Eindringen | Steckdose | CCT (K) | Eingang (W) | Lichtstromquelle (lm) | Leuchtenlichtstrom (lm) | Garantie (monat) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRU61013 | LED-1L16ET700KN83/FO2C BT 27-65K# |   | IP40 | LED modul | 2700-6500 | 33 | 5090 | 3260 | 60 | Detail | |
| KRU61012 | LED-1L16ET700KN83/FO2C DALI 27-65K# |   | IP40 | LED modul | 2700-6500 | 33 | 5090 | 3260 | 60 | Detail | |
| KRU61009 | LED-1L16ET700KN83/FO2B BT 27-65K# |   | IP40 | LED modul | 2700-6500 | 33 | 5090 | 3610 | 60 | Detail | |
| KRU61008 | LED-1L16ET700KN83/FO2B DALI 27-65K# |   | IP40 | LED modul | 2700-6500 | 33 | 5090 | 3610 | 60 | Detail | 
Mehr KRUGER produkte
❮
                    ❯
                 
                                         
                                                  
                                    
                             
                                    
                             
                                                  
                                    
                             
                                                  
                                    
                             
                                                                                 
                                                             
                                                                                   
                                                             
                                                                                 
                                                             
                                                                                 
                                                             
                                                                                   
                                                             
                                                                                 
                                                             
                                                                                 
                                                             
                                                                                   
                                                             
                                                                                 
                                                             
                                                                                 
                                                             
                                                                                 
                                                             
                                                                                   
                                                             
                                                                                 
                                                             
                                                                                   
                                                             
                                                                                 
                                                             
                                                                                 
                                                            