KRUGER P1 FOP
Produktcode:KRU60671
Art:LED-1L14EMP700ZKN63/FOP1C/z5 C 4K#
Kurze Beschreibung
Schwarze Farbe| Pendelleuchte LED-Leuchte EIN/AUS | Multipower-Treiber | Opaler prismatischer Schirm| dekorativer Kragen | Stabpendel 100 cm |
Modell
Andere Produkte
Dokumente zum download
Ungefähre Beleuchtungsberechnung
Technische Daten
| Arten von leuchten: | Klassisch on/off |
| Befestigungsart: | Anhänger - Stab |
| Basismaterial: | Stahl |
| Schattenmaterial: | Prismatischer Opal (FOP) mit Metallkragen |
| Grundfarbe: | Schwarz Ral9005
|
| Schattenfarbe: | Weiß schwarz |
| Schatten halten: | Faltsystem |
| Montageort: | Decke |
| Breite: | 300 mm |
| Länge: | 300 mm |
| Höhe: | 80 mm |
| Durchmesser: | 300 mm |
| Montageloch: | 3xØ5mm |
| Kabeldurchgang: | 2xØ16mm |
| Länge des Pendels: | 1000 mm |
| Energieklasse: | D |
Elektrische Daten
| Anzahl netzteile: | 1 |
| Leistung einer Versorgung: | 18 W |
| Ausgabe: | 18 W |
| Schutz vor Eindringen: | IP40 |
| Steckdose: | LED modul |
| Klemme: | Schnappklemmenblock |
Leuchtende Daten
| Leuchtenlichtstrom: | 1520 lm |
| Lichtstrom der quelle: | 2810 lm |
| Chromatizitätstemperatur: | 4000 K |
| LED-Lebensdauer L80/B10: | 100000 Std. |
| CRI: | Ra80 |
| MacAdam: | 3 |
Multipower
Möglichkeit der Leistungseinstellung durch den Benutzer (DIP-Schalter an der Stromquelle).
| I [mA] | 700 | 600 | 500 | 400 | |
| [%] | 100 | 86 | 71 | 57 |
Logistische Daten
| EAN | 8591728084721 |
| Gewicht NTTO | 2.8 Kg |
| Gewicht BTTO | 3.6 Kg |
| Garantie: | 60 Monate |






