AURA 11
Produktcode:AUR71181
            Art:LED-1L16E500BT15/015 HF 3/4K#
                        Kurze Beschreibung
                Weiß Farbe| Decke oder Wand LED-Licht mit HF sensor | TRIPLEX OPAL mundgeblasener Glasschirm|
                          Modell
    
          Andere Produkte
        Dokumente zum download
    
      
    Technische Daten
    
              
      
  
  
  | Arten von leuchten: | Sensor | 
| Befestigungsart: | Aufbauleuchten | 
| Basismaterial: | Stahl | 
| Schattenmaterial: | dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL | 
| Grundfarbe: | Weiß Ral9003 | 
| Schattenfarbe: | Weiß | 
| Schatten halten: | Bajonett | 
| Montageort: | Wand / Decke | 
| Breite: | 420 mm | 
| Länge: | 420 mm | 
| Höhe: | 125 mm | 
| Durchmesser: | 420 mm | 
| Montageloch: | 3xØ5mm | 
| Kabeldurchgang: | 2xØ16mm | 
| Energieklasse: | D | 
| Schlagfestigkeit: | IK01 | 
    Elektrische Daten
    
                                
      
  
  
  | Anzahl netzteile: | 1 | 
| Leistung einer Versorgung: | 24 W | 
| Ausgabe: | 24 W | 
| Schutz vor Eindringen: | IP44 | 
| Steckdose: | LED modul | 
| Sensor: | HF | 
| Klemme: | Schnappklemmenblock | 
    Leuchtende Daten
    
              
            
    | Leuchtenlichtstrom: | 2440/2540 lm | 
| Lichtstrom der quelle: | 3750/3910 lm | 
| Chromatizitätstemperatur: | 3000/4000 K | 
| LED-Lebensdauer L80/B10: | 100000 Std. | 
| CRI: | Ra80 | 
| MacAdam: | 3 | 
    Logistische Daten
    
              
      
  
| EAN | 8591728071837 | 
| Gewicht NTTO | 3.2 Kg | 
| Gewicht BTTO | 3.6 Kg | 
| Anzahl kartons | 1 | 
| Paketvolumen | 0.025 m3 | 
| Paket 1 breite | 0.435 m | 
| Paket 1 länge | 0.435 m | 
| Paket 1 höhe | 0.13 m | 
| Garantie: | 60 Monate | 
Zubehör
Verweise
 
         
             
                 
                 
                







 
                                                  
                                    
                             
                                                  
                                    
                             
                                                  
                                    
                            