MATAR 3
Code produit:MAT60501
            Taper:LED-2L79E500PA12/PC73 B DALI 4K##
                        Brève description
                Couleur blanche | éclairage LED en saillie | dimmable DALI | abat-jour en polycarbonate
                          Modèle
    
          Autres produits
        Documents à télécharger
    
    
            Calcul approximatif de l'éclairage
      
    Données techniques
    
              
      
  
  
  | Types de luminaires: | Gradable | 
| Type de montage: | Luminaire mural et plafond | 
| Matériel de base: | aluminium | 
| Matériau de l'abat-jour: | polycarbonate opale | 
| Couleur de base: | blanche Ral9003 | 
| Couleur de l'abat-jour: | blanche | 
| Tenir l'ombre: | spring | 
| Lieu de montage: | mur / plafond | 
| Width: | 1190 mm | 
| Longueur: | 58 mm | 
| Hauteur: | 46 mm | 
| Trou de montage: | 2xØ5mm | 
| Entrée de câble: | 2xØ16mm | 
| Classe énergétique: | D | 
| La résistance aux chocs: | IK10 | 
    Données électriques
    
                                
      
  
  
  | Nombre d'alimentations: | 1 | 
| Puissance d'une alimentation: | 18 W | 
| Sortir: | 18 W | 
| Indice de Protection: | IP44 | 
| Prise: | LED modul | 
| Type de gradation: | DALI | 
| Agrafes: | bornier à pression | 
    Données lumineuses
    
              
            
    | Flux lum. du luminaire: | 2280 lm | 
| Flux lum. de la source: | 3210 lm | 
| Température de couleur: | 4000 K | 
| Durée de vie des DEL L80/B10: | 100000 heures | 
| CRI: | Ra80 | 
| MacAdam: | 3 | 
    Données logistiques
    
              
      
  
| EAN | 8591728088187 | 
| Poids NTTO | 1.3 Kg | 
| Poids BTTO | 1.46 Kg | 
| Nombre de cartons | 1 | 
| Colis 1 largeur | 0.07 m | 
| Forfait 1 longueur | 1.21 m | 
| Colis 1 hauteur | 0.07 m | 
| Garantie: | 60 mois | 
            
            
                







