MATAR 3
Produktcode:MAT71557
Art:LED-2L79EMP700PA12/PC73 NK3H C 3K##
Kurze Beschreibung
Schwarze Farbe| Aufbau-LED-Leuchte| Notfall-Kombigerät| Multipower-Funktion| Schirm aus Polycarbonat|
Modell
Andere Produkte
Dokumente zum download
Ungefähre Beleuchtungsberechnung
Technische Daten
| Arten von leuchten: | Notfall kombiniert |
| Befestigungsart: | Aufbauleuchten |
| Basismaterial: | aluminium |
| Schattenmaterial: | opales Polycarbonat |
| Grundfarbe: | Schwarz Ral9005
|
| Schattenfarbe: | Weiß |
| Schatten halten: | spring |
| Montageort: | Wand / Decke |
| Breite: | 1190 mm |
| Länge: | 58 mm |
| Höhe: | 46 mm |
| Montageloch: | 2xØ5mm |
| Kabeldurchgang: | 2xØ16mm |
| Energieklasse: | D |
| Schlagfestigkeit: | IK10 |
Elektrische Daten
| Anzahl netzteile: | 1 |
| Leistung einer Versorgung: | 26 W |
| Ausgabe: | 26 W |
| Schutz vor Eindringen: | IP44 |
| Steckdose: | LED modul |
| Akku-Typ: | LiFePO4 |
| Notzeit: | 3 h |
| Klemme: | Schnappklemmenblock |
Leuchtende Daten
| Leuchtenlichtstrom: | 2990 lm |
| Lichtstrom der quelle: | 4210 lm |
| Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb: | 200 lm |
| Chromatizitätstemperatur: | 3000 K |
| LED-Lebensdauer L80/B10: | 100000 Std. |
| CRI: | Ra80 |
| MacAdam: | 3 |
Multipower
Möglichkeit der Leistungseinstellung durch den Benutzer (DIP-Schalter an der Stromquelle).
| I [mA] | 700 | 600 | 500 | 400 | |
| [%] | 100 | 86 | 71 | 57 |
Logistische Daten
| EAN | 8591728185817 |
| Gewicht NTTO | 1.3 Kg |
| Gewicht BTTO | 1.46 Kg |
| Anzahl kartons | 1 |
| Paketvolumen | 0.01 m3 |
| Paket 1 breite | 0.07 m |
| Paket 1 länge | 1.21 m |
| Paket 1 höhe | 0.07 m |
| Garantie: | 60 Monate |








