ISIS P4 PM-M HP
Code produit:ISI70143
            Taper:LED-5L08E950Z11/PM4M/a4 C DALI 3K##
                        Brève description
                Couleur noire | luminaire suspendu a LED haute puissance | dimmable DALI | Teinte mate PMMA
                          Modèle
    
          Autres produits
        Documents à télécharger
    
    
            Calcul approximatif de l'éclairage
      
          Calcul
          Table d'orientation de l'intensité lumineuse
        
      | Intensity | height of reference plane 0m | height of reference plane 0.85m | 
|---|---|---|
| 50lx | cellar | - | 
| 75lx | parking space, garage | - | 
| 100lx | corridor, communication space, staircase | storage, boiler room | 
| 150lx | - | bedroom, living room | 
| 200lx | area in front of the elevator | bathroom, toilet, dressing room, pantry, waiting room, dining room, utility room | 
| 300lx | - | office, children's room, children's playroom, reception, laundry room, store | 
| 500lx | - | kitchen countertop, classroom, treatment room, hair salon, meeting room | 
| 1000lx | - | operating room, examination and treatment procedures | 
| Lighting of other spaces in standard EN 12464-1. | ||
Le calcul de l’éclairage en ligne n’est qu’indicatif et ses résultats peuvent ne pas être totalement précis.
    Données techniques
    
              
      
  
  
  | Types de luminaires: | Gradable | 
| Type de montage: | Suspendu - barre | 
| Matériel de base: | acier | 
| Matériau de l'abat-jour: | polyméthacrylate de méthyle opale | 
| Couleur de base: | le noir Ral9005   | 
| Couleur de l'abat-jour: | blanche | 
| Tenir l'ombre: | support en acier | 
| Lieu de montage: | plafond | 
| Width: | 500 mm | 
| Longueur: | 500 mm | 
| Hauteur: | 500 mm | 
| Diamètre: | 500 mm | 
| Trou de montage: | 3xØ5mm | 
| Entrée de câble: | 2xØ16mm | 
| Longueur de suspension: | 800 mm | 
| Classe énergétique: | D | 
| La résistance aux chocs: | IK06 | 
    Données électriques
    
                                
      
  
  | Nombre d'alimentations: | 1 | 
| Puissance d'une alimentation: | 59 W | 
| Sortir: | 59 W | 
| Indice de Protection: | IP40 | 
| Prise: | LED modul | 
| Type de gradation: | DALI | 
| Agrafes: | bornier à pression | 
7
  
    Données lumineuses
    
              
            
    | Flux lum. du luminaire: | 8100 lm | 
| Flux lum. de la source: | 9200 lm | 
| Température de couleur: | 3000 K | 
| Durée de vie des DEL L80/B10: | 100000 heures | 
| CRI: | Ra80 | 
| MacAdam: | 3 | 
    Données logistiques
    
              
      
  
| EAN | 8591728040253 | 
| Poids NTTO | 4.4 Kg | 
| Poids BTTO | 6.3 Kg | 
| Nombre de cartons | 2 | 
| Volume du colis | 0.178 m3 | 
| Colis 1 largeur | 0.52 m | 
| Forfait 1 longueur | 0.52 m | 
| Colis 1 hauteur | 0.53 m | 
| Colis 2 largeur | 0.21 m | 
| Forfait 2 longueur | 0.165 m | 
| Forfait 2 hauteur | 1 m | 
| Garantie: | 60 mois | 
                  
                      Classique ON/OFF
                  
                      Gradable
                  
                      Combiné d'urgence
                  
                      Combiné d’urgence SELFTEST
                                  
                                    | Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Longueur de suspension (mm) | Garantie (mois) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISI70669 | LED-5L08E950Z11/PM4M/a5 NB 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 59 | 9600 | 8450 | 1000 | 60 | Détail | |
| ISI70668 | LED-5L08E950Z11/PM4M/a4 NB 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 59 | 9600 | 8450 | 800 | 60 | Détail | |
| ISI70667 | LED-5L08E950Z11/PM4M/a3 NB 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 59 | 9600 | 8450 | 600 | 60 | Détail | |
| ISI70666 | LED-5L08E950Z11/PM4M/a2 NB 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 59 | 9600 | 8450 | 400 | 60 | Détail | |
| ISI70665 | LED-5L08E950Z11/PM4M/a1 NB 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 59 | 9600 | 8450 | 200 | 60 | Détail | |
| ISI70659 | LED-5L08E950Z11/PM4M/a5 NL 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 59 | 9600 | 8450 | 1000 | 60 | Détail | |
| ISI70658 | LED-5L08E950Z11/PM4M/a4 NL 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 59 | 9600 | 8450 | 800 | 60 | Détail | |
| ISI70657 | LED-5L08E950Z11/PM4M/a3 NL 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 59 | 9600 | 8450 | 600 | 60 | Détail | |
| ISI70656 | LED-5L08E950Z11/PM4M/a2 NL 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 59 | 9600 | 8450 | 400 | 60 | Détail | |
| ISI70655 | LED-5L08E950Z11/PM4M/a1 NL 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 59 | 9600 | 8450 | 200 | 60 | Détail | |
| ISI70649 | LED-5L08E950Z11/PM4M/a5 MS 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 59 | 9600 | 8450 | 1000 | 60 | Détail | |
| ISI70648 | LED-5L08E950Z11/PM4M/a4 MS 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 59 | 9600 | 8450 | 800 | 60 | Détail | |
| ISI70647 | LED-5L08E950Z11/PM4M/a3 MS 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 59 | 9600 | 8450 | 600 | 60 | Détail | |
| ISI70646 | LED-5L08E950Z11/PM4M/a2 MS 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 59 | 9600 | 8450 | 400 | 60 | Détail | |
| ISI70645 | LED-5L08E950Z11/PM4M/a1 MS 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 59 | 9600 | 8450 | 200 | 60 | Détail | |
| ISI70639 | LED-5L08E950Z11/PM4M/a5 C 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 59 | 9600 | 8450 | 1000 | 60 | Détail | |
| ISI70638 | LED-5L08E950Z11/PM4M/a4 C 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 59 | 9600 | 8450 | 800 | 60 | Détail | |
| ISI70637 | LED-5L08E950Z11/PM4M/a3 C 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 59 | 9600 | 8450 | 600 | 60 | Détail | |
| ISI70636 | LED-5L08E950Z11/PM4M/a2 C 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 59 | 9600 | 8450 | 400 | 60 | Détail | |
| ISI70635 | LED-5L08E950Z11/PM4M/a1 C 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 59 | 9600 | 8450 | 200 | 60 | Détail | |
| ISI70629 | LED-5L08E950Z11/PM4M/a5 B 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 59 | 9600 | 8450 | 1000 | 60 | Détail | |
| ISI70628 | LED-5L08E950Z11/PM4M/a4 B 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 59 | 9600 | 8450 | 800 | 60 | Détail | |
| ISI70627 | LED-5L08E950Z11/PM4M/a3 B 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 59 | 9600 | 8450 | 600 | 60 | Détail | |
| ISI70626 | LED-5L08E950Z11/PM4M/a2 B 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 59 | 9600 | 8450 | 400 | 60 | Détail | |
| ISI70625 | LED-5L08E950Z11/PM4M/a1 B 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 59 | 9600 | 8450 | 200 | 60 | Détail | |
| ISI70169 | LED-5L08E950Z11/PM4M/a5 NB 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 59 | 9200 | 8100 | 1000 | 60 | Détail | |
| ISI70168 | LED-5L08E950Z11/PM4M/a4 NB 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 59 | 9200 | 8100 | 800 | 60 | Détail | |
| ISI70167 | LED-5L08E950Z11/PM4M/a3 NB 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 59 | 9200 | 8100 | 600 | 60 | Détail | |
| ISI70166 | LED-5L08E950Z11/PM4M/a2 NB 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 59 | 9200 | 8100 | 400 | 60 | Détail | |
| ISI70165 | LED-5L08E950Z11/PM4M/a1 NB 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 59 | 9200 | 8100 | 200 | 60 | Détail | |
| ISI70159 | LED-5L08E950Z11/PM4M/a5 NL 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 59 | 9200 | 8100 | 1000 | 60 | Détail | |
| ISI70158 | LED-5L08E950Z11/PM4M/a4 NL 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 59 | 9200 | 8100 | 800 | 60 | Détail | |
| ISI70157 | LED-5L08E950Z11/PM4M/a3 NL 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 59 | 9200 | 8100 | 600 | 60 | Détail | |
| ISI70156 | LED-5L08E950Z11/PM4M/a2 NL 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 59 | 9200 | 8100 | 400 | 60 | Détail | |
| ISI70155 | LED-5L08E950Z11/PM4M/a1 NL 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 59 | 9200 | 8100 | 200 | 60 | Détail | |
| ISI70149 | LED-5L08E950Z11/PM4M/a5 MS 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 59 | 9200 | 8100 | 1000 | 60 | Détail | |
| ISI70148 | LED-5L08E950Z11/PM4M/a4 MS 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 59 | 9200 | 8100 | 800 | 60 | Détail | |
| ISI70147 | LED-5L08E950Z11/PM4M/a3 MS 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 59 | 9200 | 8100 | 600 | 60 | Détail | |
| ISI70146 | LED-5L08E950Z11/PM4M/a2 MS 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 59 | 9200 | 8100 | 400 | 60 | Détail | |
| ISI70145 | LED-5L08E950Z11/PM4M/a1 MS 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 59 | 9200 | 8100 | 200 | 60 | Détail | |
| ISI70139 | LED-5L08E950Z11/PM4M/a5 C 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 59 | 9200 | 8100 | 1000 | 60 | Détail | |
| ISI70138 | LED-5L08E950Z11/PM4M/a4 C 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 59 | 9200 | 8100 | 800 | 60 | Détail | |
| ISI70137 | LED-5L08E950Z11/PM4M/a3 C 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 59 | 9200 | 8100 | 600 | 60 | Détail | |
| ISI70136 | LED-5L08E950Z11/PM4M/a2 C 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 59 | 9200 | 8100 | 400 | 60 | Détail | |
| ISI70135 | LED-5L08E950Z11/PM4M/a1 C 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 59 | 9200 | 8100 | 200 | 60 | Détail | |
| ISI70129 | LED-5L08E950Z11/PM4M/a5 B 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 59 | 9200 | 8100 | 1000 | 60 | Détail | |
| ISI70128 | LED-5L08E950Z11/PM4M/a4 B 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 59 | 9200 | 8100 | 800 | 60 | Détail | |
| ISI70127 | LED-5L08E950Z11/PM4M/a3 B 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 59 | 9200 | 8100 | 600 | 60 | Détail | |
| ISI70126 | LED-5L08E950Z11/PM4M/a2 B 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 59 | 9200 | 8100 | 400 | 60 | Détail | |
| ISI70125 | LED-5L08E950Z11/PM4M/a1 B 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 59 | 9200 | 8100 | 200 | 60 | Détail | 
Référence
 
         
                 
                







 
                                                  
                                    
                             
                                                  
                                    
                            