DELIA LC5
Code produit:DEL69430
Taper:LED-9L52E1050ZLN11/PM26C/L100 DALI 3K##
Brève description
Couleur blanche | suspension LED | dimmable DALI | Abat-jour PMMA
Modèle
Autres produits
Documents à télécharger
Calcul approximatif de l'éclairage
Données techniques
| Types de luminaires: | Gradable |
| Type de montage: | Suspendu - fil |
| Matériel de base: | acier |
| Matériau de l'abat-jour: | polyméthacrylate de méthyle opale |
| Couleur de base: | blanche Ral9003 |
| Couleur de l'abat-jour: | blanc noir |
| Tenir l'ombre: | système de pliage |
| Lieu de montage: | plafond |
| Width: | 900 mm |
| Longueur: | 900 mm |
| Hauteur: | 90 mm |
| Diamètre: | 900 mm |
| Trou de montage: | 2xØ5mm |
| Entrée de câble: | 2xØ16mm |
| Longueur de suspension: | 1000 mm |
| Classe énergétique: | D |
| La résistance aux chocs: | IK04 |
Données électriques
| Nombre d'alimentations: | 1 |
| Puissance d'une alimentation: | 150 W |
| Sortir: | 150 W |
| Indice de Protection: | IP40 |
| Prise: | LED modul |
| Type de gradation: | DALI |
| Agrafes: | bornier à vis |
Données lumineuses
| Flux lum. du luminaire: | 15910 lm |
| Flux lum. de la source: | 22730 lm |
| Température de couleur: | 3000 K |
| Durée de vie des DEL L80/B10: | 100000 heures |
| CRI: | Ra80 |
| MacAdam: | 3 |
Données logistiques
| EAN | 8591728078041 |
| Poids NTTO | 10.6 Kg |
| Poids BTTO | 13.3 Kg |
| Nombre de cartons | 1 |
| Volume du colis | 0.205 m3 |
| Colis 1 largeur | 0.94 m |
| Forfait 1 longueur | 0.95 m |
| Colis 1 hauteur | 0.23 m |
| Garantie: | 60 mois |








