ERIS C3
Kód produktu:ERI70491
Typ:LED-1L16E500K88/413C HF 3/35/4K#
Krátký popis
Bílé přisazené LED svítidlo senzorové a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL s černým dekorativním pruhem.
Model
Ostatní produkty
Dokumenty ke stažení
Technická data
| Typy svítidel: | Senzorové |
| Barva základny: | bílá Ral9003 ![]() |
Elektrická data
0
Světelná data
Logistická data
| EAN | 8591728120207 |
| Hmotnost NTTO | 5.65 Kg |
| Hmotnost BTTO | 6.15 Kg |
| Počet kartonů | 1 |
| Objem balení | 0.033 m3 |
| Balení 1 šířka | 0.46 m |
| Balení 1 délka | 0.45 m |
| Balení 1 výška | 0.16 m |
Klasické on/off
Stmívatelné
Senzorové
Nouzové kombinované
Nouzové kombinované SELFTEST
Corridor
Tunable White
| Kód | Typ | Barva základny | Stupeň krytí | Patice | CCT (K) | Příkon (W) | Svět. tok zdroje (lm) | Svět. tok svítidla (lm) | Záruka (měsíc) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERI70493 | LED-1L16EMP700K88/413C 3/35/4K# | ![]() | IP43 | LED modul | 3000/4000 | 34 | 5050/5270 | 2530/2640 | 60 | Detail | |
| ERI70493 | LED-1L16EMP700K88/413C 3/35/4K# | ![]() | Detail | ||||||||
| ERI70493 | LED-1L16EMP700K88/413C 3/35/4K# | ![]() | Detail | ||||||||
| ERI70493 | LED-1L16EMP700K88/413C 3/35/4K# | ![]() | Detail | ||||||||
| ERI70490 | LED-1L16E500K88/413C 3/35/4K# | ![]() | IP43 | LED modul | 3000/4000 | 24 | 3750/3910 | 1880/1960 | 60 | Detail | |
| ERI70490 | LED-1L16E500K88/413C 3/35/4K# | ![]() | Detail | ||||||||
| ERI70490 | LED-1L16E500K88/413C 3/35/4K# | ![]() | Detail | ||||||||
| ERI70490 | LED-1L16E500K88/413C 3/35/4K# | ![]() | Detail | ||||||||
| ERI67542 | LED-1L16EMP700K88/413C 4K# | ![]() | IP43 | LED modul | 4000 | 34 | 5270 | 2640 | 60 | Detail | |
| ERI67537 | LED-1L16E500K88/413C 4K# | ![]() | IP43 | LED modul | 4000 | 24 | 3910 | 1960 | 60 | Detail | |
| ERI67042 | LED-1L16EMP700K88/413C 3K# | ![]() | IP43 | LED modul | 3000 | 34 | 5050 | 2530 | 60 | Detail | |
| ERI67037 | LED-1L16E500K88/413C 3K# | ![]() | IP43 | LED modul | 3000 | 24 | 3750 | 1880 | 60 | Detail | |
| ERI52140 | IN-32K88/413C* | ![]() | IP43 | 3×E27 | 3x25 | 60 | Detail |
| Kód | Typ | Barva základny | Stupeň krytí | Patice | CCT (K) | Příkon (W) | Svět. tok zdroje (lm) | Svět. tok svítidla (lm) | Záruka (měsíc) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERI70495 | LED-1L16E700K88/413C DALI 3/35/4K# | ![]() | IP43 | LED modul | 3000/4000 | 34 | 5050/5270 | 2530/2640 | 60 | Detail | |
| ERI70495 | LED-1L16E700K88/413C DALI 3/35/4K# | ![]() | Detail | ||||||||
| ERI70495 | LED-1L16E700K88/413C DALI 3/35/4K# | ![]() | Detail | ||||||||
| ERI70495 | LED-1L16E700K88/413C DALI 3/35/4K# | ![]() | Detail | ||||||||
| ERI70492 | LED-1L16E500K88/413C DALI 3/35/4K# | ![]() | IP43 | LED modul | 3000/4000 | 24 | 3750/3910 | 1880/1960 | 60 | Detail | |
| ERI70492 | LED-1L16E500K88/413C DALI 3/35/4K# | ![]() | Detail | ||||||||
| ERI70492 | LED-1L16E500K88/413C DALI 3/35/4K# | ![]() | Detail | ||||||||
| ERI70492 | LED-1L16E500K88/413C DALI 3/35/4K# | ![]() | Detail | ||||||||
| ERI67544 | LED-1L16E700K88/413C DALI 4K# | ![]() | IP43 | LED modul | 4000 | 34 | 5270 | 2640 | 60 | Detail | |
| ERI67539 | LED-1L16E500K88/413C DALI 4K# | ![]() | IP43 | LED modul | 4000 | 24 | 3910 | 1960 | 60 | Detail | |
| ERI67044 | LED-1L16E700K88/413C DALI 3K# | ![]() | IP43 | LED modul | 3000 | 34 | 5050 | 2530 | 60 | Detail | |
| ERI67039 | LED-1L16E500K88/413C DALI 3K# | ![]() | IP43 | LED modul | 3000 | 24 | 3750 | 1880 | 60 | Detail |
| Kód | Typ | Barva základny | Stupeň krytí | Patice | CCT (K) | Příkon (W) | Svět. tok zdroje (lm) | Svět. tok svítidla (lm) | Záruka (měsíc) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERI70494 | LED-1L16EMP700K88/413C HF 3/35/4K# | ![]() | IP43 | LED modul | 3000/4000 | 34 | 5050/5270 | 2530/2640 | 60 | Detail | |
| ERI70494 | LED-1L16EMP700K88/413C HF 3/35/4K# | ![]() | Detail | ||||||||
| ERI70494 | LED-1L16EMP700K88/413C HF 3/35/4K# | ![]() | Detail | ||||||||
| ERI70494 | LED-1L16EMP700K88/413C HF 3/35/4K# | ![]() | Detail | ||||||||
| ERI70491 | LED-1L16E500K88/413C HF 3/35/4K# | ![]() | IP43 | LED modul | 3000/4000 | 24 | 3750/3910 | 1880/1960 | 60 | Detail | |
| ERI70491 | LED-1L16E500K88/413C HF 3/35/4K# | ![]() | Detail | ||||||||
| ERI70491 | LED-1L16E500K88/413C HF 3/35/4K# | ![]() | Detail | ||||||||
| ERI67543 | LED-1L16EMP700K88/413C HF 4K# | ![]() | IP43 | LED modul | 4000 | 34 | 5270 | 2640 | 60 | Detail | |
| ERI67538 | LED-1L16E500K88/413C HF 4K# | ![]() | IP43 | LED modul | 4000 | 24 | 3910 | 1960 | 60 | Detail | |
| ERI67043 | LED-1L16EMP700K88/413C HF 3K# | ![]() | IP43 | LED modul | 3000 | 34 | 5050 | 2530 | 60 | Detail | |
| ERI67038 | LED-1L16E500K88/413C HF 3K# | ![]() | IP43 | LED modul | 3000 | 24 | 3750 | 1880 | 60 | Detail | |
| ERI52141 | IN-22K88/413C HF* | ![]() | IP43 | 2×E27 | 2x25 | 60 | Detail |
| Kód | Typ | Barva základny | Stupeň krytí | Patice | CCT (K) | Příkon (W) | Svět. tok zdroje (lm) | Svět. tok svítidla (lm) | Záruka (měsíc) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERI67963 | LED-1L16EMP700K88/413C NK3H 4K# | ![]() | IP43 | LED modul | 4000 | 34 | 5270 | 2640 | 60 | Detail | |
| ERI67962 | LED-1L16E500K88/413C NK3H 4K# | ![]() | IP43 | LED modul | 4000 | 24 | 3910 | 1960 | 60 | Detail | |
| ERI67961 | LED-1L16EMP700K88/413C NK3H 3K# | ![]() | IP43 | LED modul | 3000 | 34 | 5050 | 2530 | 60 | Detail | |
| ERI67960 | LED-1L16E500K88/413C NK3H 3K# | ![]() | IP43 | LED modul | 3000 | 24 | 3750 | 1880 | 60 | Detail |
| Kód | Typ | Barva základny | Stupeň krytí | Patice | CCT (K) | Příkon (W) | Svět. tok zdroje (lm) | Svět. tok svítidla (lm) | Záruka (měsíc) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERI67933 | LED-1L16EMP700K88/413C NK3HST 4K# | ![]() | IP43 | LED modul | 4000 | 34 | 5270 | 2640 | 60 | Detail | |
| ERI67932 | LED-1L16E500K88/413C NK3HST 4K# | ![]() | IP43 | LED modul | 4000 | 24 | 3910 | 1960 | 60 | Detail | |
| ERI67433 | LED-1L16EMP700K88/413C NK3HST 3K# | ![]() | IP43 | LED modul | 3000 | 34 | 5050 | 2530 | 60 | Detail | |
| ERI67432 | LED-1L16E500K88/413C NK3HST 3K# | ![]() | IP43 | LED modul | 3000 | 24 | 3750 | 1880 | 60 | Detail |
| Kód | Typ | Barva základny | Stupeň krytí | Patice | CCT (K) | Příkon (W) | Svět. tok zdroje (lm) | Svět. tok svítidla (lm) | Záruka (měsíc) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERI67545 | LED-1L16E700K88/413C HF CORR 4K# | ![]() | IP43 | LED modul | 4000 | 34 | 5270 | 2640 | 60 | Detail | |
| ERI67540 | LED-1L16E500K88/413C HF CORR 4K# | ![]() | IP43 | LED modul | 4000 | 24 | 3910 | 1960 | 60 | Detail | |
| ERI67045 | LED-1L16E700K88/413C HF CORR 3K# | ![]() | IP43 | LED modul | 3000 | 34 | 5050 | 2530 | 60 | Detail | |
| ERI67040 | LED-1L16E500K88/413C HF CORR 3K# | ![]() | IP43 | LED modul | 3000 | 24 | 3750 | 1880 | 60 | Detail |
| Kód | Typ | Barva základny | Stupeň krytí | Patice | CCT (K) | Příkon (W) | Svět. tok zdroje (lm) | Svět. tok svítidla (lm) | Záruka (měsíc) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERI63138 | LED-1L16ET700K88/413C BT 27-65K# | ![]() | IP43 | LED modul | 2700-6500 | 33 | 5090 | 2550 | 60 | Detail | |
| ERI63123 | LED-1L16ET700K88/413C DALI 27-65K# | ![]() | IP43 | LED modul | 2700-6500 | 33 | 5090 | 2550 | 60 | Detail |










