ADRIA P4
Produktcode:ADR45338
            Art:Z11/098/a4 B HF**
                        Kurze Beschreibung
                Weiß Farbe| Pendelleuchte E27 Leuchte mit HF sensor | TRIPLEX OPAL mundgeblasener Glasschirm| Stabpendel 80 cm | 
                          Modell
    
          Andere Produkte
        Dokumente zum download
    
    
            Ungefähre Beleuchtungsberechnung
      
          Berechnung
          Orientierungstabelle der Beleuchtungsstärke
        
      | Intensity | height of reference plane 0m | height of reference plane 0.85m | 
|---|---|---|
| 50lx | cellar | - | 
| 75lx | parking space, garage | - | 
| 100lx | corridor, communication space, staircase | storage, boiler room | 
| 150lx | - | bedroom, living room | 
| 200lx | area in front of the elevator | bathroom, toilet, dressing room, pantry, waiting room, dining room, utility room | 
| 300lx | - | office, children's room, children's playroom, reception, laundry room, store | 
| 500lx | - | kitchen countertop, classroom, treatment room, hair salon, meeting room | 
| 1000lx | - | operating room, examination and treatment procedures | 
| Lighting of other spaces in standard EN 12464-1. | ||
Die Online-Beleuchtungsberechnung ist nur ein Hinweis und die Ergebnisse sind möglicherweise nicht ganz genau.
    Technische Daten
    
              
      
  
  
  | Arten von leuchten: | Sensor | 
| Befestigungsart: | Anhänger - Stab | 
| Basismaterial: | Stahl | 
| Schattenmaterial: | dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL | 
| Grundfarbe: | Weiß Ral9003 | 
| Schattenfarbe: | Weiß | 
| Schatten halten: | Halter aus Stahl | 
| Montageort: | Decke | 
| Breite: | 500 mm | 
| Länge: | 500 mm | 
| Höhe: | 500 mm | 
| Durchmesser: | 500 mm | 
| Montageloch: | keiner | 
| Kabeldurchgang: | keiner | 
| Länge des Pendels: | 800 mm | 
| Schlagfestigkeit: | IK01 | 
    Elektrische Daten
    
                                
      
  
  | Anzahl netzteile: | 1 | 
| Leistung einer Versorgung: | 40 W | 
| Ausgabe: | 40 W | 
| Schutz vor Eindringen: | IP40 | 
| Steckdose: | E27 | 
| Sensor: | HF | 
| Klemme: | keiner | 
7
  
    Leuchtende Daten
    
      
                                        
              
      
    
    Logistische Daten
    
              
      
  
| EAN | 8591728304140 | 
| Gewicht NTTO | 5.3 Kg | 
| Gewicht BTTO | 7.2 Kg | 
| Anzahl kartons | 2 | 
| Paketvolumen | 0.178 m3 | 
| Paket 1 breite | 0.52 m | 
| Paket 1 länge | 0.52 m | 
| Paket 1 höhe | 0.53 m | 
| Paket 2 breite | 0.21 m | 
| Paket 2 länge | 0.165 m | 
| Paket 2 höhe | 1 m | 
| Garantie: | 60 Monate | 
                  
                      Klassisch on/off
                  
                      Sensor
                  
                      Dimmbar
                  
                      Notfall kombiniert
                  
                      Notfall kombiniert SELFTEST
                                  
                                    | Code | Type | Grundfarbe | Schutz vor Eindringen | Steckdose | CCT (K) | Eingang (W) | Lichtstromquelle (lm) | Leuchtenlichtstrom (lm) | Notzeit (h) | Länge des Pendels (mm) | Garantie (monat) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADR62979 | LED-5L07E900Z11/098/a5 NK3H NB 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 1000 | 60 | Detail | |
| ADR62977 | LED-5L07E900Z11/098/a3 NK3H NB 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 600 | 60 | Detail | |
| ADR62978 | LED-5L07E900Z11/098/a4 NK3H NB 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 800 | 60 | Detail | |
| ADR62975 | LED-5L07E900Z11/098/a1 NK3H NB 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 200 | 60 | Detail | |
| ADR62976 | LED-5L07E900Z11/098/a2 NK3H NB 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 400 | 60 | Detail | |
| ADR62973 | LED-5L07E900Z11/098/a4 NK3H NL 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 800 | 60 | Detail | |
| ADR62974 | LED-5L07E900Z11/098/a5 NK3H NL 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 1000 | 60 | Detail | |
| ADR62972 | LED-5L07E900Z11/098/a3 NK3H NL 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 600 | 60 | Detail | |
| ADR62970 | LED-5L07E900Z11/098/a1 NK3H NL 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 200 | 60 | Detail | |
| ADR62971 | LED-5L07E900Z11/098/a2 NK3H NL 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 400 | 60 | Detail | |
| ADR62969 | LED-5L07E900Z11/098/a5 NK3H MS 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 1000 | 60 | Detail | |
| ADR62968 | LED-5L07E900Z11/098/a4 NK3H MS 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 800 | 60 | Detail | |
| ADR62966 | LED-5L07E900Z11/098/a2 NK3H MS 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 400 | 60 | Detail | |
| ADR62967 | LED-5L07E900Z11/098/a3 NK3H MS 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 600 | 60 | Detail | |
| ADR62965 | LED-5L07E900Z11/098/a1 NK3H MS 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 200 | 60 | Detail | |
| ADR62963 | LED-5L07E900Z11/098/a4 NK3H C 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 800 | 60 | Detail | |
| ADR62964 | LED-5L07E900Z11/098/a5 NK3H C 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 1000 | 60 | Detail | |
| ADR62962 | LED-5L07E900Z11/098/a3 NK3H C 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 600 | 60 | Detail | |
| ADR62961 | LED-5L07E900Z11/098/a2 NK3H C 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 400 | 60 | Detail | |
| ADR62960 | LED-5L07E900Z11/098/a1 NK3H C 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 200 | 60 | Detail | |
| ADR62958 | LED-5L07E900Z11/098/a4 NK3H B 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 800 | 60 | Detail | |
| ADR62959 | LED-5L07E900Z11/098/a5 NK3H B 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 1000 | 60 | Detail | |
| ADR62956 | LED-5L07E900Z11/098/a2 NK3H B 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 400 | 60 | Detail | |
| ADR62957 | LED-5L07E900Z11/098/a3 NK3H B 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 600 | 60 | Detail | |
| ADR62955 | LED-5L07E900Z11/098/a1 NK3H B 4K## |   | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 200 | 60 | Detail | |
| ADR62953 | LED-5L07E900Z11/098/a4 NK3H NB 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 800 | 60 | Detail | |
| ADR62954 | LED-5L07E900Z11/098/a5 NK3H NB 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 1000 | 60 | Detail | |
| ADR62952 | LED-5L07E900Z11/098/a3 NK3H NB 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 600 | 60 | Detail | |
| ADR62950 | LED-5L07E900Z11/098/a1 NK3H NB 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 200 | 60 | Detail | |
| ADR62951 | LED-5L07E900Z11/098/a2 NK3H NB 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 400 | 60 | Detail | |
| ADR62948 | LED-5L07E900Z11/098/a4 NK3H NL 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 800 | 60 | Detail | |
| ADR62949 | LED-5L07E900Z11/098/a5 NK3H NL 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 1000 | 60 | Detail | |
| ADR62946 | LED-5L07E900Z11/098/a2 NK3H NL 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 400 | 60 | Detail | |
| ADR62947 | LED-5L07E900Z11/098/a3 NK3H NL 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 600 | 60 | Detail | |
| ADR62945 | LED-5L07E900Z11/098/a1 NK3H NL 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 200 | 60 | Detail | |
| ADR62943 | LED-5L07E900Z11/098/a4 NK3H MS 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 800 | 60 | Detail | |
| ADR62944 | LED-5L07E900Z11/098/a5 NK3H MS 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 1000 | 60 | Detail | |
| ADR62941 | LED-5L07E900Z11/098/a2 NK3H MS 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 400 | 60 | Detail | |
| ADR62942 | LED-5L07E900Z11/098/a3 NK3H MS 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 600 | 60 | Detail | |
| ADR62940 | LED-5L07E900Z11/098/a1 NK3H MS 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 200 | 60 | Detail | |
| ADR62938 | LED-5L07E900Z11/098/a4 NK3H C 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 800 | 60 | Detail | |
| ADR62939 | LED-5L07E900Z11/098/a5 NK3H C 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 1000 | 60 | Detail | |
| ADR62937 | LED-5L07E900Z11/098/a3 NK3H C 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 600 | 60 | Detail | |
| ADR62935 | LED-5L07E900Z11/098/a1 NK3H C 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 200 | 60 | Detail | |
| ADR62936 | LED-5L07E900Z11/098/a2 NK3H C 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 400 | 60 | Detail | |
| ADR62934 | LED-5L07E900Z11/098/a5 NK3H B 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 1000 | 60 | Detail | |
| ADR62932 | LED-5L07E900Z11/098/a3 NK3H B 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 600 | 60 | Detail | |
| ADR62933 | LED-5L07E900Z11/098/a4 NK3H B 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 800 | 60 | Detail | |
| ADR62930 | LED-5L07E900Z11/098/a1 NK3H B 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 200 | 60 | Detail | |
| ADR62931 | LED-5L07E900Z11/098/a2 NK3H B 3K## |   | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 400 | 60 | Detail | 
Zubehör
Verweise
 
         
                 
                



