TITAN 3
Kód produktu:TIT46132
Typ:IN-32KN94/PM09 HF**
Krátký popis
Bílé přisazené žárovkové svítidlo senzorové a PMMA stínidlo.
Model
Ostatní produkty
Dokumenty ke stažení
Orientační výpočet osvětlení
Výpočet
Orientační tabulka intenzity osvětlení
| Intenzita | Výška srovnávací roviny 0m | Výška srovnávací roviny 0,85m |
|---|---|---|
| 50lx | sklep | - |
| 75lx | parkovací prostor, garáž | - |
| 100lx | chodba, komunikační prostor, schodiště | sklad, kotelna |
| 150lx | - | ložnice, obývací pokoj |
| 200lx | plocha před výtahem | koupelna, toaleta, šatna, spíž, čekárna, jídelna, technická místnost |
| 300lx | - | kancelář, dětský pokoj, dětská herna, recepce, prádelna, prodejna |
| 500lx | - | kuchyňská linka, učebna, ošetřovna, kadeřnictví, zasedací místnost |
| 1000lx | - | operační sál, vyšetřovací a léčebné úkony |
| Osvětlenost dalších prostor v normě EN 12464-1. | ||
Orientační výpočet osvětlení
Vítejte v sekci orientačního výpočtu osvětlení OSMONT!
Důležité: Online výpočet osvětlení je pouze orientační a jeho výsledky nemusí být zcela přesné.
Jak vypočítat osvětlení v místnosti?
Ve formuláři níže zadejte velikost uvažované místnosti (šířka, délka, výška) a dále také výšku srovnávací roviny (v případě, že si nejste jisti, jakou srovnávací rovinu zvolit, nahlédněte do orientační tabulky doporučených hodnot (tlačítko nad výpočtem osvětlení).
Ve výpočtu můžete zvolit mezi výpočtem na základě počtu svítidel nebo na základě požadované osvětlenosti. K přepnutí využijte tlačítko pod formulářem.
Technická data
| Typy svítidel: | Senzorové |
| Typ montáže: | přisazené |
| Materiál základny: | ocel |
| Materiál stínidla: | opálový polymetylmetakrylát |
| Barva základny: | bílá Ral9003 ![]() |
| Barva stínidla: | bílá |
| Držení stínidla: | sklapovací systém |
| Umístění montáže: | strop/stěna |
| Šířka: | 500 mm |
| Délka: | 500 mm |
| Výška: | 130 mm |
| Průměr: | 500 mm |
| Montážní otvor: | 3xØ5mm |
| Kabelový vstup: | 2xØ16mm |
| Rázová pevnost: | IK04 |
Elektrická data
| Počet zdrojů: | 3 |
| Výkon jednoho zdroje: | 25 W |
| Výkon: | 3x25 W |
| Stupeň krytí: | IP54 |
| Objimka: | E27 |
| Senzor: | HF |
| Svorkovnice: | zacvakávací |
7
Světelná data
Logistická data
| EAN | 8591728461324 |
| Hmotnost NTTO | 2.1 Kg |
| Hmotnost BTTO | 2.6 Kg |
| Počet kartonů | 1 |
| Objem balení | 0.036 m3 |
| Balení 1 šířka | 0.515 m |
| Balení 1 délka | 0.495 m |
| Balení 1 výška | 0.14 m |
| Záruka: | 60 měsíců |
Klasické on/off
Stmívatelné
Senzorové
Nouzové kombinované
Nouzové kombinované SELFTEST
Corridor
Tunable White
| Kód | Typ | Barva základny | Stupeň krytí | Patice | CCT (K) | Příkon (W) | Svět. tok zdroje (lm) | Svět. tok svítidla (lm) | Záruka (měsíc) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIT56749 | LED-1L23EMP1050KN94/PM09 4K## | ![]() | IP54 | LED modul | 4000 | 54 | 8430 | 5820 | 60 | Detail | |
| TIT56745 | LED-1L23EMP700KN94/PM09 4K## | ![]() | IP54 | LED modul | 4000 | 35 | 5850 | 4040 | 60 | Detail | |
| TIT56249 | LED-1L23EMP1050KN94/PM09 3K## | ![]() | IP54 | LED modul | 3000 | 54 | 8080 | 5580 | 60 | Detail | |
| TIT56245 | LED-1L23EMP700KN94/PM09 3K## | ![]() | IP54 | LED modul | 3000 | 35 | 5610 | 3870 | 60 | Detail | |
| TIT56738 | LED-1L23EMP1050KN94/PC09 4K## | ![]() | IP54 | LED modul | 4000 | 54 | 8430 | 5560 | 60 | Detail | |
| TIT56734 | LED-1L23EMP700KN94/PC09 4K## | ![]() | IP54 | LED modul | 4000 | 35 | 5850 | 3860 | 60 | Detail | |
| TIT56238 | LED-1L23EMP1050KN94/PC09 3K## | ![]() | IP54 | LED modul | 3000 | 54 | 8080 | 5330 | 60 | Detail | |
| TIT56234 | LED-1L23EMP700KN94/PC09 3K## | ![]() | IP54 | LED modul | 3000 | 35 | 5610 | 3700 | 60 | Detail | |
| TIT56030 | IN-32KN94/PM09** | ![]() | IP54 | 3×E27 | 3x25 | 60 | Detail | ||||
| TIT56024 | IN-32KN94/PC09** | ![]() | IP54 | 3×E27 | 3x25 | 60 | Detail |
| Kód | Typ | Barva základny | Stupeň krytí | Patice | CCT (K) | Příkon (W) | Svět. tok zdroje (lm) | Svět. tok svítidla (lm) | Záruka (měsíc) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIT56751 | LED-1L23E1050KN94/PM09 DALI 4K## | ![]() | IP54 | LED modul | 4000 | 54 | 8430 | 5820 | 60 | Detail | |
| TIT56747 | LED-1L23E700KN94/PM09 DALI 4K## | ![]() | IP54 | LED modul | 4000 | 35 | 5850 | 4040 | 60 | Detail | |
| TIT56251 | LED-1L23E1050KN94/PM09 DALI 3K## | ![]() | IP54 | LED modul | 3000 | 54 | 8080 | 5580 | 60 | Detail | |
| TIT56247 | LED-1L23E700KN94/PM09 DALI 3K## | ![]() | IP54 | LED modul | 3000 | 35 | 5610 | 3870 | 60 | Detail | |
| TIT56740 | LED-1L23E1050KN94/PC09 DALI 4K## | ![]() | IP54 | LED modul | 4000 | 54 | 8430 | 5560 | 60 | Detail | |
| TIT56736 | LED-1L23E700KN94/PC09 DALI 4K## | ![]() | IP54 | LED modul | 4000 | 35 | 5850 | 3860 | 60 | Detail | |
| TIT56240 | LED-1L23E1050KN94/PC09 DALI 3K## | ![]() | IP54 | LED modul | 3000 | 54 | 8080 | 5330 | 60 | Detail | |
| TIT56236 | LED-1L23E700KN94/PC09 DALI 3K## | ![]() | IP54 | LED modul | 3000 | 35 | 5610 | 3700 | 60 | Detail |
| Kód | Typ | Barva základny | Stupeň krytí | Patice | CCT (K) | Příkon (W) | Svět. tok zdroje (lm) | Svět. tok svítidla (lm) | Záruka (měsíc) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIT56750 | LED-1L23EMP1050KN94/PM09 HF 4K## | ![]() | IP54 | LED modul | 4000 | 54 | 8430 | 5820 | 60 | Detail | |
| TIT56746 | LED-1L23EMP700KN94/PM09 HF 4K## | ![]() | IP54 | LED modul | 4000 | 35 | 5850 | 4040 | 60 | Detail | |
| TIT56250 | LED-1L23EMP1050KN94/PM09 HF 3K## | ![]() | IP54 | LED modul | 3000 | 54 | 8080 | 5580 | 60 | Detail | |
| TIT56246 | LED-1L23EMP700KN94/PM09 HF 3K## | ![]() | IP54 | LED modul | 3000 | 35 | 5610 | 3870 | 60 | Detail | |
| TIT56739 | LED-1L23EMP1050KN94/PC09 HF 4K## | ![]() | IP54 | LED modul | 4000 | 54 | 8430 | 5560 | 60 | Detail | |
| TIT56735 | LED-1L23EMP700KN94/PC09 HF 4K## | ![]() | IP54 | LED modul | 4000 | 35 | 5850 | 3860 | 60 | Detail | |
| TIT56239 | LED-1L23EMP1050KN94/PC09 HF 3K## | ![]() | IP54 | LED modul | 3000 | 54 | 8080 | 5330 | 60 | Detail | |
| TIT56235 | LED-1L23EMP700KN94/PC09 HF 3K## | ![]() | IP54 | LED modul | 3000 | 35 | 5610 | 3700 | 60 | Detail | |
| TIT46131 | IN-32KN94/PC09 HF** | ![]() | IP54 | 3×E27 | 3x25 | 60 | Detail |
| Kód | Typ | Barva základny | Stupeň krytí | Patice | CCT (K) | Příkon (W) | Svět. tok zdroje (lm) | Svět. tok svítidla (lm) | Záruka (měsíc) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIT66915 | LED-1L23EMP1050KN94/PM09 NK3H 4K## | ![]() | IP54 | LED modul | 4000 | 54 | 8430 | 5820 | 60 | Detail | |
| TIT66914 | LED-1L23EMP700KN94/PM09 NK3H 4K## | ![]() | IP54 | LED modul | 4000 | 35 | 5850 | 4040 | 60 | Detail | |
| TIT66913 | LED-1L23EMP1050KN94/PM09 NK3H 3K## | ![]() | IP54 | LED modul | 3000 | 54 | 8080 | 5580 | 60 | Detail | |
| TIT66912 | LED-1L23EMP700KN94/PM09 NK3H 3K## | ![]() | IP54 | LED modul | 3000 | 35 | 5610 | 3870 | 60 | Detail | |
| TIT66895 | LED-1L23EMP1050KN94/PC09 NK3H 4K## | ![]() | IP54 | LED modul | 4000 | 54 | 8430 | 5560 | 60 | Detail | |
| TIT66894 | LED-1L23EMP700KN94/PC09 NK3H 4K## | ![]() | IP54 | LED modul | 4000 | 35 | 5850 | 3860 | 60 | Detail | |
| TIT66893 | LED-1L23EMP1050KN94/PC09 NK3H 3K## | ![]() | IP54 | LED modul | 3000 | 54 | 8080 | 5330 | 60 | Detail | |
| TIT66892 | LED-1L23EMP700KN94/PC09 NK3H 3K## | ![]() | IP54 | LED modul | 3000 | 35 | 5610 | 3700 | 60 | Detail |
| Kód | Typ | Barva základny | Stupeň krytí | Patice | CCT (K) | Příkon (W) | Svět. tok zdroje (lm) | Svět. tok svítidla (lm) | Záruka (měsíc) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIT66875 | LED-1L23EMP1050KN94/PM09 NK3HST 4K## | ![]() | IP54 | LED modul | 4000 | 54 | 8430 | 5820 | 60 | Detail | |
| TIT66874 | LED-1L23EMP700KN94/PM09 NK3HST 4K## | ![]() | IP54 | LED modul | 4000 | 35 | 5850 | 4040 | 60 | Detail | |
| TIT66375 | LED-1L23EMP1050KN94/PM09 NK3HST 3K## | ![]() | IP54 | LED modul | 3000 | 54 | 8080 | 5580 | 60 | Detail | |
| TIT66374 | LED-1L23EMP700KN94/PM09 NK3HST 3K## | ![]() | IP54 | LED modul | 3000 | 35 | 5610 | 3870 | 60 | Detail | |
| TIT66865 | LED-1L23EMP1050KN94/PC09 NK3HST 4K## | ![]() | IP54 | LED modul | 4000 | 54 | 8430 | 5560 | 60 | Detail | |
| TIT66864 | LED-1L23EMP700KN94/PC09 NK3HST 4K## | ![]() | IP54 | LED modul | 4000 | 35 | 5850 | 3860 | 60 | Detail | |
| TIT66365 | LED-1L23EMP1050KN94/PC09 NK3HST 3K## | ![]() | IP54 | LED modul | 3000 | 54 | 8080 | 5330 | 60 | Detail | |
| TIT66364 | LED-1L23EMP700KN94/PC09 NK3HST 3K## | ![]() | IP54 | LED modul | 3000 | 35 | 5610 | 3700 | 60 | Detail |
| Kód | Typ | Barva základny | Stupeň krytí | Patice | CCT (K) | Příkon (W) | Svět. tok zdroje (lm) | Svět. tok svítidla (lm) | Záruka (měsíc) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIT56752 | LED-1L23E1050KN94/PM09 HF CORR 4K## | ![]() | IP54 | LED modul | 4000 | 54 | 8430 | 5820 | 60 | Detail | |
| TIT56748 | LED-1L23E700KN94/PM09 HF CORR 4K## | ![]() | IP54 | LED modul | 4000 | 35 | 5850 | 4040 | 60 | Detail | |
| TIT56252 | LED-1L23E1050KN94/PM09 HF CORR 3K## | ![]() | IP54 | LED modul | 3000 | 54 | 8080 | 5580 | 60 | Detail | |
| TIT56248 | LED-1L23E700KN94/PM09 HF CORR 3K## | ![]() | IP54 | LED modul | 3000 | 35 | 5610 | 3870 | 60 | Detail | |
| TIT56741 | LED-1L23E1050KN94/PC09 HF CORR 4K## | ![]() | IP54 | LED modul | 4000 | 54 | 8430 | 5560 | 60 | Detail | |
| TIT56737 | LED-1L23E700KN94/PC09 HF CORR 4K## | ![]() | IP54 | LED modul | 4000 | 35 | 5850 | 3860 | 60 | Detail | |
| TIT56241 | LED-1L23E1050KN94/PC09 HF CORR 3K## | ![]() | IP54 | LED modul | 3000 | 54 | 8080 | 5330 | 60 | Detail | |
| TIT56237 | LED-1L23E700KN94/PC09 HF CORR 3K## | ![]() | IP54 | LED modul | 3000 | 35 | 5610 | 3700 | 60 | Detail |
| Kód | Typ | Barva základny | Stupeň krytí | Patice | CCT (K) | Příkon (W) | Svět. tok zdroje (lm) | Svět. tok svítidla (lm) | Záruka (měsíc) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIT63177 | LED-1L23ET1050KN94/PM09 BT 27-65K## | ![]() | IP54 | LED modul | 2700-6500 | 52 | 8140 | 5620 | 60 | Detail | |
| TIT63176 | LED-1L23ET1050KN94/PM09 DALI 27-65K## | ![]() | IP54 | LED modul | 2700-6500 | 52 | 8140 | 5620 | 60 | Detail | |
| TIT63175 | LED-1L23ET1050KN94/PC09 BT 27-65K## | ![]() | IP54 | LED modul | 2700-6500 | 52 | 8140 | 5370 | 60 | Detail | |
| TIT63174 | LED-1L23ET1050KN94/PC09 DALI 27-65K## | ![]() | IP54 | LED modul | 2700-6500 | 52 | 8140 | 5370 | 60 | Detail |










