TITAN 2
Kód produktu:TIT56727
Typ:LED-1L16E500KN83/PM08 HF CORR 4K#
Krátký popis
Bílé přisazené LED svítidlo s CORRIDOR funkcí a PMMA stínidlo.
Model
Ostatní produkty
Dokumenty ke stažení
Orientační výpočet osvětlení
Výpočet
Orientační tabulka intenzity osvětlení
| Intenzita | Výška srovnávací roviny 0m | Výška srovnávací roviny 0,85m |
|---|---|---|
| 50lx | sklep | - |
| 75lx | parkovací prostor, garáž | - |
| 100lx | chodba, komunikační prostor, schodiště | sklad, kotelna |
| 150lx | - | ložnice, obývací pokoj |
| 200lx | plocha před výtahem | koupelna, toaleta, šatna, spíž, čekárna, jídelna, technická místnost |
| 300lx | - | kancelář, dětský pokoj, dětská herna, recepce, prádelna, prodejna |
| 500lx | - | kuchyňská linka, učebna, ošetřovna, kadeřnictví, zasedací místnost |
| 1000lx | - | operační sál, vyšetřovací a léčebné úkony |
| Osvětlenost dalších prostor v normě EN 12464-1. | ||
Orientační výpočet osvětlení
Vítejte v sekci orientačního výpočtu osvětlení OSMONT!
Důležité: Online výpočet osvětlení je pouze orientační a jeho výsledky nemusí být zcela přesné.
Jak vypočítat osvětlení v místnosti?
Ve formuláři níže zadejte velikost uvažované místnosti (šířka, délka, výška) a dále také výšku srovnávací roviny (v případě, že si nejste jisti, jakou srovnávací rovinu zvolit, nahlédněte do orientační tabulky doporučených hodnot (tlačítko nad výpočtem osvětlení).
Ve výpočtu můžete zvolit mezi výpočtem na základě počtu svítidel nebo na základě požadované osvětlenosti. K přepnutí využijte tlačítko pod formulářem.
Technická data
| Typy svítidel: | Corridor |
| Typ montáže: | přisazené |
| Materiál základny: | ocel |
| Materiál stínidla: | opálový polymetylmetakrylát |
| Barva základny: | bílá Ral9003 ![]() |
| Barva stínidla: | bílá |
| Držení stínidla: | sklapovací systém |
| Umístění montáže: | strop/stěna |
| Šířka: | 400 mm |
| Délka: | 400 mm |
| Výška: | 115 mm |
| Průměr: | 400 mm |
| Montážní otvor: | 3xØ5mm |
| Kabelový vstup: | 2xØ16mm |
| Rázová pevnost: | IK04 |
Elektrická data
| Počet zdrojů: | 1 |
| Výkon jednoho zdroje: | 24 W |
| Výkon: | 24 W |
| Stupeň krytí: | IP54 |
| Objimka: | LED modul |
| Senzor: | HF |
| Svorkovnice: | zacvakávací |
7
Světelná data
| Světelný tok svítidla: | 2700 lm |
| Světelný tok zdroje: | 3910 lm |
| Teplota chromatičnosti: | 4000 K |
| Životnost LED L80/B10: | 100000 hod |
| CRI: | Ra80 |
| MacAdam: | 3 |
Logistická data
| EAN | 8591728130886 |
| Hmotnost NTTO | 1.8 Kg |
| Hmotnost BTTO | 2.2 Kg |
| Počet kartonů | 1 |
| Objem balení | 0.02 m3 |
| Balení 1 šířka | 0.42 m |
| Balení 1 délka | 0.405 m |
| Balení 1 výška | 0.12 m |
| Záruka: | 60 měsíců |
Klasické on/off
Stmívatelné
Senzorové
Nouzové kombinované
Nouzové kombinované SELFTEST
Nouzové kombinované + senzor
Nouzové kombinované SELFTEST + senzor
Corridor
Tunable White
| Kód | Typ | Barva základny | Stupeň krytí | Patice | CCT (K) | Příkon (W) | Svět. tok zdroje (lm) | Svět. tok svítidla (lm) | Záruka (měsíc) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIT71465 | LED-1L16EMP700KN83/PM08 3/4K# | ![]() | IP54 | LED modul | 3000/4000 | 34 | 5050/5270 | 3480/3640 | 60 | Detail | |
| TIT71462 | LED-1L16E500KN83/PM08 3/4K# | ![]() | IP54 | LED modul | 3000/4000 | 24 | 3750/3910 | 2590/2700 | 60 | Detail | |
| TIT53767 | LED-1L16EMP700KN83/PM08 4K# | ![]() | IP54 | LED modul | 4000 | 34 | 5270 | 3640 | 60 | Detail | |
| TIT56724 | LED-1L16E500KN83/PM08 4K# | ![]() | IP54 | LED modul | 4000 | 24 | 3910 | 2700 | 60 | Detail | |
| TIT53267 | LED-1L16EMP700KN83/PM08 3K# | ![]() | IP54 | LED modul | 3000 | 34 | 5050 | 3480 | 60 | Detail | |
| TIT56224 | LED-1L16E500KN83/PM08 3K# | ![]() | IP54 | LED modul | 3000 | 24 | 3750 | 2590 | 60 | Detail | |
| TIT71447 | LED-1L16EMP700KN83/PC08 3/4K# | ![]() | IP54 | LED modul | 3000/4000 | 34 | 5050/5270 | 3330/3480 | 60 | Detail | |
| TIT71444 | LED-1L16E500KN83/PC08 3/4K# | ![]() | IP54 | LED modul | 3000/4000 | 24 | 3750/3910 | 2480/2580 | 60 | Detail | |
| TIT53756 | LED-1L16EMP700KN83/PC08 4K# | ![]() | IP54 | LED modul | 4000 | 34 | 5270 | 3480 | 60 | Detail | |
| TIT56716 | LED-1L16E500KN83/PC08 4K# | ![]() | IP54 | LED modul | 4000 | 24 | 3910 | 2580 | 60 | Detail | |
| TIT53256 | LED-1L16EMP700KN83/PC08 3K# | ![]() | IP54 | LED modul | 3000 | 34 | 5050 | 3330 | 60 | Detail | |
| TIT56216 | LED-1L16E500KN83/PC08 3K# | ![]() | IP54 | LED modul | 3000 | 24 | 3750 | 2480 | 60 | Detail | |
| TIT56018 | IN-22KN83/PM08* | ![]() | IP54 | 2×E27 | 2x25 | 60 | Detail | ||||
| TIT56012 | IN-22KN83/PC08* | ![]() | IP54 | 2×E27 | 2x25 | 60 | Detail |
| Kód | Typ | Barva základny | Stupeň krytí | Patice | CCT (K) | Příkon (W) | Svět. tok zdroje (lm) | Svět. tok svítidla (lm) | Záruka (měsíc) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIT66910 | LED-1L16EMP700KN83/PM08 NK3H 4K# | ![]() | IP54 | LED modul | 4000 | 34 | 5270 | 3640 | 60 | Detail | |
| TIT66908 | LED-1L16E500KN83/PM08 NK3H 4K# | ![]() | IP54 | LED modul | 4000 | 24 | 3910 | 2700 | 60 | Detail | |
| TIT66906 | LED-1L16EMP700KN83/PM08 NK3H 3K# | ![]() | IP54 | LED modul | 3000 | 34 | 5050 | 3480 | 60 | Detail | |
| TIT66904 | LED-1L16E500KN83/PM08 NK3H 3K# | ![]() | IP54 | LED modul | 3000 | 24 | 3750 | 2590 | 60 | Detail | |
| TIT66890 | LED-1L16EMP700KN83/PC08 NK3H 4K# | ![]() | IP54 | LED modul | 4000 | 34 | 5270 | 3480 | 60 | Detail | |
| TIT66888 | LED-1L16E500KN83/PC08 NK3H 4K# | ![]() | IP54 | LED modul | 4000 | 24 | 3910 | 2580 | 60 | Detail | |
| TIT66886 | LED-1L16EMP700KN83/PC08 NK3H 3K# | ![]() | IP54 | LED modul | 3000 | 34 | 5050 | 3330 | 60 | Detail | |
| TIT66884 | LED-1L16E500KN83/PC08 NK3H 3K# | ![]() | IP54 | LED modul | 3000 | 24 | 3750 | 2480 | 60 | Detail |
| Kód | Typ | Barva základny | Stupeň krytí | Patice | CCT (K) | Příkon (W) | Svět. tok zdroje (lm) | Svět. tok svítidla (lm) | Záruka (měsíc) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIT66872 | LED-1L16EMP700KN83/PM08 NK3HST 4K# | ![]() | IP54 | LED modul | 4000 | 34 | 5270 | 3640 | 60 | Detail | |
| TIT66870 | LED-1L16E500KN83/PM08 NK3HST 4K# | ![]() | IP54 | LED modul | 4000 | 24 | 3910 | 2700 | 60 | Detail | |
| TIT66372 | LED-1L16EMP700KN83/PM08 NK3HST 3K# | ![]() | IP54 | LED modul | 3000 | 34 | 5050 | 3480 | 60 | Detail | |
| TIT66370 | LED-1L16E500KN83/PM08 NK3HST 3K# | ![]() | IP54 | LED modul | 3000 | 24 | 3750 | 2590 | 60 | Detail | |
| TIT66862 | LED-1L16EMP700KN83/PC08 NK3HST 4K# | ![]() | IP54 | LED modul | 4000 | 34 | 5270 | 3480 | 60 | Detail | |
| TIT66860 | LED-1L16E500KN83/PC08 NK3HST 4K# | ![]() | IP54 | LED modul | 4000 | 24 | 3910 | 2580 | 60 | Detail | |
| TIT66362 | LED-1L16EMP700KN83/PC08 NK3HST 3K# | ![]() | IP54 | LED modul | 3000 | 34 | 5050 | 3330 | 60 | Detail | |
| TIT66360 | LED-1L16E500KN83/PC08 NK3HST 3K# | ![]() | IP54 | LED modul | 3000 | 24 | 3750 | 2480 | 60 | Detail |
| Kód | Typ | Barva základny | Stupeň krytí | Patice | CCT (K) | Příkon (W) | Svět. tok zdroje (lm) | Svět. tok svítidla (lm) | Záruka (měsíc) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIT66911 | LED-1L16EMP700KN83/PM08 NK3H HF 4K# | ![]() | IP54 | LED modul | 4000 | 34 | 5270 | 3640 | 60 | Detail | |
| TIT66909 | LED-1L16E500KN83/PM08 NK3H HF 4K# | ![]() | IP54 | LED modul | 4000 | 24 | 3910 | 2700 | 60 | Detail | |
| TIT66907 | LED-1L16EMP700KN83/PM08 NK3H HF 3K# | ![]() | IP54 | LED modul | 3000 | 34 | 5050 | 3480 | 60 | Detail | |
| TIT66905 | LED-1L16E500KN83/PM08 NK3H HF 3K# | ![]() | IP54 | LED modul | 3000 | 24 | 3750 | 2590 | 60 | Detail | |
| TIT66891 | LED-1L16EMP700KN83/PC08 NK3H HF 4K# | ![]() | IP54 | LED modul | 4000 | 34 | 5270 | 3480 | 60 | Detail | |
| TIT66889 | LED-1L16E500KN83/PC08 NK3H HF 4K# | ![]() | IP54 | LED modul | 4000 | 24 | 3910 | 2580 | 60 | Detail | |
| TIT66887 | LED-1L16EMP700KN83/PC08 NK3H HF 3K# | ![]() | IP54 | LED modul | 3000 | 34 | 5050 | 3330 | 60 | Detail | |
| TIT66885 | LED-1L16E500KN83/PC08 NK3H HF 3K# | ![]() | IP54 | LED modul | 3000 | 24 | 3750 | 2480 | 60 | Detail |
| Kód | Typ | Barva základny | Stupeň krytí | Patice | CCT (K) | Příkon (W) | Svět. tok zdroje (lm) | Svět. tok svítidla (lm) | Záruka (měsíc) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIT66873 | LED-1L16EMP700KN83/PM08 NK3HST HF 4K# | ![]() | IP54 | LED modul | 4000 | 34 | 5270 | 3640 | 60 | Detail | |
| TIT66871 | LED-1L16E500KN83/PM08 NK3HST HF 4K# | ![]() | IP54 | LED modul | 4000 | 24 | 3910 | 2700 | 60 | Detail | |
| TIT66373 | LED-1L16EMP700KN83/PM08 NK3HST HF 3K# | ![]() | IP54 | LED modul | 3000 | 34 | 5050 | 3480 | 60 | Detail | |
| TIT66371 | LED-1L16E500KN83/PM08 NK3HST HF 3K# | ![]() | IP54 | LED modul | 3000 | 24 | 3750 | 2590 | 60 | Detail | |
| TIT66863 | LED-1L16EMP700KN83/PC08 NK3HST HF 4K# | ![]() | IP54 | LED modul | 4000 | 34 | 5270 | 3480 | 60 | Detail | |
| TIT66861 | LED-1L16E500KN83/PC08 NK3HST HF 4K# | ![]() | IP54 | LED modul | 4000 | 24 | 3910 | 2580 | 60 | Detail | |
| TIT66363 | LED-1L16EMP700KN83/PC08 NK3HST HF 3K# | ![]() | IP54 | LED modul | 3000 | 34 | 5050 | 3330 | 60 | Detail | |
| TIT66361 | LED-1L16E500KN83/PC08 NK3HST HF 3K# | ![]() | IP54 | LED modul | 3000 | 24 | 3750 | 2480 | 60 | Detail |
| Kód | Typ | Barva základny | Stupeň krytí | Patice | CCT (K) | Příkon (W) | Svět. tok zdroje (lm) | Svět. tok svítidla (lm) | Záruka (měsíc) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIT56728 | LED-1L16E700KN83/PM08 HF CORR 4K# | ![]() | IP54 | LED modul | 4000 | 34 | 5270 | 3640 | 60 | Detail | |
| TIT56228 | LED-1L16E700KN83/PM08 HF CORR 3K# | ![]() | IP54 | LED modul | 3000 | 34 | 5050 | 3480 | 60 | Detail | |
| TIT56227 | LED-1L16E500KN83/PM08 HF CORR 3K# | ![]() | IP54 | LED modul | 3000 | 24 | 3750 | 2590 | 60 | Detail | |
| TIT56720 | LED-1L16E700KN83/PC08 HF CORR 4K# | ![]() | IP54 | LED modul | 4000 | 34 | 5270 | 3480 | 60 | Detail | |
| TIT56719 | LED-1L16E500KN83/PC08 HF CORR 4K# | ![]() | IP54 | LED modul | 4000 | 24 | 3910 | 2580 | 60 | Detail | |
| TIT56220 | LED-1L16E700KN83/PC08 HF CORR 3K# | ![]() | IP54 | LED modul | 3000 | 34 | 5050 | 3330 | 60 | Detail | |
| TIT56219 | LED-1L16E500KN83/PC08 HF CORR 3K# | ![]() | IP54 | LED modul | 3000 | 24 | 3750 | 2480 | 60 | Detail |
| Kód | Typ | Barva základny | Stupeň krytí | Patice | CCT (K) | Příkon (W) | Svět. tok zdroje (lm) | Svět. tok svítidla (lm) | Záruka (měsíc) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIT63160 | LED-1L16ET700KN83/PM08 BT 27-65K# | ![]() | IP54 | LED modul | 2700-6500 | 33 | 5090 | 3510 | 60 | Detail | |
| TIT63105 | LED-1L16ET700KN83/PM08 DALI 27-65K# | ![]() | IP54 | LED modul | 2700-6500 | 33 | 5090 | 3510 | 60 | Detail | |
| TIT63158 | LED-1L16ET700KN83/PC08 BT 27-65K# | ![]() | IP54 | LED modul | 2700-6500 | 33 | 5090 | 3360 | 60 | Detail | |
| TIT63103 | LED-1L16ET700KN83/PC08 DALI 27-65K# | ![]() | IP54 | LED modul | 2700-6500 | 33 | 5090 | 3360 | 60 | Detail |

















