
AURA 11
Krátký popis svítidla
Kruhové stropní nebo nástěnné svítidlo s průměrem stínidla Ø420 mm. Svítidlo se skládá z lakované ocelové základny a ručně vyráběného třívrstvého skleněného stínidla TRIPLEX OPAL s matovaným povrchem. Stínidlo je uchyceno bajonetovým systémem. Svítidlo je vhodné do interiéru i exteriéru.
Nalezená Svítidla
Dostupné výsledky:
Svítidla
Klasické on/off
Senzorové
Stmívatelné
Nouzové kombinované
Nouzové kombinované + senzor
Corridor
Tunable White
Kód | Typ | Stupeň krytí | Patice | CCT (K) | Příkon (W) | Svět. tok zdroje (lm) | Svět. tok svítidla (lm) | m (Kg) | Záruka (měsíc) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71177 | LED-1L16C05BT15/015 3/4K# | IP44 | LED modul | 3000/4000 | 19 | 2700/2870 | 1770/1870 | 3,2 | 60 | Detail | |
71180 | LED-1L16C07BT15/015 3/4K# | IP44 | LED modul | 3000/4000 | 27 | 3690/3890 | 2400/2530 | 3,2 | 60 | Detail | |
68047 | LED-1L16C05BT15/015 3000# | IP44 | LED modul | 3000 | 19 | 2720 | 1770 | 3,2 | 60 | Detail | |
68053 | LED-1L16C07BT15/015 3000# | IP44 | LED modul | 3000 | 27 | 3690 | 2400 | 3,2 | 60 | Detail | |
68547 | LED-1L16C05BT15/015 4000# | IP44 | LED modul | 4000 | 19 | 2870 | 1870 | 3,2 | 60 | Detail | |
68553 | LED-1L16C07BT15/015 4000# | IP44 | LED modul | 4000 | 27 | 3890 | 2530 | 3,2 | 60 | Detail | |
42775 | IN-22BT15/015* | IP44 | 2×E27 | 150 | 2,6 | 60 | Detail |
Kód | Typ | Stupeň krytí | Patice | CCT (K) | Příkon (W) | Svět. tok zdroje (lm) | Svět. tok svítidla (lm) | m (Kg) | Záruka (měsíc) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71178 | LED-1L16C05BT15/015 HF 3/4K# | IP44 | LED modul | 3000/4000 | 19 | 2700/2870 | 1770/1870 | 3,2 | 60 | Detail | |
71181 | LED-1L16C07BT15/015 HF 3/4K# | IP44 | LED modul | 3000/4000 | 27 | 3690/3890 | 2400/2530 | 3,2 | 60 | Detail | |
68554 | LED-1L16C07BT15/015 HF 4000# | IP44 | LED modul | 4000 | 27 | 3890 | 2530 | 3,2 | 60 | Detail | |
68048 | LED-1L16C05BT15/015 HF 3000# | IP44 | LED modul | 3000 | 19 | 2720 | 1770 | 3,2 | 60 | Detail | |
68054 | LED-1L16C07BT15/015 HF 3000# | IP44 | LED modul | 3000 | 27 | 3690 | 2400 | 3,2 | 60 | Detail | |
68548 | LED-1L16C05BT15/015 HF 4000# | IP44 | LED modul | 4000 | 19 | 2870 | 1870 | 3,2 | 60 | Detail | |
42785 | IN-22BT15/015 HF* | IP44 | 2×E27 | 120 | 2,7 | 60 | Detail |
Kód | Typ | Stupeň krytí | Patice | CCT (K) | Příkon (W) | Svět. tok zdroje (lm) | Svět. tok svítidla (lm) | m (Kg) | Záruka (měsíc) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71179 | LED-1L16C05BT15/015 DALI 3/4K# | IP44 | LED modul | 3000/4000 | 19 | 2700/2870 | 1770/1870 | 3,2 | 60 | Detail | |
71182 | LED-1L16C07BT15/015 DALI 3/4K# | IP44 | LED modul | 3000/4000 | 27 | 3690/3890 | 2400/2530 | 3,2 | 60 | Detail | |
68555 | LED-1L16C07BT15/015 DALI 4000# | IP44 | LED modul | 4000 | 27 | 3890 | 2530 | 3,2 | 60 | Detail | |
68049 | LED-1L16C05BT15/015 DALI 3000# | IP44 | LED modul | 3000 | 19 | 2720 | 1770 | 3,2 | 60 | Detail | |
68055 | LED-1L16C07BT15/015 DALI 3000# | IP44 | LED modul | 3000 | 27 | 3690 | 2400 | 3,2 | 60 | Detail | |
68549 | LED-1L16C05BT15/015 DALI 4000# | IP44 | LED modul | 4000 | 19 | 2870 | 1870 | 3,2 | 60 | Detail |
Kód | Typ | Stupeň krytí | Patice | CCT (K) | Příkon (W) | Svět. tok zdroje (lm) | Svět. tok svítidla (lm) | Čas nouze (h) | m (Kg) | Záruka (měsíc) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68557 | LED-1L16C07BT15/015/NK1W 4000# | IP44 | LED modul | 4000 | 27 | 3890 | 2530 | 3 | 3,2 | 60 | Detail | |
68051 | LED-1L16C05BT15/015/NK1W 3000# | IP44 | LED modul | 3000 | 19 | 2720 | 1770 | 3 | 3,2 | 60 | Detail | |
68057 | LED-1L16C07BT15/015/NK1W 3000# | IP44 | LED modul | 3000 | 27 | 3690 | 2400 | 3 | 3,2 | 60 | Detail | |
68551 | LED-1L16C05BT15/015/NK1W 4000# | IP44 | LED modul | 4000 | 19 | 2870 | 1870 | 3 | 3,2 | 60 | Detail |
Kód | Typ | Stupeň krytí | Patice | CCT (K) | Příkon (W) | Svět. tok zdroje (lm) | Svět. tok svítidla (lm) | Čas nouze (h) | m (Kg) | Záruka (měsíc) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68558 | LED-1L16C07BT15/015/NK1W HF 4000# | IP44 | LED modul | 4000 | 27 | 3890 | 2530 | 3 | 3,2 | 60 | Detail | |
68052 | LED-1L16C05BT15/015/NK1W HF 3000# | IP44 | LED modul | 3000 | 19 | 2720 | 1770 | 3 | 3,2 | 60 | Detail | |
68058 | LED-1L16C07BT15/015/NK1W HF 3000# | IP44 | LED modul | 3000 | 27 | 3690 | 2400 | 3 | 3,2 | 60 | Detail | |
68552 | LED-1L16C05BT15/015/NK1W HF 4000# | IP44 | LED modul | 4000 | 19 | 2870 | 1870 | 3 | 3,2 | 60 | Detail |
Kód | Typ | Stupeň krytí | Patice | CCT (K) | Příkon (W) | Svět. tok zdroje (lm) | Svět. tok svítidla (lm) | m (Kg) | Záruka (měsíc) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68556 | LED-1L16C07BT15/015 DALI HF CORR 4000# | IP44 | LED modul | 4000 | 27 | 3890 | 2530 | 3,2 | 60 | Detail | |
68050 | LED-1L16C05BT15/015 DALI HF CORR 3000# | IP44 | LED modul | 3000 | 19 | 2720 | 1770 | 3,2 | 60 | Detail | |
68056 | LED-1L16C07BT15/015 DALI HF CORR 3000# | IP44 | LED modul | 3000 | 27 | 3690 | 2400 | 3,2 | 60 | Detail | |
68550 | LED-1L16C05BT15/015 DALI HF CORR 4000# | IP44 | LED modul | 4000 | 19 | 2870 | 1870 | 3,2 | 60 | Detail |
Další AURA produkty
❮
❯
Reference
