AURA V9
Krátký popis svítidla
Kruhové polovestavné svítidlo s průměrem stínidla Ø590 mm. Svítidlo se skládá z lakované ocelové základny se speciálními držáky pro polovestavnou montáž a ručně vyráběného třívrstvého skleněného stínidla TRIPLEX OPAL s matovaným povrchem. Stínidlo je uchyceno za pomoci sklapovacích držáků. Svítidlo je vhodné do interiéru.
Nalezená Svítidla
Dostupné výsledky:
Svítidla
Klasické on/off
Stmívatelné
Nouzové kombinované
Kód | Typ | Stupeň krytí | Patice | CCT (K) | Příkon (W) | Svět. tok zdroje (lm) | Svět. tok svítidla (lm) | m (Kg) | Záruka (měsíc) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59371 | LED-2L43C07KV98/084 3000## | IP44 | LED modul | 3000 | 35 | 5050 | 3490 | 6,9 | 60 | Detail | |
59374 | LED-2L43C10KV98/084 3000## | IP44 | LED modul | 3000 | 52 | 7250 | 5000 | 6,9 | 60 | Detail | |
59871 | LED-2L43C07KV98/084 4000## | IP44 | LED modul | 4000 | 35 | 5330 | 3680 | 6,9 | 60 | Detail | |
59874 | LED-2L43C10KV98/084 4000## | IP44 | LED modul | 4000 | 52 | 7640 | 5270 | 6,9 | 60 | Detail | |
55339 | IN-32KV98/084** | IP44 | 3×E27 | 225 | 6,9 | 60 | Detail |
Kód | Typ | Stupeň krytí | Patice | CCT (K) | Příkon (W) | Svět. tok zdroje (lm) | Svět. tok svítidla (lm) | m (Kg) | Záruka (měsíc) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59372 | LED-2L43C07KV98/084 DALI 3000## | IP44 | LED modul | 3000 | 35 | 5050 | 3490 | 6,9 | 60 | Detail | |
59375 | LED-2L43C10KV98/084 DALI 3000## | IP44 | LED modul | 3000 | 52 | 7250 | 5000 | 6,9 | 60 | Detail | |
59872 | LED-2L43C07KV98/084 DALI 4000## | IP44 | LED modul | 4000 | 35 | 5330 | 3680 | 6,9 | 60 | Detail | |
59875 | LED-2L43C10KV98/084 DALI 4000## | IP44 | LED modul | 4000 | 52 | 7640 | 5270 | 6,9 | 60 | Detail |
Kód | Typ | Stupeň krytí | Patice | CCT (K) | Příkon (W) | Svět. tok zdroje (lm) | Svět. tok svítidla (lm) | Čas nouze (h) | m (Kg) | Záruka (měsíc) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59377 | LED-2L43C07KV98/084/NK1W 3000## | IP44 | LED modul | 3000 | 35 | 5050 | 3490 | 3 | 7,4 | 60 | Detail | |
59378 | LED-2L43C10KV98/084/NK1W 3000## | IP44 | LED modul | 3000 | 52 | 7250 | 5000 | 3 | 7,4 | 60 | Detail | |
59877 | LED-2L43C07KV98/084/NK1W 4000## | IP44 | LED modul | 4000 | 35 | 5330 | 3680 | 3 | 7,4 | 60 | Detail | |
59878 | LED-2L43C10KV98/084/NK1W 4000## | IP44 | LED modul | 4000 | 52 | 7640 | 5270 | 3 | 7,4 | 60 | Detail |
Další AURA produkty
❮
❯