AURA V5
Krátký popis svítidla
Kruhové polovestavné svítidlo s průměrem stínidla Ø490 mm. Svítidlo se skládá z lakované ocelové základny se speciálními držáky pro polovestavnou montáž a ručně vyráběného třívrstvého skleněného stínidla TRIPLEX OPAL s matovaným povrchem. Stínidlo je uchyceno za pomoci sklapovacích držáků. Svítidlo je vhodné do interiéru.
Nalezená Svítidla
Dostupné výsledky:
Svítidla
Klasické on/off
Senzorové
Stmívatelné
Nouzové kombinované
Corridor
Tunable White
Kód | Typ | Stupeň krytí | Patice | CCT (K) | Příkon (W) | Svět. tok zdroje (lm) | Svět. tok svítidla (lm) | m (Kg) | Záruka (měsíc) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59360 | LED-1L16C07KV86/082 3000# | IP44 | LED modul | 3000 | 27 | 3690 | 2550 | 4,8 | 60 | Detail | |
59364 | LED-1L16B07KV86/082 3000# | IP44 | LED modul | 3000 | 33 | 4850 | 3350 | 4,8 | 60 | Detail | |
59860 | LED-1L16C07KV86/082 4000# | IP44 | LED modul | 4000 | 27 | 3890 | 2680 | 4,8 | 60 | Detail | |
59864 | LED-1L16B07KV86/082 4000# | IP44 | LED modul | 4000 | 33 | 5070 | 3500 | 4,8 | 60 | Detail | |
55338 | IN-32KV86/082* | IP44 | 3×E27 | 180 | 4,8 | 60 | Detail |
Kód | Typ | Stupeň krytí | Patice | CCT (K) | Příkon (W) | Svět. tok zdroje (lm) | Svět. tok svítidla (lm) | m (Kg) | Záruka (měsíc) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59361 | LED-1L16C07KV86/082 HF 3000# | IP44 | LED modul | 3000 | 27 | 3690 | 2550 | 5 | 60 | Detail | |
59365 | LED-1L16B07KV86/082 HF 3000# | IP44 | LED modul | 3000 | 33 | 4850 | 3350 | 5,2 | 60 | Detail | |
59861 | LED-1L16C07KV86/082 HF 4000# | IP44 | LED modul | 4000 | 27 | 3890 | 2680 | 5 | 60 | Detail | |
59865 | LED-1L16B07KV86/082 HF 4000# | IP44 | LED modul | 4000 | 33 | 5070 | 3500 | 5,2 | 60 | Detail |
Kód | Typ | Stupeň krytí | Patice | CCT (K) | Příkon (W) | Svět. tok zdroje (lm) | Svět. tok svítidla (lm) | m (Kg) | Záruka (měsíc) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59362 | LED-1L16C07KV86/082 DALI 3000# | IP44 | LED modul | 3000 | 27 | 3690 | 2550 | 4,8 | 60 | Detail | |
59366 | LED-1L16B07KV86/082 DALI 3000# | IP44 | LED modul | 3000 | 33 | 4850 | 3350 | 4,8 | 60 | Detail | |
59862 | LED-1L16C07KV86/082 DALI 4000# | IP44 | LED modul | 4000 | 27 | 3890 | 2680 | 4,8 | 60 | Detail | |
59866 | LED-1L16B07KV86/082 DALI 4000# | IP44 | LED modul | 4000 | 33 | 5070 | 3500 | 4,8 | 60 | Detail |
Kód | Typ | Stupeň krytí | Patice | CCT (K) | Příkon (W) | Svět. tok zdroje (lm) | Svět. tok svítidla (lm) | Čas nouze (h) | m (Kg) | Záruka (měsíc) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59369 | LED-1L16C07KV86/082/NK1W 3000# | IP44 | LED modul | 3000 | 27 | 3690 | 2550 | 3 | 5,2 | 60 | Detail | |
59370 | LED-1L16B07KV86/082/NK1W 3000# | IP44 | LED modul | 3000 | 33 | 4850 | 3350 | 3 | 5,2 | 60 | Detail | |
59869 | LED-1L16C07KV86/082/NK1W 4000# | IP44 | LED modul | 4000 | 27 | 3890 | 2680 | 3 | 5,2 | 60 | Detail | |
59870 | LED-1L16B07KV86/082/NK1W 4000# | IP44 | LED modul | 4000 | 33 | 5070 | 3500 | 3 | 5,2 | 60 | Detail |
Kód | Typ | Stupeň krytí | Patice | CCT (K) | Příkon (W) | Svět. tok zdroje (lm) | Svět. tok svítidla (lm) | m (Kg) | Záruka (měsíc) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59363 | LED-1L16C07KV86/082 DALI HF CORR 3000# | IP44 | LED modul | 3000 | 27 | 3690 | 2550 | 5 | 60 | Detail | |
59367 | LED-1L16B07KV86/082 DALI HF CORR 3000# | IP44 | LED modul | 3000 | 33 | 4850 | 3350 | 5 | 60 | Detail | |
59863 | LED-1L16C07KV86/082 DALI HF CORR 4000# | IP44 | LED modul | 4000 | 27 | 3890 | 2680 | 5 | 60 | Detail | |
59867 | LED-1L16B07KV86/082 DALI HF CORR 4000# | IP44 | LED modul | 4000 | 33 | 5070 | 3500 | 5 | 60 | Detail |
Další AURA produkty
❮
❯