
AURA 9
Krátký popis svítidla
Kruhové stropní nebo nástěnné svítidlo s průměrem stínidla Ø590 mm. Svítidlo se skládá z lakované ocelové základny a ručně vyráběného třívrstvého skleněného stínidla TRIPLEX OPAL s matovaným povrchem. Stínidlo je uchyceno za pomoci sklapovacích držáků. Svítidlo je vhodné do interiéru i exteriéru.
Nalezená Svítidla
Dostupné výsledky:
Svítidla
Klasické on/off
Stmívatelné
Nouzové kombinované
Kód | Typ | Stupeň krytí | Patice | CCT (K) | Příkon (W) | Svět. tok zdroje (lm) | Svět. tok svítidla (lm) | m (Kg) | Záruka (měsíc) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59243 | LED-2L43C07K98/084 3000## | IP43 | LED modul | 3000 | 35 | 5050 | 3490 | 7 | 60 | Detail | |
59245 | LED-2L43C10K98/084 3000## | IP43 | LED modul | 3000 | 52 | 7250 | 5000 | 7 | 60 | Detail | |
59743 | LED-2L43C07K98/084 4000## | IP43 | LED modul | 4000 | 35 | 5330 | 3680 | 7 | 60 | Detail | |
59745 | LED-2L43C10K98/084 4000## | IP43 | LED modul | 4000 | 52 | 7640 | 5270 | 7 | 60 | Detail | |
42400 | IN-32K98/084** | IP43 | 3×E27 | 225 | 5,8 | 60 | Detail |
Kód | Typ | Stupeň krytí | Patice | CCT (K) | Příkon (W) | Svět. tok zdroje (lm) | Svět. tok svítidla (lm) | m (Kg) | Záruka (měsíc) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59244 | LED-2L43C07K98/084 DALI 3000## | IP43 | LED modul | 3000 | 35 | 5050 | 3490 | 7 | 60 | Detail | |
59246 | LED-2L43C10K98/084 DALI 3000## | IP43 | LED modul | 3000 | 52 | 7250 | 5000 | 7 | 60 | Detail | |
59744 | LED-2L43C07K98/084 DALI 4000## | IP43 | LED modul | 4000 | 35 | 5330 | 3680 | 7 | 60 | Detail | |
59746 | LED-2L43C10K98/084 DALI 4000## | IP43 | LED modul | 4000 | 52 | 7640 | 5270 | 7 | 60 | Detail |
Kód | Typ | Stupeň krytí | Patice | CCT (K) | Příkon (W) | Svět. tok zdroje (lm) | Svět. tok svítidla (lm) | Čas nouze (h) | m (Kg) | Záruka (měsíc) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59247 | LED-2L43C07K98/084/NK1W 3000## | IP43 | LED modul | 3000 | 35 | 5050 | 3490 | 3 | 7 | 60 | Detail | |
59248 | LED-2L43C10K98/084/NK1W 3000## | IP43 | LED modul | 3000 | 52 | 7250 | 5000 | 3 | 7 | 60 | Detail | |
59747 | LED-2L43C07K98/084/NK1W 4000## | IP43 | LED modul | 4000 | 35 | 5330 | 3680 | 3 | 7 | 60 | Detail | |
59748 | LED-2L43C10K98/084/NK1W 4000## | IP43 | LED modul | 4000 | 52 | 7640 | 5270 | 3 | 7 | 60 | Detail |
Další AURA produkty
❮
❯
Reference
