AURA V11
Krátký popis svítidla
                            Kruhové polovestavné svítidlo s průměrem stínidla Ø420 mm. Svítidlo se skládá z lakované ocelové základny se speciálními držáky pro polovestavnou montáž a ručně vyráběného třívrstvého skleněného stínidla TRIPLEX OPAL s matovaným povrchem. Stínidlo je uchyceno bajonetovým systémem. Svítidlo je vhodné do interiéru.


    230V
  
    
          IP44
        





Nalezená Svítidla
Dostupné výsledky:
Svítidla
                        
                                Klasické on/off
                        
                                Senzorové
                        
                                Stmívatelné
                        
                                Nouzové kombinované
                        
                                Nouzové kombinované + senzor
                        
                                Corridor
                        
                                Tunable White
                                            
                                                | Kód | Typ | Barva základny | Stupeň krytí | Patice | CCT (K) | Příkon (W) | Svět. tok zdroje (lm) | Svět. tok svítidla (lm) | Záruka (měsíc) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUR68613 | LED-1L16E500BTV15/015 4K# |   | IP44 | LED modul | 4000 | 24 | 3910 | 2540 | 60 | Detail | |
| AUR68607 | LED-1L16E350BTV15/015 4K# |   | IP44 | LED modul | 4000 | 17 | 2770 | 1800 | 60 | Detail | |
| AUR68113 | LED-1L16E500BTV15/015 3K# |   | IP44 | LED modul | 3000 | 24 | 3750 | 2440 | 60 | Detail | |
| AUR68107 | LED-1L16E350BTV15/015 3K# |   | IP44 | LED modul | 3000 | 17 | 2660 | 1730 | 60 | Detail | |
| AUR55334 | IN-22BTV15/015* |   | IP44 | 2×E27 | 2x25 | 60 | Detail | 
| Kód | Typ | Barva základny | Stupeň krytí | Patice | CCT (K) | Příkon (W) | Svět. tok zdroje (lm) | Svět. tok svítidla (lm) | Záruka (měsíc) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUR68614 | LED-1L16E500BTV15/015 HF 4K# |   | IP44 | LED modul | 4000 | 24 | 3910 | 2540 | 60 | Detail | |
| AUR68608 | LED-1L16E350BTV15/015 HF 4K# |   | IP44 | LED modul | 4000 | 17 | 2770 | 1800 | 60 | Detail | |
| AUR68114 | LED-1L16E500BTV15/015 HF 3K# |   | IP44 | LED modul | 3000 | 24 | 3750 | 2440 | 60 | Detail | |
| AUR68108 | LED-1L16E350BTV15/015 HF 3K# |   | IP44 | LED modul | 3000 | 17 | 2660 | 1730 | 60 | Detail | |
| AUR55335 | IN-22BTV15/015 HF* |   | IP44 | 2×E27 | 2x25 | 60 | Detail | 
| Kód | Typ | Barva základny | Stupeň krytí | Patice | CCT (K) | Příkon (W) | Svět. tok zdroje (lm) | Svět. tok svítidla (lm) | Záruka (měsíc) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUR68615 | LED-1L16E500BTV15/015 DALI 4K# |   | IP44 | LED modul | 4000 | 24 | 3910 | 2540 | 60 | Detail | |
| AUR68609 | LED-1L16E350BTV15/015 DALI 4K# |   | IP44 | LED modul | 4000 | 17 | 2770 | 1800 | 60 | Detail | |
| AUR68115 | LED-1L16E500BTV15/015 DALI 3K# |   | IP44 | LED modul | 3000 | 24 | 3750 | 2440 | 60 | Detail | |
| AUR68109 | LED-1L16E350BTV15/015 DALI 3K# |   | IP44 | LED modul | 3000 | 17 | 2660 | 1730 | 60 | Detail | 
| Kód | Typ | Barva základny | Stupeň krytí | Patice | CCT (K) | Příkon (W) | Svět. tok zdroje (lm) | Svět. tok svítidla (lm) | Čas nouze (h) | Záruka (měsíc) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUR61614 | LED-1L16E500BTV15/015 NK3H 4K# |   | IP44 | LED modul | 4000 | 24 | 3910 | 2540 | 3 | 60 | Detail | |
| AUR61612 | LED-1L16E350BTV15/015 NK3H 4K# |   | IP44 | LED modul | 4000 | 17 | 2770 | 1800 | 3 | 60 | Detail | |
| AUR61610 | LED-1L16E500BTV15/015 NK3H 3K# |   | IP44 | LED modul | 3000 | 24 | 3750 | 2440 | 3 | 60 | Detail | |
| AUR61608 | LED-1L16E350BTV15/015 NK3H 3K# |   | IP44 | LED modul | 3000 | 17 | 2660 | 1730 | 3 | 60 | Detail | 
| Kód | Typ | Barva základny | Stupeň krytí | Patice | CCT (K) | Příkon (W) | Svět. tok zdroje (lm) | Svět. tok svítidla (lm) | Čas nouze (h) | Záruka (měsíc) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUR61615 | LED-1L16E500BTV15/015 NK3H HF 4K# |   | IP44 | LED modul | 4000 | 24 | 3910 | 2540 | 3 | 60 | Detail | |
| AUR61613 | LED-1L16E350BTV15/015 NK3H HF 4K# |   | IP44 | LED modul | 4000 | 17 | 2770 | 1800 | 3 | 60 | Detail | |
| AUR61611 | LED-1L16E500BTV15/015 NK3H HF 3K# |   | IP44 | LED modul | 3000 | 24 | 3750 | 2440 | 3 | 60 | Detail | |
| AUR61609 | LED-1L16E350BTV15/015 NK3H HF 3K# |   | IP44 | LED modul | 3000 | 17 | 2660 | 1730 | 3 | 60 | Detail | 
| Kód | Typ | Barva základny | Stupeň krytí | Patice | CCT (K) | Příkon (W) | Svět. tok zdroje (lm) | Svět. tok svítidla (lm) | Záruka (měsíc) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUR68616 | LED-1L16E500BTV15/015 HF CORR 4K# |   | IP44 | LED modul | 4000 | 24 | 3910 | 2540 | 60 | Detail | |
| AUR68610 | LED-1L16E350BTV15/015 HF CORR 4K# |   | IP44 | LED modul | 4000 | 17 | 2770 | 1800 | 60 | Detail | |
| AUR68116 | LED-1L16E500BTV15/015 HF CORR 3K# |   | IP44 | LED modul | 3000 | 24 | 3750 | 2440 | 60 | Detail | |
| AUR68110 | LED-1L16E350BTV15/015 HF CORR 3K# |   | IP44 | LED modul | 3000 | 17 | 2660 | 1730 | 60 | Detail | 
| Kód | Typ | Barva základny | Stupeň krytí | Patice | CCT (K) | Příkon (W) | Svět. tok zdroje (lm) | Svět. tok svítidla (lm) | Záruka (měsíc) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUR63145 | LED-1L16ET500BTV15/015 BT 27-65K# |   | IP44 | LED modul | 2700-6500 | 23 | 3700 | 2410 | 60 | Detail | |
| AUR63092 | LED-1L16ET500BTV15/015 DALI 27-65K# |   | IP44 | LED modul | 2700-6500 | 23 | 3700 | 2410 | 60 | Detail | 
Další AURA produkty
❮
                    ❯
                 
                                         
                                                  
                                    
                             
                                                  
                                    
                             
                                                  
                                    
                             
                                                                                 
                                                             
                                                                                 
                                                             
                                                                                 
                                                             
                                                                                 
                                                             
                                                                                   
                                                             
                                                                                   
                                                             
                                                                                   
                                                             
                                                                                   
                                                             
                                                                                   
                                                             
                                                                                   
                                                             
                                                                                 
                                                             
                                                                                 
                                                             
                                                                                 
                                                             
                                                                                   
                                                             
                                                                                 
                                                             
                                                                                   
                                                             
                                                                                 
                                                             
                                                                                 
                                                             
                                                                                 
                                                             
                                                                                 
                                                            