 
                AURA 10 IP
Krátký popis svítidla
                            Kruhové stropní nebo nástěnné svítidlo s průměrem stínidla Ø350 mm. Svítidlo se skládá z plastové základny a ručně vyráběného třívrstvého skleněného stínidla TRIPLEX OPAL s matovaným povrchem. Stínidlo je uchyceno bajonetovým systémem. Svítidlo je vhodné do interiéru i exteriéru.


    230V
  
    
          IP65
        





Nalezená Svítidla
Dostupné výsledky:
Svítidla
                        
                                Klasické on/off
                        
                                Senzorové
                        
                                Stmívatelné
                        
                                Nouzové kombinované
                        
                                Nouzové kombinované SELFTEST
                        
                                Nouzové kombinované + senzor
                        
                                Nouzové kombinované SELFTEST + senzor
                        
                                Corridor
                        
                                Tunable White
                                            
                                                | Kód | Typ | Barva základny | Stupeň krytí | Patice | CCT (K) | Příkon (W) | Svět. tok zdroje (lm) | Svět. tok svítidla (lm) | Záruka (měsíc) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUR71173 | LED-1L15E500BD14/014 3/4K# |   | IP65 | LED modul | 3000/4000 | 19 | 3000/3130 | 1950/2030 | 60 | Detail | |
| AUR71170 | LED-1L15E350BD14/014 3/4K# |   | IP65 | LED modul | 3000/4000 | 13 | 2130/2220 | 1380/1440 | 60 | Detail | |
| AUR70878 | LED-1L15E500BD14/014 4K# |   | IP65 | LED modul | 4000 | 19 | 3130 | 2030 | 60 | Detail | |
| AUR70872 | LED-1L15E350BD14/014 4K# |   | IP65 | LED modul | 4000 | 13 | 2220 | 1440 | 60 | Detail | |
| AUR70378 | LED-1L15E500BD14/014 3K# |   | IP65 | LED modul | 3000 | 19 | 3000 | 1950 | 60 | Detail | |
| AUR70372 | LED-1L15E350BD14/014 3K# |   | IP65 | LED modul | 3000 | 13 | 2130 | 1380 | 60 | Detail | |
| AUR71167 | IN-12BD14/014* |   | IP65 II | E27 | 10 | 60 | Detail | ||||
| AUR71169 | IN-22BD14/014* |   | IP65 II | 2×E27 | 2x7 | 60 | Detail | 
| Kód | Typ | Barva základny | Stupeň krytí | Patice | CCT (K) | Příkon (W) | Svět. tok zdroje (lm) | Svět. tok svítidla (lm) | Záruka (měsíc) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUR71174 | LED-1L15E500BD14/014 HF 3/4K# |   | IP65 | LED modul | 3000/4000 | 19 | 3000/3130 | 1950/2030 | 60 | Detail | |
| AUR71171 | LED-1L15E350BD14/014 HF 3/4K# |   | IP65 | LED modul | 3000/4000 | 13 | 2130/2220 | 1380/1440 | 60 | Detail | |
| AUR70879 | LED-1L15E500BD14/014 HF 4K# |   | IP65 | LED modul | 4000 | 19 | 3130 | 2030 | 60 | Detail | |
| AUR70873 | LED-1L15E350BD14/014 HF 4K# |   | IP65 | LED modul | 4000 | 13 | 2220 | 1440 | 60 | Detail | |
| AUR70379 | LED-1L15E500BD14/014 HF 3K# |   | IP65 | LED modul | 3000 | 19 | 3000 | 1950 | 60 | Detail | |
| AUR70373 | LED-1L15E350BD14/014 HF 3K# |   | IP65 | LED modul | 3000 | 13 | 2130 | 1380 | 60 | Detail | |
| AUR71168 | IN-12BD14/014 HF* |   | IP65 | E27 | 10 | 60 | Detail | 
| Kód | Typ | Barva základny | Stupeň krytí | Patice | CCT (K) | Příkon (W) | Svět. tok zdroje (lm) | Svět. tok svítidla (lm) | Záruka (měsíc) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUR71175 | LED-1L15E500BD14/014 DALI 3/4K# |   | IP65 | LED modul | 3000/4000 | 19 | 3000/3130 | 1950/2030 | 60 | Detail | |
| AUR71172 | LED-1L15E350BD14/014 DALI 3/4K# |   | IP65 | LED modul | 3000/4000 | 13 | 2130/2220 | 1380/1440 | 60 | Detail | |
| AUR70880 | LED-1L15E500BD14/014 DALI 4K# |   | IP65 | LED modul | 4000 | 19 | 3130 | 2030 | 60 | Detail | |
| AUR70874 | LED-1L15E350BD14/014 DALI 4K# |   | IP65 | LED modul | 4000 | 13 | 2220 | 1440 | 60 | Detail | |
| AUR70380 | LED-1L15E500BD14/014 DALI 3K# |   | IP65 | LED modul | 3000 | 19 | 3000 | 1950 | 60 | Detail | |
| AUR70374 | LED-1L15E350BD14/014 DALI 3K# |   | IP65 | LED modul | 3000 | 13 | 2130 | 1380 | 60 | Detail | 
| Kód | Typ | Barva základny | Stupeň krytí | Patice | CCT (K) | Příkon (W) | Svět. tok zdroje (lm) | Svět. tok svítidla (lm) | Čas nouze (h) | Záruka (měsíc) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUR61586 | LED-1L15E500BD14/014 NK3H 4K# |   | IP65 | LED modul | 4000 | 19 | 3130 | 2030 | 3 | 60 | Detail | |
| AUR61584 | LED-1L15E350BD14/014 NK3H 4K# |   | IP65 | LED modul | 4000 | 13 | 2220 | 1440 | 3 | 60 | Detail | |
| AUR61582 | LED-1L15E500BD14/014 NK3H 3K# |   | IP65 | LED modul | 3000 | 19 | 3000 | 1950 | 3 | 60 | Detail | |
| AUR61580 | LED-1L15E350BD14/014 NK3H 3K# |   | IP65 | LED modul | 3000 | 13 | 2130 | 1380 | 3 | 60 | Detail | 
| Kód | Typ | Barva základny | Stupeň krytí | Patice | CCT (K) | Příkon (W) | Svět. tok zdroje (lm) | Svět. tok svítidla (lm) | Záruka (měsíc) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUR61530 | LED-1L15E500BD14/014 NK3HST 4K# |   | IP65 | LED modul | 4000 | 19 | 3130 | 2030 | 60 | Detail | |
| AUR61528 | LED-1L15E350BD14/014 NK3HST 4K# |   | IP65 | LED modul | 4000 | 13 | 2220 | 1440 | 60 | Detail | |
| AUR61030 | LED-1L15E500BD14/014 NK3HST 3K# |   | IP65 | LED modul | 3000 | 19 | 3000 | 1950 | 60 | Detail | |
| AUR61028 | LED-1L15E350BD14/014 NK3HST 3K# |   | IP65 | LED modul | 3000 | 13 | 2130 | 1380 | 60 | Detail | 
| Kód | Typ | Barva základny | Stupeň krytí | Patice | CCT (K) | Příkon (W) | Svět. tok zdroje (lm) | Svět. tok svítidla (lm) | Čas nouze (h) | Záruka (měsíc) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUR61587 | LED-1L15E500BD14/014 NK3H HF 4K# |   | IP65 | LED modul | 4000 | 19 | 3130 | 2030 | 3 | 60 | Detail | |
| AUR61585 | LED-1L15E350BD14/014 NK3H HF 4K# |   | IP65 | LED modul | 4000 | 13 | 2220 | 1440 | 3 | 60 | Detail | |
| AUR61583 | LED-1L15E500BD14/014 NK3H HF 3K# |   | IP65 | LED modul | 3000 | 19 | 3000 | 1950 | 3 | 60 | Detail | |
| AUR61581 | LED-1L15E350BD14/014 NK3H HF 3K# |   | IP65 | LED modul | 3000 | 13 | 2130 | 1380 | 3 | 60 | Detail | 
| Kód | Typ | Barva základny | Stupeň krytí | Patice | CCT (K) | Příkon (W) | Svět. tok zdroje (lm) | Svět. tok svítidla (lm) | Záruka (měsíc) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUR61531 | LED-1L15E500BD14/014 NK3HST HF 4K# |   | IP65 | LED modul | 4000 | 19 | 3130 | 2030 | 60 | Detail | |
| AUR61529 | LED-1L15E350BD14/014 NK3HST HF 4K# |   | IP65 | LED modul | 4000 | 13 | 2220 | 1440 | 60 | Detail | |
| AUR61031 | LED-1L15E500BD14/014 NK3HST HF 3K# |   | IP65 | LED modul | 3000 | 19 | 3000 | 1950 | 60 | Detail | |
| AUR61029 | LED-1L15E350BD14/014 NK3HST HF 3K# |   | IP65 | LED modul | 3000 | 13 | 2130 | 1380 | 60 | Detail | 
| Kód | Typ | Barva základny | Stupeň krytí | Patice | CCT (K) | Příkon (W) | Svět. tok zdroje (lm) | Svět. tok svítidla (lm) | Záruka (měsíc) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUR70881 | LED-1L15E500BD14/014 HF CORR 4K# |   | IP65 | LED modul | 4000 | 19 | 3130 | 2030 | 60 | Detail | |
| AUR70875 | LED-1L15E350BD14/014 HF CORR 4K# |   | IP65 | LED modul | 4000 | 13 | 2220 | 1440 | 60 | Detail | |
| AUR70381 | LED-1L15E500BD14/014 HF CORR 3K# |   | IP65 | LED modul | 3000 | 19 | 3000 | 1950 | 60 | Detail | |
| AUR70375 | LED-1L15E350BD14/014 HF CORR 3K# |   | IP65 | LED modul | 3000 | 13 | 2130 | 1380 | 60 | Detail | 
| Kód | Typ | Barva základny | Stupeň krytí | Patice | CCT (K) | Příkon (W) | Svět. tok zdroje (lm) | Svět. tok svítidla (lm) | Záruka (měsíc) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUR71176 | LED-1L15ET500BD14/014 DALI 27-65K# |   | IP65 | LED modul | 2700-6500 | 18 | 2970 | 1930 | 60 | Detail | |
| AUR71190 | LED-1L15ET500BD14/014 BT 27-65K# |   | IP65 | LED modul | 2700-6500 | 18 | 2970 | 1930 | 60 | Detail | 
Další AURA produkty
❮
                    ❯
                Reference
 
         
                                         
                                                  
                                    
                             
                                                  
                                    
                             
                                                                                 
                                                             
                                                                                 
                                                             
                                                                                 
                                                             
                                                                                 
                                                             
                                                                                 
                                                             
                                                                                   
                                                             
                                                                                   
                                                             
                                                                                   
                                                             
                                                                                   
                                                             
                                                                                   
                                                             
                                                                                   
                                                             
                                                                                 
                                                             
                                                                                 
                                                             
                                                                                   
                                                             
                                                                                 
                                                             
                                                                                   
                                                             
                                                                                 
                                                             
                                                                                 
                                                             
                                                                                 
                                                             
                                                                                 
                                                             
                                                                                 
                                                            